2019 – Výsledky – 5. závod – Mezi polevskými obry, 27.7.2019
- Mrňouskové
- Naděje I chlapci
- Naděje I dívky
- Naděje II chlapci
- Naděje II dívky
- Mladší chlapci
- Mladší dívky
- Starší chlapci+Kadeti
- Starší dívky+Kadetky
- Elita Ženy
- Elita Muži
- Veteráni I
- Veteráni II
- Veteráni III
- OPEN
Kategorie – Mrňouskové
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Matyáš Kalaš | Ústínad Labem | 0:00:23 | 186 | |
2. | 6 | Soňa Nouzáková | Nový Bor | 0:00:27 | 0:00:04 | 166 |
3. | 1 | Pavel Rusňák | VELO Akademie Kladno | 0:00:39 | 0:00:16 | 147 |
4. | 4 | Ella Kašše | Jablonec | 0:00:48 | 0:00:25 | 129 |
5. | 2 | Markéta Zimová | CK 1967 Č.Kamenice | 0:00:57 | 0:00:34 | 112 |
6. | 3 | Eliška Koubová | Česká Kamenice | 0:01:43 | 0:01:20 | 96 |
Kategorie – Naděje I chlapci
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Filip Dulanský | Herby servis | 0:02:47 | 189 | |
2. | 105 | Josef Šusta | CK 1967 Č.Kamenice | 0:02:49 | 0:00:02 | 169 |
3. | 101 | Šimon Vokřínek | BEKO Bike Racing Team | 0:02:59 | 0:00:12 | 150 |
4. | 103 | Kryštof Mertelík | CK 1967 Č.Kamenice | 0:04:02 | 0:01:15 | 132 |
5. | 109 | Matouš Zima | CK 1967 Č.Kamenice | 0:04:23 | 0:01:36 | 115 |
6. | 108 | Tomáš Vokřínek | BEKO Bike Racing Team | 0:04:26 | 0:01:39 | 99 |
7. | 106 | Tomáš Benda | Benátky nad Jizerou | 0:05:14 | 0:02:27 | 84 |
8. | 110 | Dominik Soukup | SK Polevsko | 0:05:17 | 0:02:30 | 70 |
9. | 107 | Jonáš Novák | CK 1967 Č.Kamenice | 0:05:42 | 0:02:55 | 57 |
Kategorie – Naděje I dívky
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | ČCas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Anna Magdalena Cicháková | Bitters Superior Cyklolive Team | 0:02:55 | 183 | |
2. | 157 | Amélie Lodrová | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 0:05:21 | 0:02:26 | 163 |
3. | 156 | Anna Bendová | Benátky nad Jizerou | 0:05:38 | 0:02:43 | 144 |
Kategorie – Naděje II chlapci
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Mikuláš Cichák | Bitters Superior Cyklolive Team | 0:04:01 | 195 | |
2. | 210 | Oliver Lodr | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 0:04:05 | 0:00:04 | 175 |
3. | 203 | Jakub Trousil | Bicykl team Ústí nad Labem | 0:04:09 | 0:00:08 | 156 |
4. | 202 | Štěpán Kalaš | Bicykl team Ústí nad Labem | 0:04:12 | 0:00:11 | 138 |
5. | 207 | Adam Přenosil | Bicykl team Ústí nad Labem | 0:04:16 | 0:00:15 | 121 |
6. | 209 | Štěpán Bondy | TJ Auto Škoda Mladá | 0:04:19 | 0:00:18 | 105 |
7. | 216 | Jakub Šorf | SK Svojkov HAVEN | 0:04:32 | 0:00:31 | 90 |
8. | 205 | Martin Šlambor | Pakli sport klub | 0:04:49 | 0:00:48 | 76 |
9. | 217 | Dominik Slabion | AKTIVIT Nový Bor | 0:05:59 | 0:01:58 | 63 |
10. | 211 | Ondřej Novák | CK 1967 Č.Kamenice | 0:06:26 | 0:02:25 | 51 |
11. | 214 | Matěj Musil | Nový Bor – Haven | 0:06:59 | 0:02:58 | 40 |
12. | 213 | Václav Správka | Sportovní klub Polevsko | 0:07:00 | 0:02:59 | 30 |
13. | 215 | Robin Sedlák | SK Svojkov HAVEN | 0:04:02 | -1 | 21 |
14. | 212 | Max Kadeřávek | Liberec | 0:04:03 | -1 | 13 |
15. | 208 | Leoš Peluňka | CK 1967 Česká Kamenice | 0:04:20 | -1 | 6 |
Kategorie – Naděje II dívky
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 252 | Amálie Dajčová | Bitters Superior Cyklolive | 0:04:12 | 190 | |
2. | 251 | Lucie Zelená | Bitters Superior Cyklolive Team | 0:04:26 | 0:00:14 | 170 |
3. | 254 | Eliška Budíčková | CK 1967 Č. Kamenice | 0:04:39 | 0:00:27 | 151 |
4. | 253 | Nelly Kussmannová | Bicykl Team Ústí nad Labem | 0:04:45 | 0:00:33 | 133 |
5. | 255 | Linda Vobrová | AKTIVIT Bike Team | 0:05:06 | 0:00:54 | 116 |
6. | 260 | Karolina Horká | CK 1967 Česká Kamenice | 0:05:35 | 0:01:23 | 100 |
7. | 256 | Kamila Rusňáková | VELO Akademie Kladno | 0:05:43 | 0:01:31 | 85 |
8. | 257 | Lucie Rusňáková | VELO Akademie Kladno | 0:06:11 | 0:01:59 | 71 |
9. | 258 | Lola Vobrová | AKTIVIT Bike Team | 0:06:37 | 0:02:25 | 58 |
10. | 259 | Adéla Tumpachová | CK 1967 Č.Kamenice | 0:06:17 | -1 | 46 |
Kategorie – Mladší chlapci
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 306 | Marek Přenosil | Bicykl team Ústí nad Labem | 0:07:18 | 191 | |
2. | 301 | Martin Horák | BEKO Bike Racing Team | 0:07:41 | 0:00:23 | 171 |
3. | 305 | Adam Horák | BEKO Bike Racing Team | 0:07:43 | 0:00:25 | 152 |
4. | 304 | Jakub Ranš | Bicykl team Ústí nad Labem | 0:08:04 | 0:00:46 | 134 |
5. | 312 | Adam Arnold | Haven | 0:08:09 | 0:00:51 | 117 |
6. | 302 | Klausch Luis | Bertsdorfer SV | 0:08:10 | 0:00:52 | 101 |
7. | 311 | Kevin Poser | RSV Frankenberg / IKA Chemnitz | 0:08:29 | 0:01:11 | 86 |
8. | 308 | Daniel Šulc | CK 1967 Č.Kamenice | 0:09:39 | 0:02:21 | 72 |
9. | 310 | David Jílek | Bicykl Team Ústí n.L. | 0:07:19 | -1 | 59 |
10. | 309 | Jakub Správka | Sportovní klub Polevsko z.s. | 0:07:48 | -1 | 47 |
11. | 307 | Jakub Dörner | SK Svojkov Haven Team | 0:08:49 | -1 | 36 |
Kategorie – Mladší dívky
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 351 | Jarmila Nováková | AKTIVIT Bike Team Nový Bor | 0:08:15 | 188 | |
2. | 353 | Lucie Šlamborová | Pakli sport klub | 0:08:59 | 0:00:44 | 168 |
3. | 352 | Karolína Lánová | Bicykl team Ústí nad Labem | 0:09:19 | 0:01:04 | 149 |
4. | 355 | Anna Ryšavá | AKTIVIT | 0:09:23 | 0:01:08 | 131 |
5. | 354 | Lucie Soukupová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:09:39 | 0:01:24 | 114 |
6. | 356 | Petra Slaninová | Bicykl Team Ústí n.L. | 0:11:02 | 0:02:47 | 98 |
7. | 358 | Tereza Austová | AKTIVIT Nový Bor | 0:08:49 | -1 | 83 |
8. | 357 | Viktorie Nováková | Nový Bor | 0:09:40 | -1 | 69 |
Kategorie – Starší chlapci + Kadeti
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 401 | Maximilian Geisler | Sebtnitzer RV 1897 e.V. | 0:29:26 | 188 | |
2. | 408 | Ondřej Cmunt | Bitters Superior Cyklolive Team | 0:29:34 | 0:00:08 | 168 |
3. | 402 | Lukáš Bělka | AKTIVIT Nový Bor | 0:30:28 | 0:01:02 | 149 |
4. | 403 | Hoffmann Hannes | TSV Großschönau/ Naturpark Zittauer Gebirge | 0:32:13 | 0:02:47 | 131 |
5. | 407 | Ondřej Staňa | SK Polevsko | 0:34:27 | 0:05:01 | 114 |
6. | 406 | David Kváč | Tj aš Mladá Boleslav | 0:35:33 | 0:06:07 | 98 |
7. | 409 | Petr Gebhardt | CK 1967 Č.Kamenice | 0:43:09 | 0:13:43 | 83 |
410 | Petr Ticháček | Express CZ Tufo Team Kolín | DNF | 0 |
Kategorie – Starší dívky + Kadetky
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 457 | Iva Kovaříková | Bicykl Kříž Team Ústí n.L. | 0:33:49 | 185 | |
2. | 451 | Klára Cebulová | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:34:42 | 0:00:53 | 165 |
3. | 452 | Anežka Kluchová | AKTIVIT Team | 0:37:43 | 0:03:54 | 146 |
4. | 456 | Tereza Zemanová | CK 1967 Č.Kamenice | 0:41:53 | 0:08:04 | 128 |
5. | 458 | Anička Gebhardtová | CK 1967 Č.Kamenice | 0:42:46 | 0:08:57 | 111 |
Kategorie – Elita Ženy
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 551 | Jana Kovářová | HERBY Servis | 1:01:20 | 181 |
Kategorie – Elita Muži
</tr
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 601 | Radek Hořák | Head Pro Team Opava | 1:16:13 | 198 | |
2. | 606 | Zbyněk Růžička | SKI PAUDERA Staré Splavy | 1:20:42 | 0:04:29 | 178 |
3. | 617 | Lukáš Procházka | Bitters Superior Cyklolive Team | 1:21:48 | 0:05:35 | 159 |
4. | 618 | Paul Lichan | 2 Rad Henke | 1:23:38 | 0:07:25 | 141 |
5. | 619 | Jan Skrbek | Bitters Superior Cyklolive Team | 1:24:55 | 0:08:42 | 124 |
6. | 620 | Dominik Hovorka | AKTIVIT Nový Bor | 1:25:25 | 0:09:12 | 108 |
7. | 614 | Jakub Kavalír | KC KUTNÁ HORA | 1:25:54 | 0:09:41 | 93 |
8. | 616 | Marek Pirzkall | Specialized Europe B.V. | 1:32:10 | 0:15:57 | 79 |
9. | 612 | Jarda Dörner | SK Svojkov Haven team | 1:17:09 | -1 | 66 |
10. | 608 | Radek Bělka | AKTIVIT Nový Bor | 1:17:10 | -1 | 54 |
11. | 615 | Tim Geisler | SRV 1897 e.V. | 1:18:39 | -1 | 43 |
12. | 611 | Jan Pekarek | Praha | 1:19:34 | -1 | 33 |
13. | 621 | Radim Linke | Bohušovice | 1:23:17 | -1 | 24 |
14. | 609 | Jakub Rulf | Děčín | 1:30:26 | -1 | 16 |
610 | Michal Kilian | Děčín | DNF | 0 | ||
613 | Jakub Horký | CK 1967 Č.Kamenice | DNF | 0 | ||
605 | Matěj Klaus | Bicykl Team Ústí nad Labem | DNF | 0 | ||
607 | Vojtěch Dobšovič | Kross BikeRanch Team | DNF | 0 |
Kategorie – Veteráni I
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 710 | Jiří Strnad | Bitters Superior Cyklolive Team | 1:19:51 | 190 | |
2. | 702 | Patrick Scholze | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | 1:19:52 | 0:00:01 | 170 |
3. | 701 | Filip Šlajchrt | Koloshop Team | 1:19:58 | 0:00:07 | 151 |
4. | 708 | Vlastimil Veverka | Koloshop | 1:25:48 | 0:05:57 | 133 |
5. | 704 | Sebastian Klausch | Bertsdorfer SV | 1:26:34 | 0:06:43 | 116 |
6. | 709 | Jan Matějů | TJ Baník Meziboří | 1:27:36 | 0:07:45 | 100 |
7. | 707 | Tomáš Kašše | Monroe Czechia | 1:30:51 | 0:11:00 | 85 |
8. | 712 | Jakub Doškář | MELCON Team | 1:33:21 | 0:13:30 | 71 |
706 | Krzysztof Szczotka | Brak | DNF | 0 | ||
711 | Jakub Bažant | MELCON Team | DNF | 0 |
Kategorie – Veteráni II
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 816 | Ivo Machek | KSM Hrádek | 0:54:55 | 196 | |
2. | 802 | Herbert Schwarz | HERBY Servis | 0:55:07 | 0:00:12 | 176 |
3. | 801 | Miloš Nouzák | CYCOLOGY BIKE SHOP | 0:55:50 | 0:00:55 | 157 |
4. | 810 | Zdeněk Arnold | HAVEN team | 0:56:31 | 0:01:36 | 139 |
5. | 811 | Jiří Švorc | Big Shock Team | 0:57:21 | 0:02:26 | 122 |
6. | 804 | Jiří Juhas | CVK Česká Kamenice | 0:58:34 | 0:03:39 | 106 |
7. | 808 | Jan HORÁK | BEKO Bike Racing Team | 1:00:51 | 0:05:56 | 91 |
8. | 805 | Daniel Nosek | MK – Cyklo Děčín | 1:01:29 | 0:06:34 | 77 |
9. | 815 | Martin Dubovecký | Dumstav Varnsdorf | 1:02:17 | 0:07:22 | 64 |
10. | 803 | Josef Kroupa | RETOS-ROTOS Bohemia Coffe house | 1:04:04 | 0:09:09 | 52 |
11. | 813 | Miloslav Petrášek | kovář z Krásné Lípy | 1:04:44 | 0:09:49 | 41 |
12. | 812 | Jan Šeps | RETOS-ROTOS | 1:06:45 | 0:11:50 | 31 |
13. | 807 | Krzysztof Wolinski | Kacper- rowery.com | 1:07:37 | 0:12:42 | 22 |
14. | 806 | Roman Horký | CK 1967 Č.Kamenice | 1:08:47 | 0:13:52 | 14 |
15. | 814 | Kamil Krejný | AKTIVIT Bike Team Nový Bor | 1:08:52 | 0:13:57 | 7 |
16. | 817 | Pavel Vlček | Č. Kamenice | 0:57:03 | -1 | 1 |
Kategorie – Veteráni III
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 909 | Martin Marczi | Bohemia Coffe house | 0:44:50 | 190 | |
2. | 910 | Radek Ščučka | SKI Paudera | 0:46:09 | 0:01:19 | 170 |
3. | 903 | Uwe Mosig | Sebnitzer RV | 0:46:47 | 0:01:57 | 151 |
4. | 901 | Jan Boczan | autonemecko.cz | 0:48:15 | 0:03:25 | 133 |
5. | 907 | Petr Špička | CK loko Rakovník | 0:48:46 | 0:03:56 | 116 |
6. | 908 | Ivan Špička | Lužná | 0:51:01 | 0:06:11 | 100 |
7. | 904 | Petr Vokoun | KL Sport Děčín | 0:52:47 | 0:07:57 | 85 |
8. | 911 | Tomáš Bělka | Magicveterans | 0:53:46 | 0:08:56 | 71 |
9. | 906 | Carsten Hahn | Sebnitzer RV | 0:54:57 | 0:10:07 | 58 |
10. | 905 | Vojtěch Marek | CK 1967 Č.Kamenice | 0:45:24 | -1 | 46 |
Kategorie – OPEN
Pořadí | St.č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 950 | Jitka Raková | Česká Lípa | 0:43:44 | 181 |