2019 – Průběžné výsledky po 4. závodě
Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon Z2 = Fofr Cup Z3 = O pohár starosty města Česká Kamenice – Eliminátor Z4 = O pohár starosty města Česká Kamenice – Short track Z5 = Mezi Polevskými obry Z6 = GEMA XC Hrádek Z7 = Okruhy po Jehlou |
Mrňouskové
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markéta Zimová | 146 | 113 | 129 | 388 | ||||
2 | Tomáš Dvořák ml. | 128 | 97 | 112 | 337 | ||||
3 | Pavel Rusňák | 165 | 147 | 312 | |||||
4 | Jáchym Ficenec | 187 | 187 | ||||||
5 | Matyáš Kalaš | 186 | 186 | ||||||
6 | Colin Poser | 185 | 0 | 185 | |||||
7 | Jakub Liška | 167 | 167 | ||||||
8 | Soňa Nouzáková | 166 | 166 | ||||||
9 | Samuel Linhart | 148 | 148 | ||||||
10 | Stella Pánková | 130 | 130 | ||||||
11 | Milan Voigt | 111 | 111 | ||||||
12 | Eliška Koubová | 96 | 96 | ||||||
5 | 7 | 0 | 6 |
Naděje I – Chlapci
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon Vokřínek | 189 | 191 | 170 | 550 | ||||
2 | Filip Dulanský | 169 | 171 | 190 | 530 | ||||
3 | Kryštof Mertelík | 132 | 117 | 133 | 382 | ||||
4 | Oskar Hillmann | 150 | 152 | 0 | 302 | ||||
5 | Josef Šusta | 115 | 151 | 266 | |||||
6 | Matouš Zima | 70 | 86 | 100 | 256 | ||||
7 | Jonáš Novák | 57 | 47 | 85 | 189 | ||||
8 | Ondra Bordovský | 134 | 134 | ||||||
9 | Kryštof Gamba | 116 | 116 | ||||||
10 | Jakub Drbal | 101 | 101 | ||||||
11 | Björn Jakob | 99 | 99 | ||||||
12 | Elias Havel | 84 | 84 | ||||||
13 | Tomáš Vokřínek | 72 | 0 | 72 | |||||
14 | Václav Hačecký | 71 | 71 | ||||||
15 | Jáchym Gebhardt | 59 | 59 | ||||||
16 | Matěj Liška | 0 | 0 | ||||||
9 | 11 | 0 | 10 |
Naděje I – Dívky
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosalie Heinrich | 146 | 187 | 163 | 496 | ||||
2 | Anna Magdalena Cicháková | 185 | 183 | 368 | |||||
3 | Kateřina Stará | 128 | 130 | 258 | |||||
4 | Ginny Lhotská | 97 | 144 | 241 | |||||
5 | Klára Ficenecová | 167 | 167 | ||||||
6 | Lena Raum | 165 | 165 | ||||||
7 | Emma Linhartová | 148 | 148 | ||||||
8 | Kristýna Maxová | 113 | 113 | ||||||
9 | Mila Kittel | 111 | 111 | ||||||
10 | Sofie Kolářová | 82 | 82 | ||||||
5 | 7 | 0 | 3 |
Naděje II – Chlapci
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuláš Cichák | 198 | 203 | 195 | 596 | ||||
2 | Štěpán Kalaš | 178 | 183 | 175 | 536 | ||||
3 | Jakub Trousil | 159 | 146 | 138 | 443 | ||||
4 | Theo Heinrich | 93 | 164 | 156 | 413 | ||||
5 | Martin Šlambor | 124 | 129 | 90 | 343 | ||||
6 | Adam Přenosil | 108 | 113 | 221 | |||||
7 | Luis Hillmann | 54 | 71 | 51 | 176 | ||||
8 | Jakub Šorf | 43 | 38 | 76 | 157 | ||||
9 | Štěpán Bondy | 141 | 141 | ||||||
10 | Rosťa Synek | 16 | 84 | 40 | 140 | ||||
11 | Dominik Slabion | 66 | 63 | 129 | |||||
12 | Luis Voelk | 33 | 59 | 30 | 122 | ||||
13 | Filip Gamba | 121 | 121 | ||||||
14 | Jindřich Kohout | 105 | 105 | ||||||
15 | Josef Schäfer | 98 | 98 | ||||||
16 | Karl Düring | 79 | 79 | ||||||
17 | Maximilian Starý | 24 | 29 | 53 | |||||
18 | Jakub Souček | 48 | 48 | ||||||
19 | František Gabera | 21 | 21 | 42 | |||||
20 | Fabrice Henke | 9 | 14 | 23 | |||||
21 | Ondřej Novák | 2 | 5 | 13 | 20 | ||||
22 | Leoš Peluňka | 3 | 6 | 9 | |||||
23 | Jakub Zelený | 8 | 8 | ||||||
24 | Martin Drbal | 7 | 7 | ||||||
25 | Pavel Adam | 6 | 6 | ||||||
26 | Robin Sedlák | 1 | 4 | 5 | |||||
27 | Willi Raum | 3 | 3 | ||||||
28 | Ondřej Procházka | 2 | 2 | ||||||
29 | Max Šámal | 1 | 1 | ||||||
18 | 23 | 0 | 15 |
Naděje II – Dívky
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie Zelená | 198 | 197 | 153 | 548 | ||||
2 | Amálie Dajčová | 178 | 158 | 172 | 508 | ||||
3 | Eliška Budíčková | 108 | 177 | 192 | 477 | ||||
4 | Nelly Kussmannová | 159 | 140 | 135 | 434 | ||||
5 | Karolína Horká | 54 | 92 | 102 | 248 | ||||
6 | Linda Vobrová | 93 | 123 | 216 | |||||
7 | Helena Tumpachová | 43 | 65 | 73 | 181 | ||||
8 | Kamila Rusňáková | 79 | 87 | 166 | |||||
9 | Eliška Havlová | 141 | 141 | ||||||
10 | Fabienne Dreifke | 124 | 124 | ||||||
11 | Laura Nováková | 16 | 107 | 0 | 123 | ||||
12 | Kristýna Lhotáková | 118 | 118 | ||||||
13 | Lola Vobrová | 33 | 78 | 111 | |||||
14 | Lucie Rusňáková | 24 | 60 | 84 | |||||
15 | Hermiona Lhotská | 23 | 48 | 71 | |||||
16 | Miriam Hoffmann | 66 | 66 | ||||||
17 | Ema Ficenecová | 53 | 53 | ||||||
18 | Sofie Petrof | 42 | 42 | ||||||
19 | Adéla Tumpachová | 2 | 1 | 37 | 40 | ||||
20 | Rozálie Zemanová | 32 | 32 | ||||||
21 | Evelína Šebková | 15 | 15 | ||||||
22 | Janielle Wagner | 9 | 9 | ||||||
23 | Barbora Hulanová | 8 | 8 | ||||||
24 | Alžběta Stará | 3 | 2 | 5 | |||||
25 | Cecile Fuchs | 1 | 1 | ||||||
18 | 17 | 0 | 12 |
Mladší chlapci
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Horák | 198 | 189 | 387 | |||||
2 | Luis Klausch | 108 | 152 | 99 | 359 | ||||
3 | Vojtěch Šelmeci | 24 | 191 | 132 | 347 | ||||
4 | Jakub Ranš | 79 | 117 | 150 | 346 | ||||
5 | Adam Horák | 124 | 169 | 293 | |||||
6 | David Jílek | 66 | 134 | 84 | 284 | ||||
7 | Kevin Poser | 16 | 171 | 187 | |||||
8 | Lukáš Pávek | 178 | 178 | ||||||
9 | Diego Binder | 159 | 159 | ||||||
10 | Miloslav Holec | 1 | 72 | 70 | 143 | ||||
11 | Adam Arnold | 141 | 141 | ||||||
12 | Adam Hugo Alina | 115 | 115 | ||||||
13 | Jakub Hašek | 101 | 101 | ||||||
14 | Tim Klotke | 93 | 93 | ||||||
15 | Jakub Zeman | 86 | 86 | ||||||
16 | Jakub Dörner | 2 | 59 | 61 | |||||
17 | Alexio Gerlach | 54 | 54 | ||||||
18 | Ondřej Kalita | 47 | 47 | ||||||
19 | Nino Juricev | 43 | 43 | ||||||
20 | Radim Kučera | 33 | 33 | ||||||
21 | Florian Böstler | 9 | 9 | ||||||
22 | Jannek Wagner | 3 | 3 | ||||||
23 | Štěpán Linc | 0 | 0 | ||||||
24 | Adam Cibulka | 0 | 0 | ||||||
18 | 11 | 0 | 9 |
Mladší dívky
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmila Nováková | 189 | 192 | 193 | 574 | ||||
2 | Karolína Lánová | 169 | 172 | 103 | 444 | ||||
3 | Lucie Šlamborová | 150 | 153 | 136 | 439 | ||||
4 | Lucie Soukupová | 132 | 135 | 88 | 355 | ||||
5 | Anna Ryšavá | 115 | 102 | 119 | 336 | ||||
6 | Tereza Austová | 99 | 60 | 49 | 208 | ||||
7 | Daniela Nováková | 173 | 173 | ||||||
8 | Karolína Frydrychová | 154 | 154 | ||||||
9 | Petra Slaninová | 73 | 74 | 147 | |||||
10 | Viktorie Nováková | 57 | 37 | 38 | 132 | ||||
11 | Adéla Pokorná | 70 | 48 | 118 | |||||
12 | Johana Petrof | 118 | 118 | ||||||
13 | Magdaléna Schäferová | 87 | 87 | ||||||
14 | Vanessa Mistrová | 84 | 84 | ||||||
15 | Nikol Jakubcová | 61 | 61 | ||||||
16 | Barbora Nesnídalová | 27 | 28 | 55 | |||||
17 | Alžběta Kluchová | 19 | 19 | ||||||
9 | 12 | 0 | 13 |
Starší chlapci + Kadeti
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Geisler | 159 | 148 | 166 | 473 | ||||
2 | Lukáš Bělka | 79 | 167 | 147 | 393 | ||||
3 | Hannes Hoffmann | 54 | 130 | 129 | 313 | ||||
4 | Jakub Šurík | 124 | 187 | 311 | |||||
5 | Paul Irmscher | 198 | 198 | ||||||
6 | Václav Veverka | 186 | 186 | ||||||
7 | Benedict Philippi | 178 | 178 | ||||||
8 | Peat Weinberg | 141 | 141 | ||||||
9 | Jakub Žák | 113 | 113 | ||||||
10 | David Kváč | 112 | 112 | ||||||
11 | Christoph Dunger | 108 | 108 | ||||||
12 | Petr Gebhardt ml. | 97 | 97 | ||||||
13 | Vojtěch Špánek | 96 | 96 | ||||||
14 | Lasse Bernard | 93 | 93 | ||||||
15 | Marek Havel | 1 | 82 | 83 | |||||
16 | Moritz Lindner | 66 | 66 | ||||||
17 | Ole Osang | 54 | 54 | ||||||
18 | Jörn Wenzel | 33 | 33 | ||||||
19 | Justin Hänig | 24 | 24 | ||||||
20 | Jannik Heinze | 16 | 16 | ||||||
21 | Matti Kleeschulte | 9 | 9 | ||||||
22 | Fridrich Dunger | 3 | 3 | ||||||
23 | Elia Marcellino | 2 | 2 | ||||||
18 | 7 | 0 | 6 |
Starší dívky + Kadetky
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára Cebulová | 189 | 164 | 115 | 468 | ||||
2 | Anežka Kluchová | 84 | 184 | 150 | 418 | ||||
3 | Natálie Volejníková | 132 | 169 | 301 | |||||
4 | Nikola Volejníková | 115 | 132 | 247 | |||||
5 | Eliška Smržová | 99 | 145 | 244 | |||||
6 | Eliška Drbohlavová | 189 | 189 | ||||||
7 | Klára Tomsová | 169 | 169 | ||||||
8 | Alexandra Hoffmann | 150 | 150 | ||||||
9 | Anička Gebhardtová | 127 | 127 | ||||||
10 | Tereza Zemanová | 99 | 99 | ||||||
11 | Anna Kovaříková | 84 | 84 | ||||||
12 | Hanka Socha | 70 | 70 | ||||||
13 | Sofie Tůmová | 70 | 70 | ||||||
14 | Michelle Dreifke | 57 | 57 | ||||||
15 | Kateřina Kovaříková | 57 | 57 | ||||||
9 | 4 | 0 | 9 |
Elita Ženy
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Kovářová | 144 | 133 | 144 | 144 | 565 | |||
2 | Nikola Boczanová | 0 | 100 | 163 | 163 | 426 | |||
3 | Pavla Havlíková | 183 | 183 | 366 | |||||
4 | Ivana Loubková | 163 | 190 | 353 | |||||
5 | Karin Kadner | 183 | 183 | ||||||
6 | Ita Krafková | 170 | 170 | ||||||
7 | Ivana Kopecká | 151 | 151 | ||||||
8 | Barbora Honzejková | 116 | 116 | ||||||
9 | Dana Dvořáková | 85 | 85 | ||||||
10 | Dana Tumpachová | 71 | 71 | ||||||
11 | Lenka Ziková | 0 | 0 | ||||||
12 | Veronika Lhotská | 0 | 0 | ||||||
4 | 10 | 3 | 3 |
Elita Muži
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek Hořák | 170 | 192 | 193 | 555 | ||||
2 | Michael Kubín | 126 | 135 | 173 | 434 | ||||
3 | Dominik Hovorka | 90 | 161 | 60 | 119 | 430 | |||
4 | Petr Follprecht | 14 | 95 | 153 | 136 | 398 | |||
5 | Matěj Klaus | 172 | 154 | 326 | |||||
6 | Radek Bělka ml. | 13 | 81 | 102 | 103 | 299 | |||
7 | Pavel Šorf | 209 | 209 | ||||||
8 | Jan Strož | 200 | 200 | ||||||
9 | Filip Pospíšil | 189 | 189 | ||||||
10 | Zbyněk Růžička | 0 | 180 | 180 | |||||
11 | Jakub Rulf | 10 | 35 | 73 | 49 | 167 | |||
12 | Kryštof Prchlík | 87 | 74 | 161 | |||||
13 | Jonas Hummel | 152 | 152 | ||||||
14 | Kryštof Bogar | 143 | 143 | ||||||
15 | Michal Vild | 48 | 88 | 136 | |||||
16 | Jan Brňák | 135 | 135 | ||||||
17 | Jarda Dörner | 0 | 68 | 61 | 129 | ||||
18 | Milan Milleret | 119 | 119 | ||||||
19 | Lukáš Procházka | 0 | 118 | 118 | |||||
20 | Josef Dymák | 110 | 110 | ||||||
21 | Paul Müller | 104 | 104 | ||||||
22 | Eric Bormann | 77 | 77 | ||||||
23 | Petr Kaštánek | 0 | 27 | 38 | 65 | ||||
24 | Jan Kopka | 65 | 65 | ||||||
25 | Aleš Vodička | 56 | 56 | ||||||
26 | Janick Koßack | 54 | 54 | ||||||
27 | Matěj Rothe | 45 | 45 | ||||||
28 | Patrick Oelschlägel | 44 | 44 | ||||||
29 | Jakub Horký | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | |||
30 | Axel Hänel | 35 | 35 | ||||||
31 | Petr Vokoun ml. | 28 | 28 | ||||||
32 | Elias Edler | 27 | 27 | ||||||
33 | Pavel Brož | 26 | 26 | ||||||
34 | Tim Geisler | 20 | 20 | ||||||
35 | Jan Pacholík | 18 | 18 | ||||||
36 | Markus Wobst | 12 | 12 | ||||||
37 | Miroslav Veselý | 11 | 0 | 11 | |||||
38 | Václav Daníček | 11 | 11 | ||||||
39 | Tomáš Liga | 5 | 5 | ||||||
40 | Michal Kilian | 0 | 4 | 4 | |||||
41 | Jan Brodský | 3 | 3 | ||||||
42 | Augustin Richert | 0 | 0 | ||||||
43 | Maurice Henke | 0 | 0 | ||||||
44 | Tobias Rolle | 0 | 0 | ||||||
29 | 20 | 12 | 13 |
Veteráni I
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Šlajchrt | 219 | 176 | 146 | 166 | 707 | |||
2 | Patrick Scholze | 199 | 196 | 186 | 581 | ||||
3 | Pavel Nosek | 180 | 185 | 147 | 512 | ||||
4 | Sebastian Klausch | 37 | 106 | 165 | 129 | 437 | |||
5 | Tomáš Viktora | 54 | 122 | 128 | 112 | 416 | |||
6 | Martin Viktora | 23 | 91 | 111 | 96 | 321 | |||
7 | Jan Lauer | 162 | 162 | ||||||
8 | František Bogar | 157 | 157 | ||||||
9 | Jiří Plašil | 145 | 145 | ||||||
10 | Lukáš Bureš | 139 | 139 | ||||||
11 | Christian Süß | 129 | 129 | ||||||
12 | Sebastian Rochau | 114 | 114 | ||||||
13 | Michael Topp | 100 | 100 | ||||||
14 | Stefan Przisambor | 87 | 87 | ||||||
15 | Karel Platich | 77 | 77 | ||||||
16 | Pavel Vobora | 75 | 75 | ||||||
17 | Jan Kresta | 64 | 64 | ||||||
18 | Michel Weißbach | 64 | 64 | ||||||
19 | Antonín Kudi | 52 | 52 | ||||||
20 | Nils Steinmeier | 45 | 45 | ||||||
21 | Jakub Conk | 41 | 41 | ||||||
22 | David Fírer | 31 | 31 | ||||||
23 | Marc Wenzel | 30 | 30 | ||||||
24 | Martin Gilluck | 24 | 24 | ||||||
25 | Anselm Holthaus | 22 | 22 | ||||||
26 | Jaroslav Mamaj | 22 | 22 | ||||||
27 | Andreas Leubner | 21 | 21 | ||||||
28 | Martin Brode | 20 | 20 | ||||||
29 | Stefan Otte | 19 | 19 | ||||||
30 | Rico Dolecek | 18 | 18 | ||||||
31 | Martin Schöne | 17 | 17 | ||||||
32 | Christian Apel | 16 | 16 | ||||||
33 | Rudolf Jarolím | 15 | 15 | ||||||
34 | Ladislav Vetešník | 14 | 14 | ||||||
35 | René Weber | 14 | 14 | ||||||
36 | Sebastian Gloßmann | 13 | 13 | ||||||
37 | Jörn Rößler | 12 | 12 | ||||||
38 | Mirko Ruscher | 11 | 11 | ||||||
39 | Daniel Lohse | 10 | 10 | ||||||
40 | Rico Meyer | 9 | 9 | ||||||
41 | Jonny Lohse | 8 | 8 | ||||||
42 | Oldřich Starý | 7 | 1 | 8 | |||||
43 | Jan Linhart | 7 | 7 | ||||||
44 | Andre Hoffmann | 0 | 0 | ||||||
45 | Jan Matoušek | 0 | 0 | ||||||
46 | Jaroslav Zelenka | 0 | 0 | ||||||
47 | Moritz Stadler | 0 | 0 | ||||||
48 | Paul Rußig | 0 | 0 | ||||||
49 | Stephan Brüne | 0 | 0 | ||||||
39 | 16 | 5 | 6 |
Veteráni II
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miloš Nouzák | 174 | 202 | 150 | 172 | 698 | |||
2 | Herbert Schwarz | 48 | 222 | 189 | 192 | 651 | |||
3 | Josef Kroupa | 94 | 117 | 169 | 135 | 515 | |||
4 | Jiří Juhas | 108 | 132 | 153 | 393 | ||||
5 | Daniel Nosek | 18 | 132 | 99 | 118 | 367 | |||
6 | Pavel Vlček | 39 | 27 | 115 | 102 | 283 | |||
7 | Ondřej Sláma | 123 | 148 | 271 | |||||
8 | Heiko Kamowski | 213 | 213 | ||||||
9 | Rene Dutschke | 193 | 193 | ||||||
10 | Jiří Švorc | 183 | 183 | ||||||
11 | Aleš Vohanka | 165 | 165 | ||||||
12 | Maik Lüth | 156 | 156 | ||||||
13 | Martin Wendler | 58 | 90 | 148 | |||||
14 | Jiří Kovařík | 13 | 40 | 57 | 37 | 147 | |||
15 | Bernd Poethke | 139 | 139 | ||||||
16 | Radko Draganov | 70 | 60 | 130 | |||||
17 | Tomáš Aust | 15 | 84 | 27 | 126 | ||||
18 | Roman Horký | 7 | 18 | 87 | 112 | ||||
19 | Martin Dubovecký | 103 | 103 | ||||||
20 | Josef Tumpach | 24 | 78 | 102 | |||||
21 | Jan Horák | 81 | 81 | ||||||
22 | Miloslav Petrášek | 73 | 73 | ||||||
23 | Andreas Hennig | 69 | 69 | ||||||
24 | Lukáš Povondra | 67 | 67 | ||||||
25 | Zdenek Kohout | 48 | 48 | ||||||
26 | Jaroslav Novák | 48 | 48 | ||||||
27 | Milan Šrůta | 33 | 33 | ||||||
28 | Radek Tůma | 33 | 33 | ||||||
29 | Stefan Gottschall | 31 | 31 | ||||||
30 | Jan Šeps | 10 | 19 | 29 | |||||
31 | Michal Šlambor | 26 | 26 | ||||||
32 | Jan Cvejn | 25 | 25 | ||||||
33 | Roman Čivrný | 24 | 24 | ||||||
34 | František Pirzkall | 23 | 23 | ||||||
35 | Karel Kříž | 22 | 22 | ||||||
36 | Kamil Krejný | 21 | 21 | ||||||
37 | Jiří Hájek | 20 | 20 | ||||||
38 | Ondřej Raab | 17 | 17 | ||||||
39 | Petr Třebický | 17 | 17 | ||||||
40 | Dirk Ander | 16 | 16 | ||||||
41 | Miloš Bartoníček | 16 | 16 | ||||||
42 | Kai Ander | 15 | 15 | ||||||
43 | Gunnar Klemm | 14 | 14 | ||||||
44 | Radek Bělka | 14 | 14 | ||||||
45 | Jaroslav Jisl | 13 | 13 | ||||||
46 | Jiří Veselý | 12 | 0 | 12 | |||||
47 | Ondřej Zábranský | 12 | 12 | ||||||
48 | Martin Franz | 11 | 11 | ||||||
49 | Torsten Schmidt | 11 | 11 | ||||||
50 | Milan Novotný | 10 | 10 | ||||||
51 | Ulrich Redenyi | 9 | 9 | ||||||
52 | Jan Ficenec | 9 | 9 | ||||||
53 | Drahomír Koudelka | 8 | 8 | ||||||
54 | Jiří Horký | 8 | 8 | ||||||
55 | Martin Morávek | 7 | 7 | ||||||
56 | Michal Klusal | 6 | 6 | ||||||
57 | Michael Schubert | 6 | 6 | ||||||
58 | Martin Míka | 5 | 5 | ||||||
59 | René Bittner | 5 | 5 | ||||||
60 | Thomas Keimling | 0 | 0 | 0 | |||||
61 | Ivo Machek | 0 | 0 | ||||||
62 | Martin Procházka | 0 | 0 | ||||||
63 | Pavel Horký | 0 | 0 | ||||||
64 | Stefan Kittel | 0 | 0 | ||||||
65 | Zdeněk Arnold | 0 | 0 | ||||||
33 | 42 | 9 | 12 |
Veteráni III
Jméno a Příjmení | Z1 | CZ2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Boczan | 55 | 88 | 185 | 184 | 512 | |||
2 | Dalibor Homolka | 80 | 117 | 146 | 164 | 507 | |||
3 | Uwe Mosig | 160 | 150 | 111 | 421 | ||||
4 | Petr Vokoun | 10 | 33 | 165 | 145 | 353 | |||
5 | Vojtěch Marek | 1 | 10 | 128 | 127 | 266 | |||
6 | Radek Ščučka | 125 | 102 | 227 | |||||
7 | Pepa Nestler | 207 | 207 | ||||||
8 | Ronny Müller | 199 | 199 | ||||||
9 | Radek Kalita | 187 | 187 | ||||||
10 | Otakar Dvořák | 179 | 179 | ||||||
11 | Martin Kuchař | 168 | 168 | ||||||
12 | Mario Dolecek | 142 | 142 | ||||||
13 | Jan Osvald | 133 | 133 | ||||||
14 | Jens Teeg | 109 | 109 | ||||||
15 | Kai Uwe Lehnung | 94 | 94 | ||||||
16 | Jiří Dužár | 17 | 63 | 80 | |||||
17 | Karel Bouška | 75 | 75 | ||||||
18 | Erik Beckert | 67 | 67 | ||||||
19 | Karel Bezchleba | 52 | 52 | ||||||
20 | Herbert Jähn | 44 | 44 | ||||||
21 | Daniel Linc | 42 | 42 | ||||||
22 | Frank Wonneberger | 34 | 34 | ||||||
23 | Lutz Hamann | 25 | 25 | ||||||
24 | Petr Šponar | 25 | 25 | ||||||
25 | Tomáš Bělka | 18 | 18 | ||||||
26 | Michael Gruß | 2 | 11 | 13 | |||||
27 | Miroslav Kaštánek | 12 | 12 | ||||||
28 | Oldřich Huzil | 9 | 9 | ||||||
29 | Jaroslav Friš | 8 | 8 | ||||||
30 | Antonín Kučera | 7 | 7 | ||||||
31 | Josef Krejčí | 6 | 6 | ||||||
32 | Jiří Fabry | 5 | 5 | ||||||
33 | Aleš Růžička | 4 | 4 | ||||||
34 | Holger Koßack | 4 | 4 | ||||||
35 | Bölstler Knut | 3 | 3 | ||||||
36 | Ladislav Vogeltanz | 3 | 3 | ||||||
37 | Pavel Vošvrda | 2 | 2 | ||||||
38 | Martin Marczi | 0 | 0 | ||||||
19 | 27 | 5 | 4 |