2019 – Výsledky – 6. závod – GEMA XC Hrádek, 14.9.2019
- Mrňouskové
- Naděje I chlapci
- Naděje I dívky
- Naděje II chlapci
- Naděje II dívky
- Mladší chlapci
- Mladší dívky
- Starší chlapci + Kadeti
- Starší dívky + Kadetky
- Elita Ženy
- Elita Muži
- Veteráni I
- Veteráni II
- Veteráni III
Kategorie – Mrňouskové
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Ondřej Šedivý | Bicykl team Ústí nad Labem | 0:00:21 | 190 | |
2. | 5 | Matyáš Kalaš | 0:00:22 | 0:00:01 | 170 | |
3. | 7 | Pavel Rusňák | Velo Akademie Kladno | 0:00:24 | 0:00:03 | 151 |
4. | 9 | Markéta Zimová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:00:35 | 0:00:14 | 133 |
5. | 10 | Tomáš Dvořák | Česká Kamenice | 0:00:38 | 0:00:17 | 116 |
6. | 2 | Ondřej Mertelík | 0:01:13 | 0:00:52 | 100 | |
7. | 3 | Tobiáš Dvořák | 0:01:28 | 0:01:07 | 85 | |
8. | 4 | Matyáš Dvořák | 0:01:29 | 0:01:08 | 71 | |
9. | 6 | Eliška Koubová | Česká Kamenice | 0:01:31 | 0:01:10 | 58 |
10. | 1 | Michael Dajč | 0:01:55 | 0:01:34 | 46 |
Kategorie – Naděje I chlapci
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Filip Dulanský | Herby Servis | 0:03:46 | 188 | |
2. | 104 | Josef Šusta | CK 1967 Česká Kamenice | 0:03:47 | 0:00:01 | 168 |
3. | 102 | Šimon Vokřínek | Beko Bike racing Team | 0:03:48 | 0:00:02 | 149 |
4. | 103 | Kryštof Mertelík | Česká Kamenice | 0:04:14 | 0:00:28 | 131 |
5. | 107 | Vaňek Jáchym | 0:05:37 | 0:01:51 | 114 | |
6. | 105 | Matouš Zima | CK 1967 Česká Kamenice | 0:05:59 | 0:02:13 | 98 |
7. | 108 | Jonáš Novák | CK 1967 Česká Kamenice | 0:06:52 | 0:03:06 | 83 |
8. | 106 | Tomáš Vokřínek | Beko Bike racing Team | 0:07:06 | 0:03:20 | 69 |
Kategorie – Naděje I dívky
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Anna Magdalena Cicháková | Cyklolive Liberec | 0:03:34 | 182 | |
2. | 156 | Míša Vohanková | CC Varnsdorf | 0:07:15 | 0:03:41 | 162 |
Kategorie – Naděje II chlapci
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Mikuláš Cichák | Cyklolive Liberec | 0:08:11 | 192 | |
2. | 202 | Štěpán Kalaš | Bicykl Ústí nad Labem | 0:08:20 | 0:00:09 | 172 |
3. | 203 | Jakub Trousil | Bicykl Ústí nad Labem | 0:08:40 | 0:00:29 | 153 |
4. | 208 | Tonda Šedivý | Bicykl Ústí nad Labem | 0:08:55 | 0:00:44 | 135 |
5. | 212 | Adam Přenosil | Bicykl Ústí nad Labem | 0:08:58 | 0:00:47 | 118 |
6. | 207 | Rosťa Synek | Herby Servis | 0:09:22 | 0:01:11 | 102 |
7. | 204 | Martin Šlambor | Pakli Sport Klub | 0:09:24 | 0:01:13 | 87 |
8. | 213 | Jakub Šorf | Heaven | 0:10:57 | 0:02:46 | 73 |
9. | 206 | Leoš Peluňka | Česká Kamenice | 0:10:55 | -1 | 60 |
10. | 211 | Jakub Zelený | 0:08:13 | -1 | 48 | |
11. | 210 | Ondřej Novák | CK 1967 Česká Kamenice | 0:09:12 | -1 | 37 |
12. | 209 | Jáchym Ország | Aktivit Team | 0:11:21 | -1 | 27 |
Kategorie – Naděje II dívky
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 252 | Amálie Dajčová | Bitters Cyklolive | 0:06:24 | 192 | |
2. | 251 | Lucie Zelená | Bitters Supperior Cyklolivo | 0:06:57 | 0:00:33 | 172 |
3. | 253 | Eliška Budíčková | CK 1967 Česká Kamenice | 0:07:03 | 0:00:39 | 153 |
4. | 254 | Nelly Kussmannová | Bicykl Ústí nad Labem | 0:07:33 | 0:01:09 | 135 |
5. | 257 | Linda Vobrová | Aktivit Nový Bor | 0:07:45 | 0:01:21 | 118 |
6. | 260 | Kamila Rusňáková | Velo Akademie Kladno | 0:08:03 | 0:01:39 | 102 |
7. | 259 | Lucie Rusňáková | Velo Akademie Kladno | 0:08:31 | 0:02:07 | 87 |
8. | 261 | Rozárka Duman | 0:08:32 | 0:02:08 | 73 | |
9. | 258 | Laura Nováková | CK 1967 Česká Kamenice | 0:08:33 | 0:02:09 | 60 |
10. | 255 | Karolína Horká | CK 1967 Česká Kamenice | 0:08:40 | 0:02:16 | 48 |
11. | 262 | Helena Tumpachová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:08:46 | 0:02:22 | 37 |
12. | 256 | Lola Vobrová | Aktivit Nový Bor | 0:09:06 | 0:02:42 | 27 |
Kategorie – Mladší chlapci
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 306 | Marek Přenosil | Bicykl Team Ústí nad Labem | 0:09:54 | 189 | |
2. | 304 | Aram Horák | Beko Bike Racing Team | 0:09:58 | 0:00:04 | 169 |
3. | 301 | Martin Horák | Beko Bike Racing Team | 0:10:07 | 0:00:13 | 150 |
4. | 303 | Luis Klausch | Bertsdorfer SV | 0:10:39 | 0:00:45 | 132 |
5. | 302 | Jakub Ranš | Bicykl Team Ústí nad Labem | 0:11:00 | 0:01:06 | 115 |
6. | 310 | David Jílek | Bicykl Team Ústí nad Labem | 0:11:28 | 0:01:34 | 99 |
7. | 309 | Radim Kučera | Beko Bike Racing Team | 0:11:57 | 0:02:03 | 84 |
8. | 308 | Jakub Dörner | CK Svojkov Haven Team | 0:11:29 | -1 | 70 |
307 | David Pelikán | Galli Distillery | DNS | 0 |
Kategorie – Mladší dívky
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 351 | Jarmila Nováková | Aktivit Bike Team | 0:10:52 | 189 | |
2. | 252 | Lucie Šlamborová | Pakli Sport Klub | 0:11:12 | 0:00:20 | 169 |
3. | 355 | Anna Ryšavá | Aktivit Team | 0:11:13 | 0:00:21 | 150 |
4. | 353 | Karolína Lánová | Bicykl Team Ústí nad Labem | 0:11:49 | 0:00:57 | 132 |
5. | 354 | Lucie Soukupová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:11:50 | 0:00:58 | 115 |
6. | 356 | Tereza Austová | Aktivit Bike Team | 0:12:15 | 0:01:23 | 99 |
7. | 359 | Viktorie Nováková | H2M | 0:12:19 | 0:01:27 | 84 |
8. | 358 | Lucie Pelikánová | Galli Distillery | 0:12:59 | 0:02:07 | 70 |
9. | 357 | Betina Kluchová | Aktivit Team | 0:13:11 | 0:02:19 | 57 |
Kategorie – Starší chlapci + Kadeti
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 402 | Lukáš Bělka | Aktivit Nový Bor | 0:21:46 | 187 | |
2. | 401 | Maxmilian Geisler | Sebnitzer RV | 0:22:53 | 0:01:07 | 167 |
3. | 406 | Marek Přenosil | Bicykl Team Ústí nad Labem | 0:24:16 | 0:02:30 | 148 |
4. | 403 | Hannes Hoffmann | TSV Hroßschönau Natur Park Gebirge | 0:24:27 | 0:02:41 | 130 |
5. | 407 | Ota Zikeš | Beko Bike Racing Team | 0:27:17 | 0:05:31 | 113 |
6. | 408 | Petr Gebhardt | CK 1967 Česká Kamenice | 0:22:26 | -1 | 97 |
7. | 405 | David Kváč | Kooperativa | 0:23:50 | -1 | 82 |
Kategorie – Starší dívky + Kadetky
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 456 | Iva Kovaříková | Bicykl Team Ústí nad Labem | 0:17:24 | 188 | |
2. | 452 | Anežka Kluchová | Aktivit Team | 0:18:22 | 0:00:58 | 168 |
3. | 453 | Natálie Volejníková | Beko Bike Racing Team | 0:18:23 | 0:00:59 | 149 |
4. | 451 | Klára Cebulová | Bitters Cyklolife | 0:19:04 | 0:01:40 | 131 |
5. | 454 | Nikola Volejníková | Beko Bike Racing Team | 0:20:35 | 0:03:11 | 114 |
6. | 459 | Anička Gebhardtová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:22:29 | 0:05:05 | 98 |
7. | 457 | Tereza Zemanová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:23:34 | 0:06:10 | 83 |
8. | 458 | Kateřina Kovaříková | Beespee.cz | 0:26:31 | 0:09:07 | 69 |
Kategorie – Elita Ženy
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 557 | Lucie Dospělová | Štěkatlon | 0:28:34 | 183 | |
2. | 551 | Jana Kovářová | Herby Servis | 0:32:59 | 0:04:25 | 163 |
3. | 556 | Jitka Raková | 0:34:00 | 0:05:26 | 144 |
Kategorie – Elita Muži
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 614 | Jan Strož | Ethic Sport | 0:49:54 | 191 | |
2. | 609 | Łukasz Pihulak | Einstel. P | 0:54:11 | 0:04:17 | 171 |
3. | 610 | Lukáš Procházka | Bitters Supperior Cyklolivo | 0:56:49 | 0:06:55 | 152 |
4. | 608 | Radek Bělka | Aktivit Nový Bor | 0:58:39 | 0:08:45 | 134 |
5. | 604 | Petr Follprecht | Nové Strašecí | 1:00:20 | 0:10:26 | 117 |
6. | 607 | Jaroslav Dörner | CK Svojkov Havem Team | 0:50:08 | -1 | 101 |
7. | 611 | Jakub Rulf | 0:57:20 | -1 | 86 | |
8. | 612 | Michal Kilian | 0:55:47 | -2 | 72 | |
602 | Dominik Hovorka | Aktivit Nový Bor | DNF | 0 | ||
613 | Matěj Rothe | Bohemian Coffe House | DNF | 0 | ||
601 | Radek Horák | Proteam Head Opava | DNF | 0 |
Kategorie – Veteráni I
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 702 | Patrick Scholze | Badbikers MTB – Sport e.V | 0:52:54 | 190 | |
2. | 710 | Jiří Plašil | Kursport Trek | 0:56:56 | 0:04:02 | 170 |
3. | 704 | Pavel Nosek | Rohozec Amulet Team | 0:57:39 | 0:04:45 | 151 |
4. | 701 | Filip Šlajchrt | Koloshop Team | 0:58:00 | 0:05:06 | 133 |
5. | 708 | Jan Novota | Team CykloTrener | 0:59:19 | 0:06:25 | 116 |
6. | 707 | Pavel Vobora | Rohozec Amulet Team | 1:01:56 | 0:09:02 | 100 |
7. | 711 | Marek Fatka | Varnsdorf | 0:53:20 | -1 | 85 |
706 | Krysztof Szczotka | DNF | 0 | |||
703 | Sebastian Klausch | Bertsdorfer SV | DNF | 0 | ||
709 | Rudolf Jarolím | Horňáci Rumburk | DNF | 0 |
Kategorie – Veteráni II
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 802 | Herbert Schwarz | Herby Servis | 0:45:42 | 195 | |
2. | 816 | Ivo Machek | KSM Hrádek | 0:46:04 | 0:00:22 | 175 |
3. | 801 | Miloš Nouzák | Cyclogy Bike Shop | 0:47:12 | 0:01:30 | 156 |
4. | 809 | Jiří Švorc | Big Shock | 0:47:20 | 0:01:38 | 138 |
5. | 813 | Schiller Reike | Team Bikebude 24 | 0:51:18 | 0:05:36 | 121 |
6. | 810 | Aleš Vohanka | CC Varnsdorf | 0:51:26 | 0:05:44 | 105 |
7. | 808 | Martin Dubovecký | Dumstav | 0:52:58 | 0:07:16 | 90 |
8. | 807 | Jaroslav Novák | Jiřetín pod Jedlovou | 0:53:31 | 0:07:49 | 76 |
9. | 803 | Josef Kroupa | Northco/Retos | 0:53:47 | 0:08:05 | 63 |
10. | 811 | Jiří Kovařík | Beespee.cz | 0:55:07 | 0:09:25 | 51 |
11. | 812 | Krysztof Wolinski | Kacper Rowery.com | 0:56:51 | 0:11:09 | 40 |
12. | 815 | Kamil Krejný | Aktivit Bike Team | 0:59:06 | 0:13:24 | 30 |
13. | 814 | Pavel Vlček | Česká Kamenice | 0:45:55 | -1 | 21 |
804 | Jiří Juhas | CVK Česká Kamenice | DNF | 0 | ||
817 | Zdeněk Kohout | Gallidistilery | DNF | 0 |
Kategorie – Veteráni III
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 905 | Radek Ščučka | Sky Paudera | 0:50:28 | 186 | |
2. | 901 | Jan Boczan | Autonemecko.cz | 0:52:15 | 0:01:47 | 166 |
3. | 906 | Lutz Hamann | Bertsdorfer SV | 0:52:20 | 0:01:52 | 147 |
4. | 903 | Dalibor Homolka | Biketeam Mácháč | 0:54:18 | 0:03:50 | 129 |
5. | 904 | Petr Vokoun | KL Sport Děčín | 1:03:57 | 0:13:29 | 112 |
6. | 907 | Miloslav Král | CC Varnsdorf | 1:05:15 | 0:14:47 | 96 |