2019 – Výsledky – 1. závod – 28. Sebnitzer MTB-Cup Marathon XCM, 5.5.2019

PDF ke stažení

Kategorie – Mrňouskové

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 4 Poser Colin 04:05,1 185
2 1 Rusňák Pavel Velo Akademie Kladno 04:18,4 00:13,3 165
3 2 Zimová Markéta CK 1967 Česká Kamenice 04:40,8 00:35,7 146
4 3 Dvořák Tomáš Česká Kamenice 04:50,2 00:45,1 128
5 5 Voigt Milan Focus RAPIRO Racing 06:10,2 02:05,1 111

Kategorie – Naděje I – chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 105 Vokřínek Šimon BEKO Bike Racing Team 0:04:59,5 189
2 106 Dulanský Filip Herby Servis 0:05:07,9 00:08,4 169
3 101 Hillmann Oskar Spitzberg Fighters 0:05:41,1 00:41,6 150
4 107 Mertelík Krištof CK 1967 Česká Kamenice 0:06:13,7 01:14,2 132
5 110 Šusta Josef CK 1967 Česká Kamenice 0:06:15,8 01:16,3 115
6 102 Jakob Björn WhiteStone Racing Team 0:07:07,4 02:07,9 99
7 109 Elias Havel Adastra Cycling Team 0:08:20,9 03:21,4 84
8 108 Zima Matouš CK 1967 Česká Kamenice 0:08:31,9 03:32,4 70
9 111 Novák Jonáš CK 1967 Česká Kamenice 0:05:59,1 -1 57

Kategorie – Naděje I – dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 151 Cicháková Anna Magdalena Bitters Superior Cyklolive Team 0:05:22,0 185
2 154 Raum Lena Schimscher Heimat 0:07:00,9 01:38,9 165
3 152 Heinrich Rosalie Balance Radsporthaus Junior Racing Team 0:08:26,9 03:04,9 146
4 153 Stará Kateřina 0:09:04,3 03:42,3 128
5 155 Kittel Mila Team Kittel 0:05:06,9 -1 111

Kategorie – Naděje II – chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 203 Cichák Mikuláš Bitters Superior Cyklolive Team 0:10:05,3 198
2 209 Kalaš Štěpán Bicykl team Ústí nad Labem 0:10:18,6 00:13,3 178
3 215 Trousil Jakub Bicykl team Ústí nad Labem 0:11:10,4 01:05,1 159
4 201 Bondy Štepán TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 0:11:27,0 01:21,7 141
5 212 Šlambor Martin Pakli Sport Klub Jablonné v Podještědí 0:11:27,0 01:21,7 124
6 211 Přenosil Adam Bicykl Team Ústí nad Laben 0:12:31,8 02:26,5 108
7 206 Heinrich Theo Balance Radsporthaus Junior Racing Team 0:12:35,8 02:30,5 93
8 204 Düring Karl Dresdner SC 1898 e.V. 0:13:31,4 03:26,1 79
9 223 Slabion Dominik Aktivit team Nový Bor 0:13:36,0 03:30,7 66
10 207 Hillmann Louis Balance Radsporthaus Junior Racing Team 0:13:53,6 03:48,3 54
11 208 Šorf Jakub SK Svojkov Haven 0:14:02,3 03:57,0 43
12 216 Voelk Luis Balance Radsporthaus Junior Racing Team 0:14:04,2 03:58,9 33
13 219 Starý Maximilian 0:14:07,2 04:01,9 24
14 213 Synek Rosťa Herby servis 0:14:18,2 04:12,9 16
15 220 Henke Fabrice Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 0:14:38,7 04:33,4 9
16 221 Raum Willi Schirmscher heimat 0:16:36,1 06:30,8 3
17 217 Novák Ondřej CK 1967 Česká Kamenice 0:17:39,9 07:34,6 2
18 222 Sedlák Robin SK Svojkov Haven 0:25:16,8 15:11,5 1

Kategorie – Naděje II – dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 257 Zelená Lucie Bitters Superior Cyklolive Team 0:11:41,4 198
2 251 Dajčová Amálie Bitters Superior Cyklolive team 0:12:19,1 00:37,7 178
3 253 Kussmannová Nelly Bicykl team Ústí nad Labem 0:12:58,9 01:17,5 159
4 260 Havlová Eliška Adastra Cycling Team 0:13:42,0 02:00,6 141
5 258 Dreifke Fabienne Radteam Tharandter Wald 0:14:13,4 02:32,0 124
6 254 Budíčková Eliška CK 1967 Česká Kamenice 0:14:19,4 02:38,0 108
7 267 Vobrová Linda Aktivit team Nový Bor 0:14:38,6 02:57,2 93
8 255 Rusňáková Kamila Velo Akademie Kladno 0:15:01,1 03:19,7 79
9 252 Hoffmann Miriam Bertsdorfer SV 0:15:02,9 03:21,5 66
10 261 Horká Karolína CK 1967 Česká Kamenice 0:15:57,8 04:16,4 54
11 266 Tumpachová Helena CK 1967 Česká Kamenice 0:17:06,9 05:25,5 43
12 268 Vobrová Lola Aktivit team Nový Bor 0:19:14,0 07:32,6 33
13 256 Rusňáková Lucie Velo Akademie Kladno 0:19:34,3 07:52,9 24
14 262 Nováková Laura CK 1967 Česká Kamenice 0:20:24,6 08:43,2 16
15 265 Wagner Janielle Dresdner Sportclub 1898 e.V. 0:22:36,4 10:55,0 9
16 259 Stará Alžběta 0:28:31,8 16:50,4 3
17 264 Tumpachová Adéla CK 1967 Česká Kamenice 0:12:59,9 -1 2
18 263 Fuchs Cecile 0:17:58,5 -1 1

Kategorie – Mladší chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 305 Horák Martin BEKO Bike Racing Team 0:14:04,9 198
2 311 Pávek Lukáš BEKO Bike Racing Team 0:14:14,0 00:09,1 178
3 301 Binder Diego RSG PSV Bischofswerda 1964 e.V. 0:14:36,0 00:31,1 159
4 317 Arnold Adam HAVEN TEAM 0:14:50,6 00:45,7 141
5 304 Horák Adam BEKO Bike Racing Team 0:15:14,0 01:09,1 124
6 307 Klausch Luis Bertsdorfer SV 0:15:36,0 01:31,1 108
7 308 Klotke Tim L.E. Bike Force e.V. 0:15:45,4 01:40,5 93
8 316 Rans Vakub Bicykl Kříž 0:16:13,4 02:08,5 79
9 315 Jílek David Bicykl team Ústí nad Labem 0:16:33,0 02:28,1 66
10 302 Gerlach Alexio L.E. Bike Force e.V. 0:16:39,6 02:34,7 54
11 306 Juricev Nino L.E. Bike Force e.V. 0:17:10,3 03:05,4 43
12 310 Kučera Radim BEKO Bike Racing Team 0:17:34,1 03:29,2 33
13 313 Šelmeci Vojtěch Herby Servis 0:17:36,9 03:32,0 24
14 312 Poser Kevin RSV Frankenberg / IKA Chemnitz 0:17:53,3 03:48,4 16
15 318 Bölstler Florian Eishirsche Sebnitz 0:21:48,6 07:43,7 9
16 314 Wagner Jannek Dresdner Sportclub 1898 e.V. 0:22:42,1 08:37,2 3
17 319 Dörner Jakub HAVEN 0:24:54,6 10:49,7 2
18 303 Holec Miroslav 0:25:07,1 11:02,2 1

Kategorie – Mladší dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 358 Nováková Jarmila Aktivit team Nový Bor 0:16:03,6 189
2 353 Lánová Karolína Bicykl Team Ústí nad Labem 0:17:01,6 00:58,0 169
3 352 Šlamborová Lucie Pakli Sport Klub Jablonné v Podještědí 0:17:05,7 01:02,1 150
4 356 Soukupová Lucie CK 1967 Česká Kamenice 0:18:00,8 01:57,2 132
5 359 Ryšavá Anna Aktivit team Nový Bor 0:19:34,7 03:31,1 115
6 351 Austová Tereza Aktivit bike team 0:19:51,2 03:47,6 99
7 355 Mistrová Vanessa BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM 0:21:46,2 05:42,6 84
8 354 Pokorná Adéla 0:24:39,8 08:36,2 70
9 357 Nováková Viktorie H2N 0:27:52,9 11:49,3 57

Kategorie – Starší chlapci + Kadeti

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 410 Irmscher Paul SSV Mounty Altenberg 0:49:58,8 198
2 415 Philippi Benedict Philippi Racing Team 0:53:15,6 03:16,8 178
3 405 Geisler Maximilian SRV 1897 e.V. 0:53:40,5 03:41,7 159
4 419 Weinberg Peat SSV Mounty Altenberg 0:53:43,3 03:44,5 141
5 414 Jaub Šurík Agency Transport Team 0:55:19,5 05:20,7 124
6 403 Dunger Christoph SSV Mounty Altenberg 0:56:09,0 06:10,2 108
7 401 Bernard Lasse Dresdner SC 1898 e.V. 0:58:03,8 08:05,0 93
8 416 Bělka Lukáš Aktivit Nový Bor 0:58:49,6 08:50,8 79
9 420 Lindner Moritz Dresdner SC 1898 e.V. 1:00:07,7 10:08,9 66
10 409 Hoffmann Hannes TSV Großschönau / Naturpark Zittauer Gebirge 1:00:26,7 10:27,9 54
11 412 Osang Ole SC Riesa Zweirad Weser 1:00:59,6 11:00,8 43
12 418 Wenzel Jörn SSV Mounty Altenberg 1:03:24,2 13:25,4 33
13 417 Hänig Justin TSV 92 Freiberg 1:05:03,7 15:04,9 24
14 408 Heinze Jannik SSV Mounty Altenberg 1:06:24,1 16:25,3 16
15 411 Kleeschulte Matti L.E. Bike Force e.V. 1:09:40,5 19:41,7 9
16 404 Dunger Friedrich SSV Mounty Altenberg 1:14:46,5 24:47,7 3
17 413 Marcellino Elia TSV Großschönau 1:18:48,6 28:49,8 2
18 407 Havel Marek BEKO Bike Racing Team 1:31:58,5 41:59,7 1

Kategorie – Starší dívky + Kadetky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 451 Cebulová Klára BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM 1:09:02,6 189
2 454 Tomsova Klára Haven Team 1:13:12,3 04:09,7 169
3 452 Hoffmann Alexandra Bertsdorfer SV 1:13:51,2 04:48,6 150
4 455 Volejníková Natálie BEKO Bike Racing Team 1:13:53,7 04:51,1 132
5 456 Volejníková Nikola BEKO Bike Racing Team 1:14:09,4 05:06,8 115
6 459 Smržová Eliška Bicicleteam Ústi Nad Labem 1:19:23,8 10:21,2 99
7 458 Kluchová Anežka Aktivit Vový Bor 1:20:13,9 11:11,3 84
8 453 Socha Hanka SSV Mounty Altenberg 1:21:17,7 12:15,1 70
9 457 Dreifke Michelle Radteam Tharandter Wald 1:23:04,6 14:02,0 57

Kategorie – Juniorky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
501 Boczanová Nikola Cyclotrener DNF 0

Kategorie – Ženy

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 552 Kadner Karin TBR Werner 1:56:06,4 183
2 554 Loubková Ivana Rohozec Amulet Team 1:59:41,7 03:35,3 163
3 555 Kovářová Jana HERBY SERVIS 2:26:45,5 30:39,1 144

Kategorie – Elita – Muži

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 619 Šorf Pavel Haven Team 2:17:08,1 209
2 626 Pospíšil Filip EXPRESS CZ TUFO TEAM KOLIN 2:17:21,9 00:13,8 189
3 622 Horák Radek head pro team opava 2:18:40,3 01:32,2 170
4 606 Hummel Jonas Team LoonyTuns / SV IKA Chemnitz 2:18:50,8 01:42,7 152
5 629 Brňák Jan TEAM Cyclotrener 2:22:51,5 05:43,4 135
6 625 Mileret Milan Bitters superior cyklolive team 2:28:45,0 11:36,9 119
7 609 Müller Paul STEIN Bikes 2:31:43,2 14:35,1 104
8 627 Hovorka Dominik Aktivit team Nový Bor 2:35:03,6 17:55,5 90
9 602 Bormann Eric TSV Großschönau 2:36:14,6 19:06,5 77
10 623 Kopka Jan Wide bike 2:43:58,7 26:50,6 65
11 631 Koßack Janik Focus RAPIRO Racing 2:45:07,2 27:59,1 54
12 610 Oelschlägel Patrick DIMB Racingteam 2:46:26,0 29:17,9 44
13 628 Hänel Axel 2:46:29,5 29:21,4 35
14 603 Edler Elias Radteam Tharandter Wald 2:56:34,8 39:26,7 27
15 604 Geisler Tim Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 2:59:07,6 41:59,5 20
16 632 Follprecht Petr NOVÉ STRAŠECÍ 3:02:52,7 45:44,6 14
17 601 Bělka Radek Aktivit team Nový Bor 3:04:08,3 47:00,2 13
18 617 Wobst Markus Skiteam Pirna 3:11:41,2 54:33,1 12
19 608 Miroslav Veselý Team Cyklotrenér 3:11:50,4 54:42,3 11
20 621 Rulf Jakub 3:30:28,9 1:13:20,8 10
630 Dörner Jarda Haven DNF 0
618 Henke Maurice Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. DNF 0
620 Kilian Michal DNF 0
613 Richert Augustin ASB – Die Fahrradwerkstatt DNF 0
615 Růžička Zbyněk SKI PAUDERA Staré Splavy DNF 0
612 Procházka Lukáš BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM DNF 0
607 Kaštánek Petr HERBY Servis DNF 0
624 Horký Jakub CK 1967 Česká Kamenice DNF 0
633 Rolle Tobias ASB die Fahrradwerkstatt DNF 0

Kategorie – Veteráni I

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 721 Šlajchrt Filip Koloshop Team 2:21:35,7 219
2 719 Scholze Patrick Bad Bikers MTB- Sport e.V. 2:23:17,6 01:41,9 199
3 715 Nosek Pavel Rohozec Amulet Team 2:24:43,5 03:07,8 180
4 743 Lauer Jan OL-Team Wehrsdorf 2:24:46,2 03:10,5 162
5 739 Plašil Jiří Trek Bontrager by KURsport 2:29:06,4 07:30,7 145
6 725 Süß Christian Radclub Dresden e.V. 2:29:34,3 07:58,6 129
7 717 Rochau Sebastian RC Dresden 2:34:59,6 13:23,9 114
8 728 Topp Michael r2-bike.com MTN CREW 2:35:48,2 14:12,5 100
9 742 Przisambor Stefan Paulas Panda Bande 2:36:46,5 15:10,8 87
10 733 Vobora Pavel Rohozec Amulet Team 2:38:40,6 17:04,9 75
11 734 Weißbach Michel RPM Erzgebirge 2:43:35,9 22:00,2 64
12 727 Viktora Tomáš CK 1967 Česká Kamenice 2:46:04,0 24:28,3 54
13 724 Steinmeier Nils Radteam Tharandter Wald 2:47:40,7 26:05,0 45
14 709 Klausch Sebastian Bertsdorfer SV 2:50:31,8 28:56,1 37
15 740 Wenzel Marc Team Auto Rußig / Sebnitzer RV 2:51:26,7 29:51,0 30
16 705 Gilluck Martin Team Carlo Forte 2:51:54,2 30:18,5 24
17 729 Viktora Martin CK 1967 Česká Kamenice 2:55:40,6 34:04,9 23
18 707 Holthaus Anselm Cosmo Kurier 2:55:45,0 34:09,3 22
19 710 Leubner Andreas Medingen 2:59:23,0 37:47,3 21
20 702 Brode Martin Radclub Dresden e.V. 3:01:41,1 40:05,4 20
21 731 Otte Stefan r2-Bike.com MTN CREW 3:04:27,1 42:51,4 19
22 704 Dolecek Rico Focus RAPIRO Racing 3:05:28,4 43:52,7 18
23 720 Schöne Martin RC-Dresden 3:07:18,1 45:42,4 17
24 701 Apel Christian Radteam Cöpenick 3:08:09,3 46:33,6 16
25 708 Jarolím Rudolf Horňáci Rumburk 3:08:54,1 47:18,4 15
26 744 Weber René Sportgruppe Liebsch 3:09:21,3 47:45,6 14
27 706 Gloßmann Sebastian Keine Gnade für die Wade 3:09:44,5 48:08,8 13
28 735 Rößler Jörn Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e. V. 3:26:55,9 1:05:20,2 12
29 718 Ruscher Mirko Radclub Dresden e.V. 3:32:04,8 1:10:29,1 11
30 711 Lohse Daniel MTB Osterzgebirge 3:37:11,6 1:15:35,9 10
31 714 Meyer Rico 3:37:28,3 1:15:52,6 9
32 712 Lohse Jonny MTB Osterzgebirge 3:55:24,5 1:33:48,8 8
33 730 Starý Oldřich 4:05:17,0 1:43:41,3 7
732 Matoušek Jan Česká Lípa DNF 0
737 Zelenka Jaroslav KSM HRÁDEK DNF 0
722 Stadler Moritz Nutrixxion DNF 0
741 Rußig Paul Team Auto Rußig DNF 0
738 Hoffmann André Radclub Dresden e.V. DNF 0
736 Brüne Stephan Radteam Cöpenick DNF 0

Kategorie – Veteráni II

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 810 Kamowski Heiko SC-Riesa Zweirad-Weser 2:34:49,8 213
2 803 Dutschke René TSV Großschönau 2:37:48,1 02:58,3 193
3 815 Nouzák Miloš Cycology 2:41:16,8 06:27,0 174
4 814 Lüth Maik 2:42:13,3 07:23,5 156
5 831 Poethke Bernd Radteam Cöpenick 2:43:49,5 08:59,7 139
6 839 Sláma Ondřej Bohemie Nový Bor 2:44:18,0 09:28,2 123
7 833 Juhas Jiří CVK Česká Kamenice 2:45:13,5 10:23,7 108
8 812 Kroupa Josef Retos-Rotos/ Bohemia coffe house 2:47:02,0 12:12,2 94
9 807 Horák Jan BEKO Bike Racing Team 2:50:32,1 15:42,3 81
10 806 Hennig Andreas NIX TEAM – SELBSTZAHLER :-/ 2:51:15,4 16:25,6 69
11 838 Wendler Martin SK Žízníkov 2:52:25,0 17:35,2 58
12 834 Schwarz Herbert HERBY SERVIS 2:55:04,4 20:14,6 48
13 840 Vlček Pavel Česká Kamenice 2:57:57,9 23:08,1 39
14 805 Gottschall Stefan BRB-Race 3:01:57,5 27:07,7 31
15 827 Tumpach Josef CK 1967 Česká Kamenice 3:02:21,5 27:31,7 24
16 830 Nosek Daniel MK-Cyklo Děčín 3:03:08,2 28:18,4 18
17 820 Třebický Petr Active Tour Team 3:03:39,1 28:49,3 17
18 801 Adner Dirk Cycling-Team-Burgstädt 3:06:46,1 31:56,3 16
19 802 Ander Kai DIMB Racingteam 3:08:03,2 33:13,4 15
20 836 Klemm Gunnar Team Buschmühle 3:11:33,5 36:43,7 14
21 832 Kovařík Jiří beespee.cz 3:12:34,0 37:44,2 13
22 809 Jirí Veselý Varnsdorf 3:15:12,6 40:22,8 12
23 835 Schmidt Torsten Team Buschmühle 3:15:38,0 40:48,2 11
24 824 Šeps Jan Retos-Rotos 3:16:06,4 41:16,6 10
25 823 Redenyi Ulrich SRV 1897 eV 3:20:09,5 45:19,7 9
26 811 Koudelka Drahomír Meixner Consulting 3:22:30,9 47:41,1 8
27 825 Horký Roman CK 1967 Česká Kamenice 3:28:14,1 53:24,3 7
28 818 Schubert Michael 3:41:31,7 1:06:41,9 6
29 828 Bittner René Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 3:42:25,4 1:07:35,6 5
826 Arnold Zdeněk HAVEN TEAM DNF 0
837 Machek Ivo KSM HRÁDEK DNF 0
822 Kittel Stefan Team Kittel DNF 0
829 Kleinhans Thomas DNF 0

Kategorie – Veteráni III

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 905 Müller Ronny Rennmiffys 1:44:51,9 197
2 917 Dvořák Otakar TRANSBRODY 1:45:16,1 00:24,2 177
3 904 Mosig Uwe Sebnitzer RV 1897 eV 1:47:09,4 02:17,5 158
4 901 Dolecek Mario EBM – Team Seiffen 1:50:48,1 05:56,2 140
5 912 Ščučka Radek Skipaudera 1:51:08,2 06:16,3 123
6 907 Teeg Jens Teeg Kamine 1:51:27,6 06:35,7 107
7 914 Lehnung Kai-Uwe SRV 1897 1:54:21,5 09:29,6 92
8 909 Beckert Erik BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden 1:57:45,5 12:53,6 78
9 913 Boczan Jan autonemecko.cz 1:58:56,1 14:04,2 65
10 903 Jähn Herbert Team-Auto-Riedel 1:58:59,5 14:07,6 53
11 918 Wonneberger Frank RC Dresden 1:59:33,7 14:41,8 42
12 902 Hamann Lutz MTB Team Bertsdorfer SV 2:00:22,9 15:31,0 32
13 916 Dužár Jiří Bohemian Coffee House 2:04:30,3 19:38,4 23
14 908 Vokun Petr 2:14:20,2 29:28,3 15
15 915 Koßack Holger Focus RAPIRO Racing 2:14:29,5 29:37,6 8
16 911 Bölstler Knut 2:14:34,9 29:43,0 2
17 910 Vojtěch Marek CK 1967 Česká Kamenice 2:36:39,9 51:48,0 1

Kategorie – Veteráni IV

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 952 Homolka Dalibor Bohemie Nový Bor 1:54:43,2 182
2 951 Gruß Michael RSV Chemnitz 2:24:52,7 30:09,5 162

 

Comments are closed