2018 – Laufende Ergebnisse nach 5. Rennen
Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon Z2 = Okruhy po Jehlou Z3 = O pohár starosty města Česká Kamenice Z4 = Fofr Cup Z5 = Mezi Polevskými obry Z6 = GEMA XC Hrádek Z7 = Celkem |
Spatzen
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matouš Zima | 128 | 114 | 150 | 191 | 189 | 772 | |
2 | Jonáš Novák | 168 | 169 | 171 | 84 | 592 | ||
3 | Karolína Vohradníková | 149 | 132 | 117 | 150 | 548 | ||
4 | Sofie Kolářová | 131 | 99 | 86 | 99 | 415 | ||
5 | Markéta Zimová | 111 | 83 | 70 | 59 | 70 | 393 | |
6 | Tomáš Dvořák ml. | 98 | 84 | 47 | 57 | 286 | ||
7 | Kristýna Maxová | 134 | 132 | 266 | ||||
8 | Eliaš Havel | 189 | 189 | |||||
9 | Jáchym Gebhardt | 188 | 188 | |||||
10 | Jakub Macháček | 185 | 185 | |||||
11 | Adam Matys | 169 | 169 | |||||
12 | Jonas Fischer | 165 | 165 | |||||
13 | Lukáš Kmenta | 152 | 152 | |||||
14 | Mila Kittel | 146 | 146 | |||||
15 | Mikuláš Novák | 115 | 115 | |||||
16 | Magdalena Chermak | 115 | 115 | |||||
17 | Jáchym Ficenec | 101 | 101 | |||||
18 | Petr Stejskal ml. | 72 | 72 | |||||
19 | Jaromír Šmíd | 69 | 69 | |||||
20 | Eliška Maule | 0 | 0 | |||||
21 | Lukáš Báča | 0 | 0 | |||||
5 | 8 | 9 | 11 | 9 |
Hoffnungen I – Jungen
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Šorf | 185 | 186 | 188 | 190 | 749 | ||
2 | Lukáš Hovbel | 182 | 162 | 129 | 170 | 643 | ||
3 | Ondřej Novák | 146 | 166 | 149 | 151 | 612 | ||
4 | Kryštof Mertelík | 162 | 128 | 112 | 114 | 85 | 601 | |
5 | Filip Dulanský | 0 | 147 | 168 | 0 | 315 | ||
6 | Robin Sedlák | 131 | 116 | 247 | ||||
7 | František Kazda | 133 | 133 | |||||
8 | Václav Správka | 100 | 100 | |||||
9 | Vojtíšek Hammer | 98 | 98 | |||||
10 | Jakub Macháček | 96 | 96 | |||||
11 | Štěpán Novotný | 83 | 83 | |||||
12 | Denis Šámal | 71 | 71 | |||||
13 | Dominik Holub | 69 | 69 | |||||
14 | Max Chermak | 58 | 58 | |||||
2 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Hoffnungen I – Mädchen
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lola Vobrová | 184 | 184 | 185 | 190 | 185 | 928 | |
2 | Adéla Tumpachová | 127 | 145 | 146 | 100 | 518 | ||
3 | Lucie Rusňáková | 165 | 170 | 165 | 500 | |||
4 | Lenka Trousilová | 164 | 128 | 292 | ||||
5 | Alžběta Stará | 133 | 128 | 261 | ||||
6 | Svea Scholz | 164 | 164 | |||||
7 | Klára Ficenecová | 151 | 151 | |||||
8 | Rozárie Kazdová | 146 | 146 | |||||
9 | Lena Sauer | 145 | 145 | |||||
10 | Magdaléna Salabová | 127 | 127 | |||||
11 | Hermiona Lhotská | 116 | 116 | |||||
12 | Karolína Palečková | 85 | 85 | |||||
13 | Sofie Palečková | 71 | 71 | |||||
14 | Kateřina Stará | 58 | 0 | 58 | ||||
15 | Adéla Nelibová | 0 | 0 | |||||
16 | Karolína Báčová | 0 | 0 | |||||
4 | 4 | 5 | 10 | 5 |
Hoffnungen II – Jungen
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Poser | 204 | 198 | 175 | 194 | 176 | 947 | |
2 | Petr Sárközi | 165 | 141 | 156 | 174 | 157 | 793 | |
3 | David Jílek | 178 | 195 | 155 | 196 | 724 | ||
4 | Martin Šlambor | 99 | 93 | 121 | 120 | 139 | 572 | |
5 | Ben Havlat | 184 | 158 | 342 | ||||
6 | Maximilian Starý | 6 | 33 | 76 | 137 | 77 | 329 | |
7 | Radim Kučera | 108 | 105 | 106 | 319 | |||
8 | Dominik Slabion | 9 | 54 | 51 | 104 | 64 | 282 | |
9 | Daniel Stránský | 147 | 122 | 269 | ||||
10 | Josef Schäfer | 124 | 138 | 262 | ||||
11 | Rosťa Synek | 7 | 16 | 63 | 75 | 31 | 192 | |
12 | Fabrice Henke | 5 | 9 | 30 | 62 | 52 | 158 | |
13 | Jakub Souček | 43 | 89 | 132 | ||||
14 | Jakub Trousil | 130 | 0 | 0 | 130 | |||
15 | Robin Winkler | 114 | 114 | |||||
16 | Šimon Strakatý | 91 | 91 | |||||
17 | Ondra Jelínek | 90 | 90 | |||||
18 | Matyas Malina | 85 | 85 | |||||
19 | Adam Přenosil | 79 | 79 | |||||
20 | Pepe Scholz | 72 | 72 | |||||
21 | Jan Horník | 66 | 66 | |||||
22 | Rostislav Salaba | 24 | 40 | 64 | ||||
23 | Fabian Stimmel | 60 | 60 | |||||
24 | Hendrik Schäfer | 2 | 50 | 52 | ||||
25 | David Reinfried | 49 | 49 | |||||
26 | Ondřej Vohradník | 2 | 13 | 29 | 44 | |||
27 | Jakub Správka | 41 | 41 | |||||
28 | Luis Hiekmann | 39 | 39 | |||||
29 | Čeněk Herudek | 39 | 39 | |||||
30 | Florian Böstler | 30 | 30 | |||||
31 | Antonín Neliba | 3 | 21 | 24 | ||||
32 | Erik Lischka | 22 | 22 | |||||
33 | Ondřej Haluška | 22 | 22 | |||||
34 | Vojtěch Brada | 20 | 20 | |||||
35 | Štěpán Votýpka | 15 | 15 | |||||
36 | Miroslav Holec | 14 | 14 | |||||
37 | Matěj Švadlenka | 12 | 12 | |||||
38 | Hynek Břenek | 8 | 8 | |||||
39 | Max Šámal | 7 | 7 | |||||
40 | Carlo Sauer | 4 | 4 | |||||
41 | Lennert Grützner | 3 | 3 | |||||
42 | Willi Sauer | 1 | 1 | |||||
43 | Pavel Dušánek | 0 | 0 | |||||
24 | 18 | 15 | 14 | 16 |
Hoffnungen II – Mädchen
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie Soukupová | 190 | 173 | 195 | 172 | 154 | 884 | |
2 | Nelly Kussmannová | 170 | 136 | 156 | 153 | 136 | 751 | |
3 | Linda Vobrová | 133 | 103 | 138 | 135 | 103 | 612 | |
4 | Tereza Austová | 151 | 154 | 175 | 119 | 599 | ||
5 | Eliška Budíčková | 116 | 90 | 192 | 398 | |||
6 | Babeta Kolářová | 193 | 193 | 386 | ||||
7 | Lene Hausmann | 100 | 38 | 63 | 102 | 61 | 364 | |
8 | Adéla Pokorná | 119 | 121 | 118 | 358 | |||
9 | Viktorie Nováková | 71 | 49 | 13 | 87 | 49 | 269 | |
10 | Pavla Kratochvílová | 88 | 76 | 88 | 252 | |||
11 | Miriam Hoffmann | 85 | 74 | 30 | 189 | |||
12 | Karolína Frydrychová | 173 | 173 | |||||
13 | Kamila Rusňáková | 51 | 73 | 38 | 162 | |||
14 | Karolína Horká | 58 | 19 | 6 | 37 | 28 | 148 | |
15 | Barbora Hašková | 46 | 61 | 40 | 0 | 147 | ||
16 | Eliška Havlová | 105 | 105 | |||||
17 | Helena Tumpachová | 28 | 21 | 48 | 97 | |||
18 | Jana Karvasová | 74 | 74 | |||||
19 | Ema Ficenecová | 60 | 60 | |||||
20 | Soňa Kmentová | 27 | 27 | |||||
10 | 13 | 15 | 12 | 13 |
Jüngere Jungen
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Ranš | 193 | 148 | 185 | 165 | 169 | 860 | |
2 | Vojtěch Šelmeci | 130 | 165 | 146 | 132 | 573 | ||
3 | Petr Gebhardt | 103 | 113 | 128 | 150 | 494 | ||
4 | Jakub Hašek | 136 | 97 | 128 | 115 | 476 | ||
5 | Adam Arnold | 185 | 189 | 374 | ||||
6 | Adam Hovbel | 49 | 82 | 111 | 84 | 326 | ||
7 | Marek Přenosil | 187 | 187 | |||||
8 | Tobias Dvořáček | 173 | 173 | |||||
9 | Matouš Půbal | 167 | 167 | |||||
10 | Alexio Gerlach | 154 | 154 | |||||
11 | Hugo Hrouda | 146 | 146 | |||||
12 | Nino Juricev | 119 | 119 | |||||
13 | Jakub Žák | 111 | 111 | |||||
14 | Martin Tichý | 99 | 99 | |||||
15 | Nick Schumann | 88 | 88 | |||||
16 | Felix Kadner | 74 | 74 | |||||
17 | Radovan Král | 70 | 70 | |||||
18 | Curt Rohwer | 61 | 61 | |||||
19 | Jakub Dörner | 57 | 57 | |||||
20 | Johann Schurz | 0 | 0 | |||||
21 | Luis Hörnig | 0 | 0 | |||||
22 | Tim Klotke | 0 | 0 | |||||
13 | 7 | 5 | 5 | 9 |
Jüngere Mädchen
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára Cebulová | 169 | 138 | 189 | 168 | 119 | 783 | |
2 | Anežka Kluchová | 189 | 156 | 188 | 154 | 687 | ||
3 | Anička Gebhardtová | 132 | 121 | 149 | 61 | 463 | ||
4 | Tereza Zemanová | 99 | 63 | 150 | 98 | 19 | 429 | |
5 | Karolína Lánová | 90 | 132 | 131 | 74 | 427 | ||
6 | Jana Kovářová ml. | 70 | 76 | 115 | 83 | 28 | 372 | |
7 | Lucie Šlamborová | 84 | 40 | 84 | 114 | 49 | 371 | |
8 | Natálie Volejníková | 195 | 173 | 368 | ||||
9 | Nikola Volejníková | 175 | 103 | 278 | ||||
10 | Magdaléna Schäferová | 105 | 169 | 274 | ||||
11 | Jarmila Nováková | 57 | 30 | 70 | 69 | 38 | 264 | |
12 | Sofie Stránská | 150 | 88 | 238 | ||||
13 | Iva Kovaříková | 193 | 193 | |||||
14 | Andělka Břenková | 115 | 51 | 166 | ||||
15 | Vendula Strakatá | 136 | 136 | |||||
16 | Johana Petrof | 99 | 99 | |||||
17 | Barbora Nesnídalová | 13 | 57 | 70 | ||||
18 | Štěpánka Babiková | 21 | 21 | |||||
19 | Amálka Roučová | 6 | 6 | |||||
9 | 15 | 9 | 8 | 13 |
Ältere Jungen + Kadetten
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Geisler | 141 | 171 | 187 | 189 | 168 | 856 | |
2 | Maximilian Geisler | 93 | 117 | 167 | 132 | 114 | 623 | |
3 | Lukáš Bělka | 79 | 134 | 148 | 150 | 511 | ||
4 | Maurice Henke | 43 | 86 | 113 | 99 | 98 | 439 | |
5 | Lukáš Procházka | 191 | 188 | 379 | ||||
6 | Oscar Paul Großmann | 0 | 0 | 130 | 115 | 131 | 376 | |
7 | Hannes Hoffmann | 152 | 169 | 321 | ||||
8 | Jakub Horký | 0 | 47 | 82 | 70 | 69 | 268 | |
9 | Martin Bárta | 198 | 198 | |||||
10 | Anton Nikolas Raack | 178 | 178 | |||||
11 | Martin Lamač | 72 | 97 | 169 | ||||
12 | Johannes Lenhart | 159 | 159 | |||||
13 | Ondřej Cmunt | 149 | 149 | |||||
14 | Toni Gräßler | 124 | 124 | |||||
15 | Jaron Goßmann | 108 | 108 | |||||
16 | Vojtěch Suchý | 101 | 101 | |||||
17 | Vítek Herudek | 84 | 84 | |||||
18 | Ondřej Staňa | 83 | 83 | |||||
19 | Jan Břenek ml. | 16 | 59 | 75 | ||||
20 | Julien Lang | 66 | 66 | |||||
21 | Filip Wittur | 57 | 57 | |||||
22 | Ole Osang | 54 | 54 | |||||
23 | Lasse Bernard | 33 | 33 | |||||
24 | Matti Kleechulte | 24 | 24 | |||||
25 | Felix Brückner | 9 | 9 | |||||
26 | Egor Pokorný | 3 | 3 | |||||
18 | 11 | 7 | 9 | 8 |
Ältere Mädchen + Kadettinnen
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška Smržová | 146 | 183 | 183 | 183 | 695 | ||
2 | Kateřina Kovaříková | 163 | 0 | 163 | 163 | 163 | 652 | |
3 | Anna Kovaříková | 144 | 0 | 144 | 144 | 144 | 576 | |
4 | Nela Půbalová | 185 | 185 | |||||
5 | Natalie Kaufmann | 183 | 183 | |||||
6 | Kateřina Suchá | 165 | 165 | |||||
3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Juniorinnen + Frauen
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Kovářová | 151 | 131 | 164 | 135 | 115 | 696 | |
2 | Ivana Kopecká | 190 | 149 | 184 | 523 | |||
3 | Katarzyna Wolinska | 168 | 153 | 150 | 471 | |||
4 | Johanna Hauswald | 0 | 114 | 145 | 102 | 84 | 445 | |
5 | Ita Krafková | 172 | 169 | 341 | ||||
6 | Sylwia Górna | 98 | 118 | 99 | 315 | |||
7 | Ivana Loubková | 192 | 192 | |||||
8 | Katarina Ludvíková | 189 | 189 | |||||
9 | Barbora Maříková | 188 | 188 | |||||
10 | Dana Divišová | 170 | 170 | |||||
11 | Jenny Steudtner | 133 | 133 | |||||
12 | Petra Tesarova | 132 | 132 | |||||
13 | Kateřina Pavlů | 127 | 127 | |||||
14 | Juliane Reich | 116 | 116 | |||||
15 | Sandra Kaiser | 100 | 100 | |||||
16 | Tereza Holubová | 87 | 87 | |||||
17 | Marie Urbanová | 83 | 83 | |||||
18 | Eliška Boušková | 73 | 73 | |||||
19 | Radka Urbanová | 69 | 69 | |||||
20 | Markéta Šmidílková | 60 | 60 | |||||
21 | Lenka Ziková | 48 | 48 | |||||
22 | Dana Dvořáková | 37 | 37 | |||||
23 | Hana Kracmanová | 27 | 27 | |||||
24 | Adriana Marschnerová | 0 | 0 | |||||
25 | Martina Marešová | 0 | 0 | |||||
26 | Nikola Boczanová | 0 | 0 | |||||
27 | Lucie Zárubová | 0 | 0 | |||||
28 | Ivana Slamena | 0 | 0 | |||||
10 | 8 | 4 | 12 | 9 |
Junioren + Männer
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbyněk Růžička | 179 | 171 | 192 | 132 | 0 | 674 | |
2 | Paul Lichan | 160 | 101 | 135 | 101 | 154 | 651 | |
3 | Lukasz Pihulak | 117 | 172 | 116 | 136 | 541 | ||
4 | Pavel Šorf | 191 | 149 | 193 | 533 | |||
5 | Petr Follprecht | 34 | 72 | 102 | 119 | 327 | ||
6 | Radek Hořák | 134 | 173 | 307 | ||||
7 | Miroslav Veselý | 17 | 59 | 73 | 9 | 74 | 232 | |
8 | Frederik Hähnel | 206 | 206 | |||||
9 | Simon Weinert | 199 | 199 | |||||
10 | Jiří Šorm | 186 | 186 | |||||
11 | Eric Bormann | 67 | 118 | 185 | ||||
12 | Jan Brňák | 167 | 167 | |||||
13 | Jan Matoušek | 153 | 153 | |||||
14 | Filip Pospíšil | 152 | 152 | |||||
15 | Toni Rudolph | 142 | 142 | |||||
16 | Dominik Hovorka | 55 | 87 | 142 | ||||
17 | Rudolf Jarolím | 0 | 47 | 87 | 134 | |||
18 | Marvin Kapalla | 125 | 125 | |||||
19 | Jarda Dörner | 8 | 103 | 111 | ||||
20 | Jakub Jirkc | 109 | 109 | |||||
21 | Petr Kaštánek | 0 | 36 | 48 | 10 | 94 | ||
22 | Milan Millert | 94 | 94 | |||||
23 | Filip Meinelt | 88 | 88 | |||||
24 | Matěj Klaus | 86 | 86 | |||||
25 | Patrick Oelschlägel | 80 | 80 | |||||
26 | Martin Viktora | 60 | 17 | 77 | ||||
27 | Jan Oswald ml. | 74 | 74 | |||||
28 | Jan Jabůrek | 62 | 62 | |||||
29 | Vojtěch Beneš | 61 | 61 | |||||
30 | Michal Német | 51 | 51 | |||||
31 | Radek Bělka ml. | 49 | 49 | |||||
32 | Jakub Rulf | 4 | 5 | 38 | 47 | |||
33 | Florian Jung | 44 | 44 | |||||
34 | Filip Dirigl | 41 | 41 | |||||
35 | Michal Vild | 32 | 32 | |||||
36 | Markus Wobst | 25 | 25 | |||||
37 | Ondřej Babický | 0 | 24 | 24 | ||||
38 | Aleš Vodička | 11 | 11 | |||||
39 | Jan Mlarats | 10 | 10 | |||||
40 | Jiří Machačný | 7 | 7 | |||||
41 | Vladimír Nevole | 6 | 6 | |||||
42 | Jan Brodský | 4 | 4 | |||||
43 | David Kurv | 3 | 3 | |||||
44 | Jan Hlavatý | 0 | 0 | |||||
45 | Jaroslav Petrus ml. | 0 | 0 | |||||
46 | Jarolím Rudolf | 0 | 0 | |||||
47 | Matouš Dubovecký | 0 | 0 | |||||
48 | Tomáš Guštan | 0 | 0 | |||||
19 | 11 | 12 | 26 | 13 |
Veteranen I
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Scholze | 185 | 187 | 167 | 181 | 168 | 888 | |
2 | Lukáš Bureš | 115 | 187 | 162 | 188 | 652 | ||
3 | Pavel Nosek | 148 | 167 | 148 | 149 | 612 | ||
4 | Jaroslav Mamaj | 97 | 113 | 69 | 114 | 393 | ||
5 | Jörn Rößler | 10 | 82 | 82 | 96 | 98 | 368 | |
6 | Tomáš Viktora | 113 | 130 | 111 | 354 | |||
7 | Jan Lauer | 205 | 205 | |||||
8 | Aleš Strnad | 201 | 201 | |||||
9 | Uwe Müller | 166 | 166 | |||||
10 | Jan Mařík | 148 | 148 | |||||
11 | Aleš Vohanka | 144 | 144 | |||||
12 | Jiří Stránský | 131 | 131 | |||||
13 | Ondřej Kazda | 131 | 131 | |||||
14 | Jiří Plašil | 130 | 130 | |||||
15 | Jakub Conk | 127 | 127 | |||||
16 | Manuel Stein | 100 | 100 | |||||
17 | Steffen Raum | 97 | 97 | |||||
18 | Jaroslav Zelenka | 86 | 86 | |||||
19 | Jaroslav Novák | 83 | 83 | |||||
20 | Jan Šusta | 82 | 82 | |||||
21 | Torsten Fischer | 73 | 73 | |||||
22 | Daniel Šťastný | 69 | 69 | |||||
23 | Pavel Vobora | 61 | 61 | |||||
24 | Antonín Kudi | 57 | 57 | |||||
25 | Christian Apel | 50 | 50 | |||||
26 | Zdeněk Hammer | 46 | 46 | |||||
27 | Frank Berthold | 40 | 40 | |||||
28 | David Fírer | 36 | 36 | |||||
29 | Andre Hoffmann | 31 | 31 | |||||
30 | Martin Coufal | 27 | 27 | |||||
31 | Torsten Schmidt | 23 | 23 | |||||
32 | Jakub Hejda | 19 | 19 | |||||
33 | Petr Dragoun | 16 | 16 | |||||
34 | Tomáš Šmidílek | 12 | 12 | |||||
35 | Stephan Brüne | 9 | 9 | |||||
36 | Tino Wohlgemuth | 8 | 8 | |||||
37 | Mathias Vierrether | 7 | 7 | |||||
38 | Josef Brada | 6 | 6 | |||||
39 | Petr Stejskal | 5 | 5 | |||||
40 | Milan Novák | 4 | 4 | |||||
41 | Jan Ficenec | 3 | 3 | |||||
42 | Martin Franz | 2 | 2 | |||||
43 | Jakub Sucharda | 1 | 1 | |||||
44 | Paul Müller | 0 | 0 | |||||
45 | Sebastian Rochau | 0 | 0 | |||||
46 | Sebastian Schäfer | 0 | 0 | |||||
47 | Stefan Grems | 0 | 0 | |||||
48 | Stefan Kittel | 0 | 0 | |||||
49 | Steve Höll | 0 | 0 | |||||
25 | 7 | 7 | 21 | 8 |
Veteranen II
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Schwarz | 133 | 201 | 200 | 198 | 198 | 930 | |
2 | Miloš Nouzák | 168 | 181 | 161 | 128 | 159 | 797 | |
3 | Andreas Hennig | 144 | 126 | 144 | 79 | 493 | ||
4 | Josef Kroupa | 63 | 69 | 143 | 86 | 93 | 454 | |
5 | Jiří Švorc | 117 | 162 | 141 | 420 | |||
6 | Jiří Juhas | 12 | 111 | 95 | 74 | 124 | 416 | |
7 | Tomáš Kolařík | 179 | 178 | 357 | ||||
8 | Radek Tůma | 127 | 110 | 113 | 350 | |||
9 | Jakub Svoboda | 218 | 218 | |||||
10 | Daniel Nosek | 102 | 0 | 108 | 210 | |||
11 | Matthias Reinfried | 207 | 207 | |||||
12 | Mirko Gräßler | 187 | 187 | |||||
13 | Rene Dutschke | 180 | 180 | |||||
14 | Jan Boczan | 33 | 57 | 68 | 18 | 176 | ||
15 | Martin Dubovecký | 46 | 56 | 63 | 165 | |||
16 | Pavel Vlček | 10 | 96 | 35 | 23 | 164 | ||
17 | Zdeněk Arnold | 161 | 161 | |||||
18 | Sven Brust | 150 | 150 | |||||
19 | Martin Wendler | 75 | 53 | 128 | ||||
20 | Krysztof Wolinski | 36 | 66 | 102 | ||||
21 | Karel Jirák | 99 | 99 | |||||
22 | Ondřej Sláma | 88 | 88 | |||||
23 | Daniel Linc | 45 | 43 | 88 | ||||
24 | Mike Schüller | 82 | 82 | |||||
25 | Holger Koßack | 81 | 81 | |||||
26 | Roman Horký | 4 | 19 | 18 | 13 | 16 | 70 | |
27 | Gunnar Klemm | 54 | 54 | |||||
28 | Jan Šeps | 25 | 27 | 52 | ||||
29 | Mario Dolecek | 52 | 52 | |||||
30 | Jan Oswald st. | 44 | 44 | |||||
31 | Martin Knorr | 42 | 42 | |||||
32 | Jiří Hájek | 6 | 11 | 19 | 36 | |||
33 | Karel Kříž | 36 | 36 | |||||
34 | Jiří Kovařík | 9 | 0 | 0 | 17 | 9 | 35 | |
35 | Ronny Henke | 33 | 33 | |||||
36 | Zdenek Kohout | 29 | 29 | |||||
37 | Dietrich Seifert | 8 | 21 | 29 | ||||
38 | Jan Lebduška | 2 | 4 | 20 | 26 | |||
39 | Hayen Schlanke | 26 | 26 | |||||
40 | Michael Kazimiers | 24 | 24 | |||||
41 | Hynek Husák | 22 | 22 | |||||
42 | Stefan Gottschall | 18 | 18 | |||||
43 | Ondřej Zábranský | 16 | 16 | |||||
44 | Jiří Horký | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 15 | |
45 | Kamil Krejný | 15 | 15 | |||||
46 | David Urbanec | 14 | 14 | |||||
47 | Miloš Bartoníček | 12 | 12 | |||||
48 | Marcin Madrygal | 12 | 12 | |||||
49 | Miroslav Pröller | 11 | 11 | |||||
50 | Steffen Michel | 11 | 11 | |||||
51 | Jens Hauswald | 8 | 3 | 11 | ||||
52 | Miloš Procházka | 10 | 10 | |||||
53 | Jakub Frajkovský | 9 | 9 | |||||
54 | Ulrich Redenyi | 7 | 7 | |||||
55 | Libor Kmenta | 6 | 6 | |||||
56 | Sandro Loschke | 6 | 6 | |||||
57 | Pavel Hišem | 5 | 5 | |||||
58 | Jiří Ondečko | 5 | 5 | |||||
59 | Marek Peterka | 5 | 5 | |||||
60 | Michael Schubert | 5 | 5 | |||||
61 | Roman Hulbach | 4 | 4 | |||||
62 | Robert Byczek | 4 | 4 | |||||
63 | Pavel Karban | 3 | 0 | 3 | ||||
64 | Hrafntyna Mýrdasjökul | 3 | 3 | |||||
65 | Lukáš Povondra | 0 | 0 | |||||
66 | Pavel Horký | 0 | 0 | |||||
67 | Tomáš Aust | 0 | 0 | |||||
27 | 21 | 20 | 38 | 18 |
Veteranen III
Name und Vorname | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek Ščučka | 175 | 193 | 169 | 166 | 169 | 872 | |
2 | Kai Uwe Lehnung | 195 | 173 | 189 | 189 | 746 | ||
3 | Uwe Mosig | 105 | 154 | 150 | 148 | 132 | 689 | |
4 | Karel Bezchleba | 63 | 136 | 132 | 100 | 150 | 581 | |
5 | Karel Bouška | 51 | 119 | 115 | 131 | 416 | ||
6 | Vladimír Paudera | 156 | 205 | 361 | ||||
7 | Petr Vokoun | 40 | 88 | 99 | 16 | 84 | 327 | |
8 | Martin Marczi | 185 | 185 | |||||
9 | Ladislav Vogeltanz | 61 | 6 | 115 | 182 | |||
10 | Herbert Jähn | 138 | 138 | |||||
11 | Milan Follprecht | 49 | 84 | 133 | ||||
12 | Václav Šimonek | 6 | 38 | 0 | 7 | 70 | 121 | |
13 | Jiří Dužár | 121 | 121 | |||||
14 | Roman Široký | 115 | 115 | |||||
15 | Aleš Růžička | 103 | 103 | |||||
16 | Carsten Hahn | 99 | 99 | |||||
17 | Frank Wonneberger | 90 | 90 | |||||
18 | Miroslav Kaštánek | 13 | 74 | 0 | 87 | |||
19 | Robert Seidl | 86 | 86 | |||||
20 | Honza Mádl | 76 | 76 | |||||
21 | Václav Pavlíček | 73 | 73 | |||||
22 | Luděk Šaník | 61 | 61 | |||||
23 | Jiří Fabry | 2 | 57 | 59 | ||||
24 | Miroslav Vohnout | 50 | 50 | |||||
25 | Zdeněk Mrkvička | 40 | 40 | |||||
26 | Vojtěch Marek | 28 | 5 | 33 | ||||
27 | Vladimír Német | 31 | 31 | |||||
28 | Klaus Ehrlich | 30 | 30 | |||||
29 | Radko Kamenický | 23 | 23 | |||||
30 | Heiko Schumacher | 21 | 21 | |||||
31 | Michal Ficenec | 10 | 10 | |||||
32 | Jiří Strnad | 9 | 9 | |||||
33 | Miloš Žák | 8 | 8 | |||||
34 | Richter Wolfgang | 5 | 5 | |||||
35 | Radoslav Rygál | 4 | 4 | |||||
36 | Josef Krejčí | 3 | 3 | |||||
37 | Dalibor Homolka | 0 | 0 | |||||
38 | Pavel Vošvrda | 0 | 0 | |||||
16 | 13 | 9 | 25 | 9 |