2018 – Ergebnisse – 5. Rennen – Mezi polevskými obry, 19.8.2018

PDF zum runterladen

Kategorie – Spatzen

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 7 Matouš Zima CK 1967 Česká Kamenice 0:00:34 189
2. 1 Adam Matys SKI Polevsko 0:00:35 0:00:01 169
3. 9 Karolína Vohradníková Děčín 0:00:45 0:00:11 150
4. 6 Kristýna Maxová Česká Lípa 0:00:46 0:00:12 132
5. 2 Magdalena Chermak Sydney 0:01:04 0:00:30 115
6. 4 Sofie Kolářová Česká Kamenice 0:01:24 0:00:50 99
7. 3 Jonáš Novák CK 1967 Česká Kamenice 0:01:26 0:00:52 84
8. 8 Markéta Zimová CK 1967 Česká Kamenice 0:01:57 0:01:23 70
9. 5 Tomáš Dvořák Česká Kamenice 0:02:36 0:02:02 57

Kategorie – Hoffnungen I – Jungen

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 101 Jakub Šorf SK Svojkov HAVEN Team 0:05:10 190
2. 103 Lukáš Hovbel H2N 0:06:58 0:01:48 170
3. 104 Ondřej Novák CK 1967 Česká Kamenice 0:04:12 0:00:58 149
4. 110 František Kazda SC Jičín 0:04:34 0:01:20 131
5. 109 Robin Sedlák SK Svojkov HAVEN Team 0:07:56 0:02:46 116
6. 106 Václav Správka SK Polevsko 0:08:21 0:03:11 100
7. 102 Kryštof Mertelík Velký Grunov 0:09:19 0:04:09 85
8. 108 Denis Šámal Česká Lípa 0:06:30 -1 71
9. 107 Max Chermak Sydney 0:06:32 -1 58
0. 105 Filip Dulanský HERBY Servis DNF 0 0

Kategorie – Hoffnungen I – Mädchen

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 151 Lola Vobrová Aktivit Nový Bor 0:06:59 185
2. 153 Lucie Rusňáková VELO Akademie Kladno 0:08:57 0:01:58 165
3. 158 Rozárie Kazdová Bikeclinic Junior Team 0:10:31 0:03:32 146
4. 156 Alžběta Stará KAMA 3 0:12:30 0:05:31 128
0. 157 Kateřina Stará KAMA 3 DNF 0 0

Kategorie – Hoffnungen II – Jungen

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 203 David Jílek Bicykl Team Ústí nad Labem 0:08:34 196
2. 201 Kevin Poser IKA Chemnitz / RSV Frankeuberg 0:08:59 0:00:25 176
3. 202 Petr Sarközi Bicykl Kříž Team Ústí n.L. 0:09:09 0:00:35 157
4. 204 Martin Šlambor Pakli Sport – Jablonné v P. 0:09:13 0:00:39 139
5. 217 Daniel Stránský Active tour cycling team 0:09:29 0:00:55 122
6. 214 Radim Kučera Beko Bike team 0:09:33 0:00:59 106
7. 206 Šimon Strakatý Dukla Praha 0:10:18 0:01:44 91
8. 212 Maxmilián Starý KAMA3 0:10:26 0:01:52 77
9. 207 Dominik Slabion Aktivit Nový Bor 0:10:48 0:02:14 64
10. 216 Fabrice Henke Sebnitzer RV 1897 e.V. 0:11:21 0:02:47 52
11. 209 Jakub Správka SK Polevsko 0:11:33 0:02:59 41
12. 208 Rosťa Synek HERBY SERVIS 0:09:32 -1 31
13. 213 Ondřej Haluška Okrouhlá 0:09:34 -1 22
14. 210 Miroslav Holec Pertoltice pod Ralskem 0:09:59 -1 14
15. 211 Max Šámal Česká Lípa 0:09:07 -2 7
0. 215 Pavel Dušánek Česká Lípa DNF 0 0

Kategorie – Hoffnungen II – Mädchen

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 256 Babeta Kolářová Dukla Praha 0:05:59 193
2. 257 Karolína Frydrychová TJ Škoda Mladá Boleslav 0:06:09 0:00:10 173
3. 251 Lucie Soukupová CK 1967 Česká Kamenice 0:07:04 0:01:05 154
4. 252 Nelly Kussmannová Bicykl Kříž Ústí n.L. 0:07:13 0:01:14 136
5. 254 Tereza Austová Aktivit Nový Bor 0:07:31 0:01:32 119
6. 253 Linda Vobrová Aktivit Nový Bor 0:07:39 0:01:40 103
7. 260 Pavla Kratochvílová Zeleneč 0:08:37 0:02:38 88
8. 259 Jana Korvasová SK Polevsko 0:06:30 -1 74
9. 264 Lene Hausmann Sebnitzer RV 1897 e.V. 0:07:06 -1 61
10. 263 Viktorie Nováková H2N 0:07:33 -1 49
11. 262 Kamila Rusňáková VELO Akademie Kladno 0:07:51 -1 38
12. 261 Karolína Horká CK 1967 Česká Kamenice 0:10:21 -1 28
0. 258 Barbora Hašková H2N DNF 0 0

Kategorie – Jüngere Jungen

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 307 Adam Arnold HAVEN Team 0:11:22 189
2. 301 Jakub Ranš Bicykl Kříž Team Ústí n.L. 0:12:39 0:01:17 169
3. 304 Petr Gebhardt CK 1967 Česká Kamenice 0:13:11 0:01:49 150
4. 302 Vojtěch Šelmeci HERBY Servis 0:13:29 0:02:07 132
5. 303 Jakub Hašek H2N 0:11:36 -1 115
6. 309 Martin Tichý 0:13:42 -1 99
7. 305 Adam Hovbel H2N 0:11:57 -2 84
8. 306 Radovan Král Horní Police 0:12:44 -2 70
9. 308 Jakub Dörner SK Svojkov Haven 0:13:14 -2 57

Kategorie – Jüngere Mädchen

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 358 Iva Kovaříková Bicykl Team Ústí nad Labem 0:11:15 193
2. 360 Natálie Volejníková Beko Bike Team 0:11:52 0:00:37 173
3. 352 Anežka Kluchová Aktivit Nový Bor 0:12:01 0:00:46 154
4. 356 Vendula Strakatá Dukla Praha 0:12:03 0:00:48 136
5. 351 Klára Cebulová SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM 0:12:07 0:00:52 119
6. 359 Nikola Volejníková Beko Bike Team 0:12:21 0:01:06 103
7. 363 Sofie Stránská Active Tour 0:13:25 0:02:10 88
8. 355 Karolína Lánová Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem 0:11:40 -1 74
9. 354 Anička Gebhardtová CK 1967 Česká Kamenice 0:11:58 -1 61
10. 357 Lucie Šlamborová Pakli Sport – Jablonné v P. 0:12:05 -1 49
11. 361 Jarmila Nováková H2N 0:12:23 -1 38
12. 362 Jana Kovářová Herby servis 0:12:46 -1 28
13. 353 Tereza Zemanová CK 1967 Česká Kamenice 0:13:09 -1 19

Kategorie – Ältere Jungen + Kadetten

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 409 Lukáš Procházka Bitters Superior Cyklofit Team 0:27:53 188
2. 401 Tim Geisler Sebnitzer RV 1897 e.V. 0:29:36 0:01:43 168
3. 410 Ondřej Cmunt Bitters Superior Cyklofit Team 0:30:14 0:02:21 149
4. 408 Oscar Grossmann Sebnitzer RV 1897 e.V. 0:30:15 0:02:22 131
5. 403 Maximilian Geisler Sebnitzer RV 1897 e.v. 0:31:54 0:04:01 114
6. 404 Maurice Henke Sebnitzer RV 1897 e.V. 0:35:38 0:07:45 98
7. 406 Ondřej Staňa SKP-SK Polevsko 0:36:30 0:08:37 83
8. 407 Jakub Horký CK 1967 Česká Kamenice 0:42:18 0:14:25 69

Kategorie – Ältere Mädchen + Kadettinnen

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 451 Eliška Smržová Bicykl Kříž Team 0:39:37 183
2. 453 Kateřina Kovaříková Beespee.cz 0:46:32 0:06:55 163
3. 452 Anna Kovaříková Beespee.cz 0:47:42 0:08:05 144

Kategorie – Juniorinnen + Frauen

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 508 Katarina Ludvíková Sebnitz 0:51:00 189
2. 510 Ita Krafková TT Cyklorenova Cvikov 0:54:11 0:03:11 169
3. 504 Katarzyna Woliňska KACPER-Rowery.com 0:57:42 0:06:42 150
4. 507 Petra Tesarova Sydney 0:58:09 0:07:09 132
5. 501 Jana Kovářová Herby servis 0:59:27 0:08:27 115
6. 505 Sylwia Górna KACPER-Rowery.com 1:00:02 0:09:02 99
7. 503 Johana Hauswald Sebnitzer RV 1897 e.V. 1:07:34 0:16:34 84
0. 506 Lucie Zárubová Ofbike Scott Team Děčín DNF 0 0
0. 509 Ivana Slamena AC Česká Lípa DNF 0 0

Kategorie – Junioren + Männer

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 604 Pavel Šorf SK Svojkov Haven Team 1:17:45 193
2. 612 Radek Hořák Kolokrám 1:17:47 0:00:02 173
3. 602 Paul Lichan 2 Rad Henke / Dresden 1:19:21 0:01:36 154
4. 603 Lukasz Pihulak Einstel.pl 1:26:02 0:08:17 136
5. 605 Petr Follprecht Nové Strašecí 1:31:32 0:13:47 119
6. 610 Jarda Dörner SK SVojkov Haven 1:19:34 -1 103
7. 607 Filip Meinelt LASVIT 1:20:29 -1 88
8. 613 Miroslav Veselý Active Tour Cycling Team 1:22:01 -1 74
9. 608 Vojtěch Beneš Nový Bor 1:26:30 -1 61
10. 609 Radek Bělka ml. MAGICVETERANS 1:27:56 -1 49
11. 611 Jakub Rulf Děčín 1:37:27 -1 38
0. 606 Tomáš Guštan DNF 0 0
0. 601 Zbyněk Růžička SKI Paudera DNF 0 0

Kategorie – Veteranen I

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 702 Lukáš Bureš CK Kolokrám Svijany 1:22:44 188
2. 701 Patrik Scholze Bad-Bikers MTB Sport e.V. 1:22:51 0:00:07 168
3. 703 Pavel Nosek BMC CZ Racing team 1:28:59 0:06:15 149
4. 708 Ondřej Kazda Sportcentrum Jičín 1:31:45 0:09:01 131
5. 705 Jaroslav Mamaj Active cyklo Tour 1:40:18 0:17:34 114
6. 707 Jörn Rössler Sebnitzer RV 1897 e.V. 1:24:36 -1 98
7. 706 Jaroslav Novák Active Tour Cycling Team 1:28:42 -1 83
8. 709 Daniel Šťastný www.polevsko.ski 1:35:24 -1 69

Kategorie – Veteranen II

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 801 Herbert Schwarz HERBY SERVIS 0:53:43 198
2. 816 Tomáš Kolařík Cyklorenova Cvikov 0:54:44 0:01:01 178
3. 802 Miloš Nouzák 0:56:15 0:02:32 159
4. 806 Jiří Švorc BIG SHOCK TEAM 0:56:43 0:03:00 141
5. 814 Jiří Juhas CVK 0:59:46 0:06:03 124
6. 813 Daniel Nosek MK-Cyklo Děčín 1:00:56 0:07:13 108
7. 804 Josef Kroupa Retos-Rotos / Bohemia Coffe 1:01:33 0:07:50 93
8. 803 Andreas Hennig Massen 1:05:40 0:11:57 79
9. 811 Krysztof Wolinski Kacper-Rowery 1:06:11 0:12:28 66
10. 815 Gunnar Klemm Team Buschmuhle 1:06:12 0:12:29 54
11. 818 Daniel Linc CK 1967 Česká Kamenice 1:06:56 0:13:13 43
12. 809 Ronny Henke Sebnitzer RV 187 e.V. 1:07:11 0:13:28 33
13. 812 Michael Kazimiers SRV 1897 1:07:18 0:13:35 24
14. 817 Roman Horký CK 1967 Česká Kamenice 1:07:41 0:13:58 16
15. 810 Jirka Kovařík beespee.cz 1:08:31 0:14:48 9
16. 808 Jens Hauswald SRV 1897 e V 1:11:47 0:18:04 3
17. 807 Jiří Horký CK 1967 Česká Kamenice 1:05:38 -1 2
0. 819 Pavel Karban Active Tour Cycling Team DNF 0 0

Kategorie – Veteranen III

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 902 Kai-Uwe Lehnung Sebnitzer RV 1897 e.V. 0:45:09 189
2. 901 Radek Ščučka SkiPauderaStaré Splavy 0:45:57 0:00:48 169
3. 904 Karel Bezchleba Jiřetín pod Jedlovou 0:47:50 0:02:41 150
4. 903 Uwe Mosig Sebnitzer RV 1897 e.V. 0:47:51 0:02:42 132
5. 910 Ladislav Vogeltanz kolbenka bike team 0:53:46 0:08:37 115
6. 906 Carsten Hähn Team Buschmühle 0:55:26 0:10:17 99
7. 907 Petr Vokoun KL sport Děčín 0:56:56 0:11:47 84
8. 909 Václav Šimonek CykloClub Varnsdorf 1:00:28 0:15:19 70
9. 908 Jiri Fabry Cyklo Club Varnsdorf 1:03:53 0:18:44 57

Kategorie – OPEN

Reihenfolge St. n. Name und Vorname Verein Zeit Abstand Punkte
1. 555 David Janda SK Kola Víšek 0:28:21 185
2. 552 Jaroslav Cerha Krofian.cz 0:39:55 0:11:34 165
3. 551 Karel Zeman Krofian CZ 0:40:17 0:11:56 146
4. 554 Ladislav Haluška Mačeta 0:47:09 0:18:48 128
5. 553 Iva Haluška Mačeta 0:54:26 0:26:05 111

 

Kommentare sind geschlossen.