2018 – Ergebnisse – 3. Rennen – O pohár starosty města Česká Kamenice, 2.6.2018
- Spatzen
- Hoffnungen I – Jungen
- Hoffnungen I – Mädchen
- Hoffnungen II – Jungen
- Hoffnungen II – Mädchen
- Jüngere Jungen
- Jüngere Mädchen
- Ältere Jungen + Kadetten
- Ältere Mädchen + Kadettinnen
- Juniorinnen + Frauen
- Junioren + Männer
- Veteranen I
- Veteranen II
- Veteranen III
Kategorie – Spatzen
Reihenfolge | St. n. | Name und Vorname | Verein | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Eliaš Havel | ADASTRA Sokol Velťež | 0:00:31 | 189 | |
2. | 3 | Jonáš Novák | CK 1967 Česká Kamenice | 0:00:35 | 0:00:04 | 169 |
3. | 2 | Matouš Zima | CK 1967 Česká Kamenice | 0:00:40 | 0:00:09 | 150 |
4. | 5 | Karolína Vohradníková | Děčín | 0:00:53 | 0:00:22 | 132 |
5. | 9 | Mikuláš Novák | 0:00:54 | 0:00:23 | 115 | |
6. | 7 | Sofie Kolářová | Česká Kamenice | 0:01:14 | 0:00:43 | 99 |
7. | 6 | Tomáš Dvořák | Česká Kamenice | 0:02:34 | 0:02:03 | 84 |
8. | 1 | Markéta Zimová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:02:35 | 0:02:04 | 70 |
0. | 8 | Eliška Maule | Česká Kamenice | DNF | 0 | 0 |
Kategorie – Hoffnungen I – Jungen
Reihenfolge | St. n. | Name und Vorname | Verein | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Jakub Šorf | SK Svojkov HAVEN | 0:07:36 | 186 | |
2. | 104 | Ondřej Novák | CK1967 Česká Kamenice | 0:09:53 | 0:02:17 | 166 |
3. | 105 | Filip Dulanský | HERBY Servis | 0:10:09 | 0:02:33 | 147 |
4. | 101 | Lukáš Hovbel | H2N | 0:11:03 | 0:03:27 | 129 |
5. | 102 | Kryštof Mertelík | Velký Grunov | 0:12:11 | 0:04:35 | 112 |
6. | 106 | Jakub Macháček | Ústí n. Labem | 0:07:56 | -1 | 96 |
Kategorie – Hoffnungen I – Mädchen
Reihenfolge | St. n. | Name und Vorname | Verein | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Lola Vobrová | Aktivit Nový Bor | 0:08:55 | 185 | |
2. | 156 | Lucie Rusňáková | VELO Akademie Kladno | 0:11:08 | 0:02:13 | 165 |
3. | 152 | Adéla Tumpachová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:13:56 | 0:05:01 | 146 |
4. | 154 | Lenka Trousilová | Bicykl Kříž Team Ústí n.L. | 0:09:01 | -1 | 128 |
0. | 157 | Adéla Nelibová | Česká Kamenice | DNF | 0 | 0 |
Kategorie – Hoffnungen II – Jungen
Reihenfolge | St. n. | Name und Vorname | Verein | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 205 | David Jílek | Bicykl Kříž Team | 0:10:27 | 195 | |
2. | 201 | Kevin Poser | IKA Chemnitz / RSV Frankeuberg | 0:10:50 | 0:00:23 | 175 |
3. | 203 | Petr Sárkózi | Bicykl Kříž Team Ústí n.L. | 0:11:21 | 0:00:54 | 156 |
4. | 211 | Josef Schäfer | BEKO Bike Team Liberec | 0:11:25 | 0:00:58 | 138 |
5. | 204 | Martin Šlambor | Pakli Sport Klub | 0:11:38 | 0:01:11 | 121 |
6. | 206 | Radim Kučera | Beko Bike team | 0:11:39 | 0:01:12 | 105 |
7. | 212 | Ondra Jelínek | BEKO Bike Team Liberec | 0:11:45 | 0:01:18 | 90 |
8. | 210 | Maxmilián Starý | KAMA3 | 0:12:57 | 0:02:30 | 76 |
9. | 213 | Rosťa Synek | HERBY SERVIS | 0:12:58 | 0:02:31 | 63 |
10. | 207 | Dominik Slabion | Aktivit Nový Bor | 0:13:07 | 0:02:40 | 51 |
11. | 214 | Rostislav Salaba | FBC DDM | 0:13:31 | 0:03:04 | 40 |
12. | 215 | Fabrice Henke | Sebnitzer RV 1897 e.V. | 0:14:44 | 0:04:17 | 30 |
13. | 209 | Antonín Neliba | CK 1967 Česká Kamenice | 0:15:47 | 0:05:20 | 21 |
14. | 216 | Ondřej Vohradník | Děčín | 0:18:30 | 0:08:03 | 13 |
0. | 208 | Jakub Trousil | Bicykl Kříž team Ústí n.L. | DNF | 0 | 0 |
Kategorie – Hoffnungen II – Mädchen
Reihenfolge | St. n. | Name und Vorname | Verein | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 251 | Lucie Soukupová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:11:26 | 195 | |
2. | 253 | Tereza Austová | Aktivit Nový Bor | 0:11:52 | 0:00:26 | 175 |
3. | 252 | Nelly Kussmannová | Bicykl Kříž Team Ústí n.L. | 0:12:07 | 0:00:41 | 156 |
4. | 254 | Linda Vobrová | Aktivit Nový Bor | 0:12:34 | 0:01:08 | 138 |
5. | 259 | Adéla Pokorná | Bitters Superiors Cyklofit Team | 0:12:40 | 0:01:14 | 121 |
6. | 266 | Eliška Havlová | ADASTRA Sokol Velťež | 0:12:45 | 0:01:19 | 105 |
7. | 258 | Eliška Budíčková | CK 1967 Česká Kamenice | 0:12:47 | 0:01:21 | 90 |
8. | 263 | Pavla Kratochvílová | Zeleneč | 0:15:12 | 0:03:46 | 76 |
9. | 265 | Lene Hausmann | Sebnitzer RV 1897 e.V. | 0:15:36 | 0:04:10 | 63 |
10. | 257 | Kamila Rusňáková | VELO Akademie Kladno | 0:15:43 | 0:04:17 | 51 |
11. | 260 | Barbora Hašková | H2N | 0:17:55 | 0:06:29 | 40 |
12. | 261 | Miriam Hoffmann | Bertsdorver SV | 0:17:57 | 0:06:31 | 30 |
13. | 264 | Helena Tumpachová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:18:52 | 0:07:26 | 21 |
14. | 262 | Viktorie Nováková | H2N | 0:18:53 | 0:07:27 | 13 |
15. | 256 | Karolína Horká | CK 1967 Česká Kamenice | 0:19:20 | 0:07:54 | 6 |
Kategorie – Jüngere Jungen
Reihenfolge | St. n. | Name und Vorname | Verein | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | Jakub Ranš | Bicykl Kříž Team Ústí n.L. | 0:20:03 | 185 | |
2. | 306 | Vojtěch Šelmeci | HERBY Servis | 0:20:23 | 0:00:20 | 165 |
3. | 308 | Hugo Hrouda | Skládačky 2015 | 0:21:26 | 0:01:23 | 146 |
4. | 302 | Jakub Hašek | H2N | 0:23:15 | 0:03:12 | 128 |
5. | 307 | Adam Hovbel | H2N | 0:23:46 | -1 | 111 |
Kategorie – Jüngere Mädchen
Reihenfolge | St. n. | Name und Vorname | Verein | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 352 | Klára Cebulová | Bitters Superior Cyklofit Team | 0:21:33 | 189 | |
2. | 361 | Magdaléna Schäferová | BEKO Bike Team Liberec | 0:22:20 | 0:00:47 | 169 |
3. | 357 | Tereza Zemanová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:22:55 | 0:01:22 | 150 |
4. | 359 | Karolína Lánová | Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem | 0:23:14 | 0:01:41 | 132 |
5. | 362 | Jana Kovářová | Herby servis | 0:23:44 | 0:02:11 | 115 |
6. | 358 | Johana Petrof | Bitters Superior Cyklofit Team | 0:24:27 | 0:02:54 | 99 |
7. | 356 | Lucie Šlamborová | Pakli Sport – Jablonné v P. | 0:24:46 | 0:03:13 | 84 |
8. | 360 | Jarmila Nováková | H2N | 0:25:48 | 0:04:15 | 70 |
9. | 363 | Barbora Nesnídalová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:26:43 | -1 | 57 |
Kategorie – Ältere Jungen + Kadetten
Reihenfolge | St. n. | Name und Vorname | Verein | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 401 | Tim Geisler | SRV 1897 | 0:28:01 | 187 | |
2. | 403 | Maximilian Geisler | Sebnitzer RV 1897 e.v. | 0:28:27 | 0:00:26 | 167 |
3. | 402 | Lukáš Bělka | Aktivit Nový Bor | 0:29:03 | 0:01:02 | 148 |
4. | 407 | Oscar Grossmann | Sebnitzer RV 1897 e.V. | 0:29:59 | 0:01:58 | 130 |
5. | 408 | Maurice Henke | Sebnitzer RV 1897 e.V. | 0:33:53 | 0:05:52 | 113 |
6. | 409 | Martin Lamač | MS Auto Česká Lípa | 0:34:36 | 0:06:35 | 97 |
7. | 406 | Jakub Horký | CK 1967 Česká Kamenice | 0:40:09 | 0:12:08 | 82 |
Kategorie – Ältere Mädchen + Kadettinnen
Reihenfolge | St. n. | Name und Vorname | Verein | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 455 | Eliška Smržová | Bicykl Kříž Team | 0:38:01 | 183 | |
2. | 454 | Kateřina Kovaříková | Beespee.cz | 0:44:06 | 0:06:05 | 163 |
3. | 456 | Anna Kovaříková | Beespee.cz | 0:44:37 | 0:06:36 | 144 |
Kategorie – Juniorinnen + Frauen
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Team | Čas | Odstup | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 501 | Ivana Kopecká | MK-Cyklo Děčín | 1:09:10 | 184 | |
2. | 502 | Jana Kovářová | Herby servis | 1:12:37 | 0:03:27 | 164 |
3. | 506 | Johana Hauswald | Sebnitzer RV 1897 e.V. | 1:24:49 | 0:15:39 | 145 |
4. | 507 | Kateřina Pavlů | Bicykl Kříž Team Ústí n.L. | 1:38:33 | 0:29:23 | 127 |
Kategorie – Junioren + Männer
Reihenfolge | St. n. | Name und Vorname | Verein | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 601 | Zbyněk Růžička | SKI Paudera | 1:52:15 | 192 | |
2. | 607 | Lukasz Pihulak | EInstel.PL Zary | 1:55:31 | 0:03:16 | 172 |
3. | 613 | Jan Matoušek | Česká Lípa | 1:58:19 | 0:06:04 | 153 |
4. | 602 | Paul Lichan | 2 Rad Henke / Dresden | 2:00:17 | 0:08:02 | 135 |
5. | 611 | Eric Bormann | TSV Grossschonau | 2:10:42 | 0:18:27 | 118 |
6. | 615 | Petr Follprecht | Nové Strašecí | 2:20:10 | 0:27:55 | 102 |
7. | 609 | Rudolf Jarolím | Horňáci Rumburk | 1:56:28 | -1 | 87 |
8. | 612 | Miroslav Veselý | Active tour cycling team | 1:58:08 | -1 | 73 |
9. | 606 | Martin Viktora | CK 1967 Česká Kamenice | 2:15:49 | -1 | 60 |
10. | 608 | Petr Kaštánek | Herby servis | 1:53:27 | -2 | 48 |
0. | 610 | Jan Hlavatý | Bicykl Kříž Team | DNF | 0 | 0 |
0. | 614 | Jaroslav Petrus | Cvikov | DNF | 0 | 0 |
Kategorie – Veteranen I
Reihenfolge | St. n. | Name und Vorname | Verein | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 706 | Lukáš Bureš | CK Kolokrám | 1:59:22 | 187 | |
2. | 701 | Patrick Scholze | Bad-Bikers MTB sport e.v. | 2:00:31 | 0:01:09 | 167 |
3. | 702 | Pavel Nosek | Rohozec Amulet Team | 2:08:43 | 0:09:21 | 148 |
4. | 707 | Tomáš Viktora | CK 1967 Česká Kamenice | 2:31:53 | 0:32:31 | 130 |
5. | 710 | Jaroslav Mamaj | Actice Tour Cycling Team | 2:02:28 | -1 | 113 |
6. | 709 | Steffen Raum | SRV 1897 e.V. | 2:05:42 | -1 | 97 |
7. | 708 | Jörn Rössler | SRV Sebnitz | 2:06:07 | -1 | 82 |
Kategorie – Veteranen II
Reihenfolge | St. n. | Name und Vorname | Verein | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 802 | Herbert Schwarz | TJ Rumburk | 2:06:56 | 200 | |
2. | 817 | René Dutschke | TSV Grossschonau | 2:07:24 | 0:00:28 | 180 |
3. | 801 | Miloš Nouzák | 2:09:24 | 0:02:28 | 161 | |
4. | 810 | Josef Kroupa | Retos-Rotos / Bohemia Coffe | 2:17:16 | 0:10:20 | 143 |
5. | 818 | Andreas Hennig | Radkonzept Jensstenberg | 2:18:14 | 0:11:18 | 126 |
6. | 813 | Radek Tůma | Rajec Trek | 2:20:41 | 0:13:45 | 110 |
7. | 822 | Jiří Juhas | CVK | 2:22:17 | 0:15:21 | 95 |
8. | 909 | Holger Kossack | Focus RAPIRO Racing | 2:25:02 | 0:18:06 | 81 |
9. | 808 | Jan Boczan | autonemecko.cz | 2:26:44 | 0:19:48 | 68 |
10. | 816 | Martin Dubovecký | Dumstav | 2:29:56 | 0:23:00 | 56 |
11. | 821 | Daniel Linc | CK 1967 Česká Kamenice | 2:36:26 | 0:29:30 | 45 |
12. | 812 | Pavel Vlček | Česká Kamenice | 2:41:08 | 0:34:12 | 35 |
13. | 819 | Hayen Schlanke | 2:07:10 | -1 | 26 | |
14. | 806 | Roman Horký | CK 1967 Česká Kamenice | 2:08:13 | -1 | 18 |
15. | 820 | Jiří Hájek | CK 1967 Česká Kamenice | 2:12:15 | -1 | 11 |
16. | 811 | Jiří Ondečko | Pekař Onďas | 2:14:35 | -1 | 5 |
17. | 809 | Jan Lebduška | KSM Hrádek | 2:15:06 | -1 | 4 |
18. | 807 | Jiří Horký | CK 1967 Česká Kamenice | 2:08:14 | -2 | 3 |
0. | 815 | Tomáš Aust | Aktivit Bike Team | DNF | 0 | 0 |
0. | 814 | Jiří Kovařík | beespee.cz | DNF | 0 | 0 |
Kategorie – Veteranen III
Reihenfolge | St. n. | Name und Vorname | Verein | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 901 | Kai-Uwe Lehnung | Sebnitzer R.V. 1897 e.V. | 1:20:04 | 189 | |
2. | 902 | Radek Ščučka | SkiPauderaStaré Splavy | 1:22:17 | 0:02:13 | 169 |
3. | 903 | Uwe Mosig | Sebnitzer RV 1897 e.V. | 1:29:25 | 0:09:21 | 150 |
4. | 904 | Karel Bezchleba | Jiřetín pod Jedlovou | 1:32:13 | 0:12:09 | 132 |
5. | 905 | Karel Bouška | MAGICVETERANS | 1:33:38 | 0:13:34 | 115 |
6. | 908 | Petr Vokoun | KL sport Děčín | 1:41:03 | 0:20:59 | 99 |
7. | 910 | Milan Follprecht | Nové Strašecí | 1:55:59 | 0:35:55 | 84 |
0. | 906 | Miroslav Kaštánek | HERBY Servis | DNF | 0 | 0 |
0. | 907 | Václav Šimonek | CykloClub Varnsdorf | DNS | 0 | 0 |