2017 – Ergebnisse – 4. Rennen – O pohár starosty města Česká Kamenice – 24. Juni – Česká Kamenice
- Spatzen
- Hoffnungen I – Jungen
- Hoffnungen I – Mädchen
- Hoffnungen II – Jungen
- Hoffnungen II – Mädchen
- Jüngere Jungen
- Jüngere Mädchen
- Ältere Jungen + Kadetten
- Ältere Mädchen + Kadettinnen
- Juniorinnen
- Frauen
- Junioren + Männer
- Veteranen I
- Veteranen II
- Veteranen III
Kategorie – Spatzen
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jonáš Hajný | Česká Kamenice | 00:33 | 164 | ||
2 | 3 | Magdaléna Salabová | Děčín | 00:50 | 00:17 | 145 | |
3 | 1 | Matouš Zima | CK 1967 Česká Kamenice | 00:52 | 00:19 | 184 | |
4 | 2 | Karolína Vohradníková | Děčín | 01:08 | 00:35 | 127 |
Kategorie – Hoffnungen I – Jungen
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Robin Vašíček | Adastra Sokol Veltěž | 06:15 | 186 | |
2 | 105 | Dominik Slabion | Česká Lípa | 07:05 | 00:50 | 166 |
3 | 102 | Lukáš Hovbel | H+H | 07:56 | 01:41 | 147 |
4 | 101 | Vít Hájek | Magic bike team | 08:05 | 01:50 | 129 |
5 | 106 | Matyáš Kudrna | Superior Cyklofit CYCLING TEAM | 08:58 | 02:43 | 112 |
6 | 107 | Ondřej Vohradník | Děčín | 09:01 | 02:46 | 96 |
Kategorie – Hoffnungen I – Mädchen
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | Miriam Hoffmann | Bersdorfer SV | 07:59 | 184 | |
2 | 151 | Karolína Horká | CK 1967 Česká Kamenice | 08:06 | 00:07 | 164 |
3 | 152 | Dana Vetešníková | TT Cyklorenova Cvikov | 09:05 | 02:50 | 145 |
4 | 153 | Adéla Tumpachová | CK 1967 Česká Kamenice | 09:53 | 03:38 | 127 |
Kategorie – Hoffnungen II – Jungen
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Denis Vašíček | Adastra Sokol Veltěž | 07:51 | 192 | |
2 | 203 | Radim Kučera | BEKO Bike team | 09:20 | 01:29 | 172 |
3 | 202 | Josef Schäfer | BEKO Bike team | 09:29 | 01:38 | 153 |
4 | 215 | David Jílek | Bicykl Kříž junior team | 09:49 | 01:58 | 135 |
5 | 206 | Tomáš Kudrna | Superior Cyklofit CYCLING TEAM | 10:21 | 02:30 | 118 |
6 | 204 | Hynek Břenek | HERBY SERVIS | 08:08 | -1 | 102 |
7 | 214 | Jan Horník | Nový Bor | 08:24 | -1 | 87 |
8 | 213 | Rostislav Salaba | Děčín | 08:53 | -1 | 73 |
9 | 210 | Rosťa Synek | HERBY SERVIS | 09:04 | -1 | 60 |
10 | 212 | Adam Šafránek | CK 1967 Česká Kamenice | 09:24 | -1 | 48 |
11 | 208 | Martin Šimánek | Nový Bor | 10:46 | -1 | 37 |
12 | 209 | Kryštof Knap | Česká Lípa | 08:29 | -2 | 27 |
Kategorie – Hoffnungen II – Mädchen
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Andělka Břenková | HERBY SERVIS | 08:58 | 01:07 | 191 |
2 | 252 | Magdaléna Schäferová | BEKO Bike team | 09:27 | 01:36 | 171 |
3 | 257 | Tereza Austová | Nový Bor | 11:10 | 03:19 | 152 |
4 | 256 | Lucie Soukupová | CK 1967 Česká Kamenice | 09:06 | -1 | 134 |
5 | 259 | Alžběta Kluchová | Magic Bike Team Nový Bor | 09:56 | -1 | 117 |
6 | 262 | Pavla Kratochvílová | Zeleneč | 10:08 | -1 | 101 |
7 | 254 | Eliška Budíčková | CK 1967 Česká Kamenice | 10:15 | -1 | 86 |
8 | 255 | Barbora Hašková | H+H | 10:23 | -1 | 72 |
9 | 260 | Viktorie Nováková | Jiskra Nový Bor | 10:27 | -1 | 59 |
10 | 258 | Amálie Landová | Teplice | 09:23 | -2 | 47 |
11 | 261 | Helena Tumpachová | CK 1967 Česká Kamenice | 09:44 | -2 | 36 |
Kategorie – Jüngere Jungen
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Jakub Šurík | Agency Transport.cz | 13:27 | 184 | |
2 | 306 | Adam Arnold | HAVEN | 14:24 | 00:57 | 164 |
3 | 307 | Petr Gebhardt | CK 1967 Česká Kamenice | 16:41 | 03:14 | 145 |
4 | 303 | Jakub Hašek | H+H | 17:13 | 03:46 | 127 |
Kategorie – Jüngere Mädchen
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 357 | Natálie Volejníková | Magic bike team | 14:30 | 187 | |
2 | 351 | Anežka Kluchová | Magic bike team | 14:38 | 00:08 | 167 |
3 | 356 | Nikola Volejníková | Magic bike team | 16:08 | 01:38 | 148 |
4 | 358 | Anička Gebhardtová | CK 1967 Česká Kamenice | 17:14 | 02:44 | 130 |
5 | 353 | Jarmila Nováková | Jiskra Nový Bor | 14:47 | -1 | 113 |
6 | 354 | Tereza Zemanová | CK 1967 Česká Kamenice | 15:28 | -1 | 97 |
7 | 355 | Barbora Nesnídalová | CK 1967 Česká Kamenice | 19:35 | -1 | 82 |
Kategorie – Ältere Jungen + Kadetten
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Milan Mileret | Zelenina Libouchec | 31:19 | 191 | |
2 | 401 | Petr Follprecht | Nové Strašecí | 32:34 | 01:15 | 171 |
3 | 407 | Matěj Klaus | Bicykl Kříž Team | 33:01 | 01:42 | 152 |
4 | 402 | Míra Veselý | Active Tour Cycling Team | 35:48 | 04:29 | 134 |
5 | 403 | Hannes Hoffmann | TSV Großschönau | 36:08 | 04:49 | 117 |
6 | 404 | Tim Geisler | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 eV | 38:56 | 07:37 | 101 |
7 | 409 | Maurice Henke | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 eV | 40:19 | 09:00 | 86 |
8 | 411 | Tomáš Follprecht | Nové Strašecí | 41:09 | 09:50 | 72 |
9 | 410 | Lukáš Bělka | Magicbike Team | 42:21 | 11:02 | 59 |
10 | 406 | Lukáš Procházka | Nový Bor | 44:12 | 12:53 | 47 |
11 | 408 | Maxmilian Geisler | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 e.V. | 51:39 | 20:20 | 36 |
Kategorie – Ältere Mädchen + Kadettinnen
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | Nikola Boczanová | Active Tour Cycling Team | 44:02 | 184 | |
2 | 451 | Anna Kovaříková | Beespee.cz | 47:57 | 03:55 | 164 |
3 | 452 | Kateřina Kovaříková | Beespee.cz | 48:01 | 03:59 | 145 |
4 | 454 | Johana Hauswald | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 eV | 51:56 | 07:54 | 127 |
Kategorie – Juniorinnen
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Viktoria Marschnerová | HERBY SERVIS | 1:35:20 | 182 | |
2 | 502 | Adriana Marschnerová | HERBY SERVIS | 1:36:03 | 0:00:43 | 162 |
Kategorie – Frauen
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 551 | Jana Kovářová | HERBY SERVIS | 1:28:37 | 182 | |
2 | 552 | Ivana Kopecká | MK – Cyklo Děčín | 1:35:53 | 0:07:16 | 162 |
Kategorie – Junioren + Männer
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | Jan Matoušek | Eleven team Příchovice | 2:22:57 | 187 | |
2 | 601 | Jan Brňák | GT Kur sport team | 2:25:13 | 0:02:16 | 162 |
3 | 607 | Radek Hořák | HAVEN TEAM | 2:33:17 | 0:10:20 | 148 |
4 | 604 | Jakub Rulf | Děčín | 2:32:00 | -1 | 130 |
5 | 608 | Petr Kaštánek | HERBY SERVIS | 3:19:42 | -1 | 113 |
606 | Pavel Gebhardt | Malá Veleň | DNF | 0 | ||
609 | Matěj Slavík | ALLTRAINING.CZ | DNF | 0 |
Kategorie – Veteranen I
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | Patrick Scholze | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | 2:25:51 | 191 | |
2 | 711 | Jan Novota | Bicykl Kříž Team-CK Šluknovsko | 2:33:04 | 0:07:13 | 171 |
3 | 703 | Herbert Schwarz | HERBY SERVIS | 2:38:31 | 0:12:40 | 152 |
4 | 704 | Tomáš Viktora | CK 1967 Česká Kamenice | 2:41:32 | 0:15:41 | 134 |
5 | 701 | Ivo Machek | KSM Hrádek | 2:44:58 | 0:19:07 | 117 |
6 | 709 | Daniel Nosek | MK – Cyklo Děčín | 2:51:16 | 0:25:25 | 101 |
7 | 712 | Jakub Conk | TT Cyklorenova Cvikov | 2:29:15 | -1 | 86 |
8 | 706 | Jaroslav Mamaj | Trsport Cyklomax | 2:30:46 | -1 | 72 |
9 | 707 | Vladimír Netuka | HERBY SERVIS | 3:06:49 | -1 | 59 |
10 | 708 | Jindřich Knot | Sweep cycling | DNF | 0 | |
11 | 710 | Miloslav Petrášek | TJ Rumburk | DNF | 0 |
Kategorie – Veteranen II
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 814 | Radek Kučera | SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM | 2:30:23 | 197 | |
2 | 801 | Martin Pleschinger | UNIQUA Jihlava | 2:36:40 | 0:06:17 | 177 |
3 | 803 | Miloš Nouzák | 2:37:03 | 0:06:40 | 158 | |
4 | 804 | Radek Tůma | Rajec Allivictus | 2:40:43 | 0:10:20 | 140 |
5 | 802 | Jiří Kovařík | beespee.cz | 2:52:59 | 0:22:36 | 123 |
6 | 812 | Miloš Jehlička | Bycikl Kříž team | 2:54:35 | 0:24:12 | 107 |
7 | 811 | Josef Kroupa | RETOS – ROTOS | 2:56:43 | 0:26:20 | 92 |
8 | 818 | Daniel Linc | CK 1967 Česká Kamenice | 3:06:34 | 0:36:11 | 78 |
9 | 808 | Zdeněk Arnold | HAVEN team | 2:31:26 | -1 | 65 |
10 | 809 | Pavel Karban | Active Tour Cycling Team | 2:34:01 | -1 | 53 |
11 | 806 | Roman Horký | CK 1967 Česká Kamenice | 2:41:32 | -1 | 42 |
12 | 810 | Kamil Krejný | HAVEN team Nový Bor | 2:42:28 | -1 | 32 |
13 | 815 | Milan Šrůta | KSM Hrádek | 2:51:14 | -1 | 23 |
14 | 807 | Luboš Boháč | KL Sport Děčín | 2:55:43 | -1 | 15 |
15 | 816 | Michal Hošek | LASVIT | 3:19:49 | -2 | 8 |
16 | 817 | Patrik Flégl | LASVIT | 2:36:29 | -3 | 2 |
17 | 813 | Tomáš Bělka | MAGICVETERANS | DNF | 0 |
Kategorie – Veteranen III
Raihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | Radek Ščučka | Ski Paudera | 1:37:58 | 190 | |
2 | 903 | Dalibor Homolka | Bohemie Nový Bor | 1:47:29 | 0:09:31 | 170 |
3 | 905 | Vladimír Paudera | Ski Paudera | 1:50:57 | 0:12:59 | 151 |
4 | 910 | Jan Fišer | Ski Paudera Staré Splavy | 1:54:07 | 0:16:09 | 133 |
5 | 911 | Karel Bouška | MAGICVETERANS | 1:56:22 | 0:18:24 | 116 |
6 | 904 | Petr Vokoun | KL-Sport Decin | 2:02:56 | 0:24:58 | 100 |
7 | 908 | Václav Šimonek | CC-Varnsdorf | 2:16:58 | 0:39:00 | 85 |
8 | 906 | Pavel Kratochvíl | Zeleneč | 2:24:31 | 0:46:33 | 71 |
9 | 907 | Vojtěch Marek | CK 1967 Česká Kamenice | 1:50:06 | -1 | 58 |