2017 – Ergebnisse – 1. Rennen – 26. Sebnitzer MTB-Cup Marathon XCM
- Spatzen
- Hoffnungen I – Jungen
- Hoffnungen I – Mädchen
- Hoffnungen II – Jungen
- Hoffnungen II – Mädchen
- Jüngere Jungen
- Jüngere Mädchen
- Ältere Jungen + Kadetten
- Ältere Mädchen + Kadettinnen
- Juniorinnen
- Frauen
- Junioren + Männer
- Veteranen I
- Veteranen II
- Veteranen III
Kategorie – Spatzen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Paul Stark | Dresden | 0:00:53 | 188 | |
2. | 2 | Lena Sauer | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 0:01:19 | 0:00:26 | 168 |
3. | 8 | Oskar Dittrich | Sebnitz | 0:01:22 | 0:00:29 | 149 |
4. | 7 | Matouš Zima | CK 1967 Česká Kamenice | 0:01:27 | 0:00:34 | 131 |
5. | 5 | Emil Stark | Dresden | 0:01:38 | 0:00:45 | 114 |
6. | 4 | Maya Morgenstern | Rennmausi | 0:01:41 | 0:00:48 | 98 |
7. | 3 | Jonáš Novák | 0:02:00 | 0:01:07 | 83 | |
8. | 1 | Matěj Wittur | Stadion Nový Bor | DNF | 0 |
Kategorie – Hoffnungen I – Jungen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Sebastian Pňovský | 0:03:52 | 186 | ||
2. | 104 | Lukáš Hovbel | H+H | 0:06:03 | 0:02:11 | 166 |
3. | 103 | Vít Hájek | Magic-Bike Team Nový Bor | 0:06:18 | 0:02:26 | 147 |
4. | 105 | Jakub Sorf | Haven Team | 0:06:23 | 0:02:31 | 129 |
5. | 106 | Willi Sauer | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 0:06:52 | 0:03:00 | 112 |
6. | 107 | Ondřej Novák | Jiřetín | 0:08:09 | 0:04:17 | 96 |
Kategorie – Hoffnungen I – Mädchen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Miriam Hoffmann | Bertsdorfer SV | 0:05:53 | 184 | |
2. | 153 | Karolína Horká | CK 1967 Česká Kamenice | 0:06:53 | 0:01:00 | 164 |
3. | 152 | Adéla Tumpachová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:07:34 | 0:01:41 | 145 |
4. | 154 | Dana Vetešníková | TT Cyklorenova Cvikov | 0:07:49 | 0:01:56 | 127 |
Kategorie – Hoffnungen II – Jungen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | Hans Hornschuh | RSV Adler Arnstadt | 0:11:21 | 202 | |
2. | 207 | Adam Horák | BEKO Bike Team | 0:12:31 | 0:01:10 | 182 |
3. | 214 | Matouš Půbal | Topforex | 0:12:53 | 0:01:32 | 163 |
4. | 205 | Robin Winkler | RSV Speiche Leipzig | 0:14:21 | 0:03:00 | 145 |
5. | 215 | Josef Schäfer | BEKO Bike Team | 0:14:56 | 0:03:35 | 128 |
6. | 201 | Adam Bárta | Bicykl Kříž Junior Team | 0:15:21 | 0:04:00 | 112 |
7. | 206 | Vít Záček | VAKS Děčín | 0:15:33 | 0:04:12 | 97 |
8. | 212 | Radim Kučera | Liberec | 0:16:02 | 0:04:41 | 83 |
9. | 208 | Matyas Malina | Dresdner SC 1898 | 0:16:17 | 0:04:56 | 70 |
10. | 217 | Fabian Stimmel | Pulsschlag | 0:16:39 | 0:05:18 | 58 |
11. | 211 | Adam Hovbel | H+H | 0:16:41 | 0:05:20 | 47 |
12. | 209 | Rosťa Synek | HERBY SERVIS | 0:17:14 | 0:05:53 | 37 |
13. | 210 | Hynek Břenek | HERBY SERVIS | 0:17:56 | 0:06:35 | 28 |
14. | 218 | Erik Lischka | Sebnitz | 0:18:46 | 0:07:25 | 20 |
15. | 202 | Chrysanthus Horn | SSV Mounty Altenberg | 0:18:48 | 0:07:27 | 13 |
16. | 257 | Rosťa Salaba | Rihone | 0:19:40 | 0:08:19 | 7 |
17. | 213 | Adam Šafránek | CK 1967 Česká Kamenice | 0:20:56 | 0:09:35 | 6 |
18. | 216 | Marcel Schubert | Bike Passion | DNF | 0 | |
0. | 204 | Petr Sárközi | Bicykl Kříž Team | DNS |
Kategorie – Hoffnungen II – Mädchen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 254 | Andělka Břenková | HERBY SERVIS | 0:13:52 | 188 | |
2. | 260 | Magdalena Schäferová | BEKO Bike Team | 0:15:19 | 0:01:27 | 168 |
3. | 252 | Nala Titel | PIANALA Radsport | 0:17:25 | 0:03:33 | 149 |
4. | 259 | Eliška Budíčková | CK 1967 Česká Kamenice | 0:20:35 | 0:06:43 | 131 |
5. | 253 | Alžběta Kluchová | Magic-Bike Team Nový Bor | 0:21:29 | 0:07:37 | 114 |
6. | 258 | Barbora Hašková | H+H | 0:21:57 | 0:08:05 | 98 |
7. | 256 | Viktorie Nováková | Jiskra Nový Bor | 0:21:58 | 0:08:06 | 83 |
8. | 255 | Helena Tumpachová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:12:12 | -1 | 69 |
0. | 251 | Johana Petrof | SUPERIOR CYKLOFIT | DNS |
Kategorie – Jüngere Jungen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 305 | Martin Bárta | Bikeclinic Junior Team | 0:14:44 | 203 | |
2. | 307 | Toni Gräßler | RSV Schwarzenberg Team Auto-Riedel | 0:14:47 | 0:00:03 | 183 |
3. | 303 | Tonie Albrecht | RSV 54 Vernusberg | 0:15:01 | 0:00:17 | 164 |
4. | 319 | Jonáš Hellmich | KC Kooperativa SG | 0:15:03 | 0:00:19 | 146 |
5. | 306 | Zeno-Levi Winter | SC DHfK Leipzig | 0:16:28 | 0:01:44 | 129 |
6. | 315 | Jakub Šurík | AgencyTransport.cz | 0:16:35 | 0:01:51 | 113 |
7. | 301 | Pepe Albrecht | RSV 54 Vernusberg | 0:17:07 | 0:02:23 | 98 |
8. | 323 | Ondřej Čermák | Kooperativa | 0:17:10 | 0:02:26 | 84 |
9. | 304 | Tobias Dvořáček | Bicykl Kříž Team | 0:18:08 | 0:03:24 | 71 |
10. | 308 | Martin Horák | BEKO Bike Team | 0:18:17 | 0:03:33 | 59 |
11. | 317 | Diego Binder | SC Rugiswalde | 0:19:20 | 0:04:36 | 48 |
12. | 316 | Lukáš Pávek | Dukla Liberec | 0:20:36 | 0:05:52 | 38 |
13. | 318 | Elias Morgenstern | Radteam Tharandter Wald | 0:20:58 | 0:06:14 | 29 |
14. | 312 | Jan Břenek | HERBY SERVIS | 0:21:33 | 0:06:49 | 21 |
15. | 313 | Jakub Hašek | H+H | 0:21:59 | 0:07:15 | 14 |
16. | 314 | Filip Wittur | Stadion Nový Bor | 0:22:49 | 0:08:05 | 8 |
17. | 310 | Nils Bergsträßer | O-See sports | 0:22:59 | 0:08:15 | 7 |
18. | 324 | Ferdinand Fiebiger | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 0:23:00 | 0:08:16 | 6 |
19. | 322 | Laurenz Knorr | 1. RV Pirna | 0:24:18 | 0:09:34 | 5 |
20. | 325 | Maurice Karsch | Bike Passion | 0:24:35 | 0:09:51 | 4 |
21. | 321 | Felix Ludwig | Pirna | 0:25:26 | 0:10:42 | 3 |
22. | 320 | Cornelius Großer | Sebnitz | 0:26:28 | 0:11:44 | 2 |
23. | 311 | Leopold Philipp | Sebnitz | 0:27:04 | 0:12:20 | 1 |
0. | 309 | Johan Schurz | Schurz Naturstein | DNS |
Kategorie – Jüngere Mädchen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 453 | Vanda Dlasková | Topforex | 0:17:32 | 187 | |
2. | 352 | Anežka Kluchová | Magic-Bike Team Nový Bor | 0:18:06 | 0:00:34 | 167 |
3. | 351 | Pia Tittel | PIANALA Radsport | 0:21:25 | 0:03:53 | 148 |
4. | 355 | Jana Kovářová | HERBY SERVIS | 0:24:37 | 0:07:05 | 130 |
5. | 354 | Tereza Zemanová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:24:38 | 0:07:06 | 113 |
6. | 353 | Jarmila Nováková | Jiskra Nový Bor | 0:25:57 | 0:08:25 | 97 |
7. | 357 | Alice Smékalová | Praha | DNF | 0 |
Kategorie – Ältere Jungen + Kadetten
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 405 | David Philippi | Dresdner SC 1898 | 0:35:00 | 203 | |
2. | 413 | Daniel Kittl | Bicykl Kříž Team | 0:35:17 | 0:00:17 | 183 |
3. | 419 | Theodor Günther | Dresdner SC 1898 | 0:35:29 | 0:00:29 | 164 |
4. | 412 | Franz Fröhlich | Dresdner SC 1898 | 0:36:05 | 0:01:05 | 146 |
5. | 455 | Václav Veverka | KC Kooperativa Jablonec | 0:37:00 | 0:02:00 | 129 |
6. | 421 | Petr Follprecht | Nové Strašecí | 0:37:28 | 0:02:28 | 113 |
7. | 414 | Milan Mileret | Zelenina Libouchec | 0:38:56 | 0:03:56 | 98 |
8. | 402 | Tim Geisler | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 0:39:52 | 0:04:52 | 84 |
9. | 411 | Tomáš Maroul | Topforex | 0:40:55 | 0:05:55 | 71 |
10. | 410 | Matyáš Pávek | KC Kooperativa Jablonec | 0:41:09 | 0:06:09 | 59 |
11. | 415 | Miroslav Veselý | Active Aoum | 0:42:23 | 0:07:23 | 48 |
12. | 403 | Hannes Hoffmann | TSV Großschönau/ Naturpark Zittauer Gebirge | 0:44:25 | 0:09:25 | 38 |
13. | 406 | Erik Rötschke | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 0:44:52 | 0:09:52 | 29 |
14. | 418 | Peat Weinberg | SSV Mounty Altenberg | 0:45:18 | 0:10:18 | 21 |
15. | 417 | Lukáš Procházka | Nový Bor | 0:45:23 | 0:10:23 | 14 |
16. | 422 | Lukáš Bělka | Magkicbike Team | 0:47:19 | 0:12:19 | 8 |
17. | 404 | Oscar Großmann | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 0:48:14 | 0:13:14 | 7 |
18. | 420 | Tomáš Follprecht | Nové Straseci | 0:48:21 | 0:13:21 | 6 |
19. | 401 | Maximilian Geisler | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 0:48:40 | 0:13:40 | 5 |
20. | 407 | Maurice Henke | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 0:49:45 | 0:14:45 | 4 |
21. | 416 | Florian Kaiser | SC Rugiswalde | 0:50:04 | 0:15:04 | 3 |
22. | 408 | Jannik Röder | Lohmen | 0:56:03 | 0:21:03 | 2 |
23. | 409 | Jakub Horký | CK 1967 Česká Kamenice | 1:05:00 | 0:30:00 | 1 |
Kategorie – Ältere Mädchen + Kadettinnen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 456 | Nela Půbalová | Topforex | 0:42:42 | 188 | |
2. | 461 | Meike Morawe | RC Dresden | 0:43:36 | 0:00:54 | 168 |
3. | 451 | Lisa Mareen Kamowski | Team Zweirad Weser | 0:46:42 | 0:04:00 | 149 |
4. | 460 | Anna Kovaříková | beespee.cz | 0:52:39 | 0:09:57 | 131 |
5. | 459 | Kateřina Kovaříková | beespee.cz | 0:53:33 | 0:10:51 | 114 |
6. | 454 | Johanna Hauswald | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 0:55:19 | 0:12:37 | 98 |
7. | 457 | Clara Haack | Pulsschlag Neuhausen | 0:58:52 | 0:16:10 | 83 |
8. | 458 | Hannah Haack | Pulsschlag Neuhausen | 1:00:31 | 0:17:49 | 69 |
0. | 452 | Nicole Hartychová | VELO CLUB MONTE TAMARO | DNS |
Kategorie – Juniorinnen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 505 | Claudia Moser | Fahrwerk Werksteam | 2:00:55 | 188 | |
2. | 508 | Doreen Heinzl | Dresden | 2:21:55 | 0:21:00 | 168 |
3. | 502 | Katharina Hähnel | RSV Bautzen | 2:27:42 | 0:26:47 | 149 |
4. | 506 | Juliane Ruch | RSV Adler Arnstadt | 2:29:45 | 0:28:50 | 131 |
5. | 507 | Emely Hoy | SV Elbland Coswig-Meißen | 2:35:22 | 0:34:27 | 114 |
6. | 503 | Viktoria Marschnerová | HERBY SERVIS | 2:37:35 | 0:36:40 | 98 |
7. | 504 | Adriana Marschnerová | HERBY SERVIS | 2:39:40 | 0:38:45 | 83 |
8. | 501 | Birgit Werske | Team Adrenalin Radsport | 2:54:00 | 0:53:05 | 69 |
Kategorie – Frauen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 551 | Karin Kadner | TBR Werner | 1:58:21 | 183 | |
2. | 553 | Ivana Kopecká | MK-Cyklo Děčín | 2:30:42 | 0:32:21 | 163 |
3. | 552 | Jana Kovářová | HERBY SERVIS | 2:37:09 | 0:38:48 | 144 |
Kategorie – Junioren + Männer
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 602 | Felix Fritzsch | Focus RAPIRO Racing | 2:04:06 | 212 | |
2. | 627 | Jan Matoušek | Eleven Team Prichovice | 2:04:49 | 0:00:43 | 192 |
3. | 604 | Jan Brňák | GT Kur sport Team | 2:05:30 | 0:01:24 | 173 |
4. | 615 | Leo Wurster | TSV Dettingen/Erms // r2-bike.com MTN CREW | 2:07:48 | 0:03:42 | 155 |
5. | 611 | Zbyněk Růžička | Ski Paudera | 2:11:42 | 0:07:36 | 138 |
6. | 634 | Christian Schröder | TBR Werner | 2:11:55 | 0:07:49 | 122 |
7. | 635 | Peter Lehmann | SV Elbland Coswig-Meißen | 2:13:02 | 0:08:56 | 107 |
8. | 621 | Pavel Šorf | Haven Team | 2:13:54 | 0:09:48 | 93 |
9. | 630 | Paul Lichan | 2Rad Henke | 2:15:20 | 0:11:14 | 80 |
10. | 603 | Radek Hořák | Haven Team | 2:15:22 | 0:11:16 | 68 |
11. | 629 | Ondřej Petr | Haven Team | 2:16:57 | 0:12:51 | 57 |
12. | 609 | Robert Lubsch | TriTeam Senftenberg | 2:20:59 | 0:16:53 | 47 |
13. | 614 | Michal Vich | SUPERIOR CYKLOFIT | 2:22:21 | 0:18:15 | 38 |
14. | 623 | Paul Zimmermann | SSV Mounty Altenberg | 2:27:47 | 0:23:41 | 30 |
15. | 628 | Jens Hotho | Tettau | 2:32:14 | 0:28:08 | 23 |
16. | 607 | Patrick Oelschlägel | IBC DIMB Racing Team | 2:35:12 | 0:31:06 | 17 |
17. | 919 | Eric Borrmann | TSV Großschönau / Naturpark Zittauer Gebirge | 2:42:10 | 0:38:04 | 16 |
18. | 633 | Martin Viktora | CK 1967 Česká Kamenice | 2:42:14 | 0:38:08 | 15 |
19. | 620 | Jakub Rulf | Děčín | 3:15:16 | 1:11:10 | 14 |
20. | 618 | Rudolf Jarolím | Horňáci Rumburk | 3:17:45 | 1:13:39 | 13 |
21. | 626 | David Kořán | Děčín | 3:20:02 | 1:15:56 | 12 |
22. | 601 | Jarda Dörner | Haven Team | 3:33:41 | 1:29:35 | 11 |
23. | 608 | Daniel Olbert | SG Traktor Reinhardtsdorf | 2:41:24 | -1 | 10 |
24. | 613 | Dominik Thieme | LSG Ehrenberg / HCS Neustadt-Sebnitz | 2:48:56 | -1 | 9 |
25. | 605 | Lukáš Kolč | DNF | 0 | ||
26. | 606 | David Krisko | DNF | 0 | ||
27. | 616 | Steven Schreiber | RRT Radhaus Racing Team | DNF | 0 | |
28. | 617 | Dominik Hovorka | AKTIVIT Nový Bor | DNF | 0 | |
29. | 622 | Gregor Titze | SSV Mounty Altenberg | DNF | 0 | |
30. | 625 | Petr Karásek | DNF | 0 | ||
31. | 631 | Jan Hlavatý | Bicykl Kříž Team | DNF | 0 | |
32. | 632 | Maximilian Langhans | Bikestore Racing | DNF | 0 | |
0. | 610 | Toni Rudolph | RSV Adler Arnstadt | DNS | ||
0. | 612 | Tobias Scheibner | DNS | |||
0. | 624 | Michal Šulc | Big Shock Team | DNS |
Kategorie – Veteranen I
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 715 | Pavel Nosek | BMC SKIBIKECENTRUM.CZ | 2:08:30 | 220 | |
2. | 213 | Sebastian Stark | TBR Werner | 2:08:57 | 0:00:27 | 200 |
3. | 733 | Paul Müller | Picardellics Velo Team | 2:09:25 | 0:00:55 | 181 |
4. | 714 | Torsten Mützlitz | Scott Bike24 MTNrace Team | 2:09:40 | 0:01:10 | 163 |
5. | 707 | Patrick Scholze | Bad Bikers MTB Sport | 2:13:16 | 0:04:46 | 146 |
6. | 216 | Ivo Machek | KSM Hrádek | 2:14:37 | 0:06:07 | 130 |
7. | 739 | Lukáš Bureš | CK Kolokram-Slijary | 2:15:47 | 0:07:17 | 115 |
8. | 736 | Jan Lauer | OL-Team Wehrsdorf | 2:16:06 | 0:07:36 | 101 |
9. | 702 | Roderik Daul | RSV Wadenbeisser | 2:17:32 | 0:09:02 | 88 |
10. | 705 | Uwe Müller | ATSV Gebirge / Gelobtland | 2:18:14 | 0:09:44 | 76 |
11. | 726 | Thomas Peschke | Team-Stein-Bikes | 2:19:41 | 0:11:11 | 65 |
12. | 734 | Mathias Eisenblätter | Dresden | 2:21:05 | 0:12:35 | 55 |
13. | 206 | Sebastian Rochau | RC Dresden | 2:21:21 | 0:12:51 | 46 |
14. | 721 | Herbert Schwarz | HERBY SERVIS | 2:23:18 | 0:14:48 | 38 |
15. | 717 | Michael Topp | Dresden | 2:25:58 | 0:17:28 | 31 |
16. | 730 | Petr Pekárek | SK Blíževedly | 2:26:15 | 0:17:45 | 25 |
17. | 723 | Patrick Weniger | 2:26:22 | 0:17:52 | 24 | |
18. | 725 | Daniel Nosek | MK-Cyklo Děčín | 2:29:00 | 0:20:30 | 23 |
19. | 737 | Tomáš Viktora | CK 1967 Česká Kamenice | 2:29:22 | 0:20:52 | 22 |
20. | 728 | Jaroslav Zelenka | KSM Hrádek | 2:30:00 | 0:21:30 | 21 |
21. | 740 | Matthias Schenk | Team Vovago | 2:31:08 | 0:22:38 | 20 |
22. | 210 | Sebastian Ott | Rumble | 2:33:13 | 0:24:43 | 19 |
23. | 718 | Josef Zimmermann | 2:34:34 | 0:26:04 | 18 | |
24. | 701 | Christian Apel | Radteam Cöpenick | 2:35:58 | 0:27:28 | 17 |
25. | 215 | Steffen Raum | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 2:47:26 | 0:38:56 | 16 |
26. | 713 | André Hoffmann | RC Dresden | 2:47:54 | 0:39:24 | 15 |
27. | 709 | Petr Dragoun | ACTIVE CYKLING TEAM | 2:52:35 | 0:44:05 | 14 |
28. | 720 | Jaroslav Novák | Active Tour Climbing | 2:53:05 | 0:44:35 | 13 |
29. | 732 | Sascha Kovacs | Bike Passion | 2:54:01 | 0:45:31 | 12 |
30. | 204 | Falk Zobel | Team Vovago | 2:54:18 | 0:45:48 | 11 |
31. | 727 | Jan Tesárek | MK-Cyklo Decin | 2:58:23 | 0:49:53 | 10 |
32. | 731 | Stephan Brune | Radteam Cöpenick | 2:58:46 | 0:50:16 | 9 |
33. | 708 | Michael Schubert | Bike Passion eV Pirna | 3:03:03 | 0:54:33 | 8 |
34. | 735 | Tino Wohlgemuth | Pobershau | 3:05:19 | 0:56:49 | 7 |
35. | 722 | Vladimír Netuka | HERBY SERVIS | 3:10:49 | 1:02:19 | 6 |
36. | 719 | Míra Vyřídil | Ski Paudera | 3:27:55 | 1:19:25 | 5 |
37. | 706 | Rico Philipp | 2:51:42 | -1 | 4 | |
38. | 208 | Kai Ander | Hallzig Express | 3:06:07 | -1 | 3 |
39. | 716 | Sven Pöche | DNF | 0 | ||
40. | 724 | Andreas Koch-Morgenstern | Fahrrad-Hoblick-BED | DNF | 0 | |
0. | 703 | Daniel Helbig | TSV Großschönau / Naturpark Zittauer Gebirge | DNS | ||
0. | 704 | Franz Held | r2-bike MTN CREW / 1. Radverein Pirna | DNS | ||
0. | 710 | Stefan Otte | r2-bike.com MTN CREW / 1. Radverein Pirna | DNS | ||
0. | 711 | Steffen Wolfram | BIEHLER FACTORY RACING | DNS | ||
0. | 712 | Marco Häntschel | r2-bike.com MTN CREW | DNS | ||
0. | 738 | Daniel Strauch | 2teamMTB | DNS |
Kategorie – Veteranen II
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Sebastian Ortmann | Team-Stein-Bikes | 2:09:34 | 223 | |
2. | 811 | Mirko Gräßler | RSV Schwarzenberg Team Auto-Riedel | 2:09:50 | 0:00:16 | 203 |
3. | 813 | Silvio Hauschild | RSV Bautzen | 2:11:15 | 0:01:41 | 184 |
4. | 801 | Guido Aßmann | TBR Werner | 2:11:33 | 0:01:59 | 166 |
5. | 806 | Heiko Kamowski | Team Zweirad Weser | 2:18:06 | 0:08:32 | 149 |
6. | 831 | Miloš Nouzák | 2:19:02 | 0:09:28 | 133 | |
7. | 835 | Radek Tůma | Rajec Allivictus | 2:20:27 | 0:10:53 | 118 |
8. | 828 | Václan Ehrlich | Ski Paudera | 2:21:38 | 0:12:04 | 104 |
9. | 823 | Martin Pleschinger | Uniqua Jihlava | 2:22:40 | 0:13:06 | 91 |
10. | 805 | Holger Koßack | FOCUS RAPIRO Racing | 2:26:38 | 0:17:04 | 79 |
11. | 802 | Mario Dolecek | EBM Team Seiffen / Bikehouse Kamenz | 2:28:25 | 0:18:51 | 68 |
12. | 821 | Jiří Švorc | Big Shock Team | 2:29:36 | 0:20:02 | 58 |
13. | 822 | Jiří Kovařík | beespee.cz | 2:31:37 | 0:22:03 | 49 |
14. | 814 | Kai-Uwe Lehnung | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 2:31:39 | 0:22:05 | 41 |
15. | 839 | Tino Weinberg | SSV Mounty Altenberg | 2:32:46 | 0:23:12 | 34 |
16. | 829 | Jan Šeps | RETOS – ROTOS | 2:37:53 | 0:28:19 | 28 |
17. | 729 | Josef Kroupa | RETOS – ROTOS | 2:40:48 | 0:31:14 | 27 |
18. | 832 | Martin Dubovecký | Dunstav | 2:40:57 | 0:31:23 | 26 |
19. | 824 | Martin Knorr | 1. RV Pirna | 2:43:30 | 0:33:56 | 25 |
20. | 812 | Ulrich Redenyi | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 2:43:43 | 0:34:09 | 24 |
21. | 807 | Gunnar Klemm | Team Buschmühle | 2:44:01 | 0:34:27 | 23 |
22. | 837 | Pavel Karban | Active Tour Cycling Team | 2:45:31 | 0:35:57 | 22 |
23. | 825 | Daniel Linc | CK 1967 Česká Kamenice | 2:45:39 | 0:36:05 | 21 |
24. | 833 | Lutz Boden | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 2:45:51 | 0:36:17 | 20 |
25. | 101 | Steffen Michel | IBC DIMB Racing Team | 2:46:49 | 0:37:15 | 19 |
26. | 817 | Miroslav Třešňák | CK 1967 Česká Kamenice | 2:48:07 | 0:38:33 | 18 |
27. | 836 | Stefan Gottschall | 2:49:16 | 0:39:42 | 17 | |
28. | 103 | Anton Friedrich | Bike Point Dresden | 2:50:45 | 0:41:11 | 16 |
29. | 834 | Marco Morgenstern | Team Rohloff | 2:52:53 | 0:43:19 | 15 |
30. | 818 | Roman Horký | CK 1967 Česká Kamenice | 2:54:59 | 0:45:25 | 14 |
31. | 826 | Jan Lebduška | KSM Hrádek | 2:56:34 | 0:47:00 | 13 |
32. | 102 | Tino Röckel | Pirna | 2:57:02 | 0:47:28 | 12 |
33. | 830 | Ralf Lichan | 3:01:18 | 0:51:44 | 11 | |
34. | 827 | Jiří Hájek | CK 1967 Česká Kamenice | 3:03:08 | 0:53:34 | 10 |
35. | 104 | Tomáš Bělka | Magicveterans | 3:07:52 | 0:58:18 | 9 |
36. | 840 | Zdenek Kohout | ReTos Varnsdorf | 3:10:39 | 1:01:05 | 8 |
37. | 815 | René Bittner | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 3:33:26 | 1:23:52 | 7 |
38. | 816 | Jan Břenek | Děčín | 2:26:32 | -1 | 6 |
39. | 810 | Andre Trenkmann | 2:50:31 | -1 | 5 | |
40. | 803 | Kim Oliver Gottschalk | DNF | 0 | ||
41. | 809 | Hagen Schenker | FOCUS RAPIRO Racing | DNF | 0 | |
42. | 820 | Mathias Henke | 2Rad Henke | DNF | 0 | |
43. | 838 | Zdenek Circhner | Šluknov | DNF | 0 | |
0. | 804 | Sven Graupe | PINA Racing Team Berlin | DNS | ||
0. | 808 | Martin Lizner | DNS | |||
0. | 819 | Jan Boczan | Autonemecko.cz | DNS |
Kategorie – Veteranen III
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 913 | Vladimír Paudera | Ski Paudera | 1:45:14 | 197 | |
2. | 912 | Radek Ščučka | Ski Paudera | 1:49:44 | 0:04:30 | 177 |
3. | 916 | Jens Kunath | Dresdner SC 1898 | 1:50:10 | 0:04:56 | 158 |
4. | 915 | Herbert Jähn | Team-Auto-Riedel | 1:55:00 | 0:09:46 | 140 |
5. | 909 | Jiří Dužár | Big Shock Team | 2:01:50 | 0:16:36 | 123 |
6. | 901 | Frank Wonneberger | Radclub Dresden | 2:03:04 | 0:17:50 | 107 |
7. | 908 | Dalibor Homolka | Bohemie Nový Bor | 2:03:07 | 0:17:53 | 92 |
8. | 907 | Dirk Leineweber | SV Glückauf Sondershausen | 2:08:24 | 0:23:10 | 78 |
9. | 917 | Erik Beckert | BSG Ostsächsische SPK DD | 2:11:47 | 0:26:33 | 65 |
10. | 902 | Carsten Hahn | Team Buschmühle | 2:13:26 | 0:28:12 | 53 |
11. | 911 | Miroslav Kaštánek | HERBY SERVIS | 2:13:40 | 0:28:26 | 42 |
12. | 905 | Petr Vokoun | KL-Sport Decin | 2:21:01 | 0:35:47 | 32 |
13. | 903 | Heiko Schumacher | Radclub Dresden | 2:21:14 | 0:36:00 | 23 |
14. | 904 | Andre Schreiber | RRT Radhaus Racing Team | 2:21:40 | 0:36:26 | 15 |
15. | 906 | Vojtěch Marek | CK 1967 Česká Kamenice | 2:39:07 | 0:53:53 | 8 |
16. | 910 | Václav Šimonek | CC-Varnsdorf | 2:45:19 | 1:00:05 | 2 |
17. | 914 | Peter Wenzel | Jena | DNF | 0 |