2017 – laufende Ergebnisse nach 4. Rennen
Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon Z2 = GEMA XC Hrádek Z3 = Fofr Cup Z4 = O pohár starosty města Česká Kamenice Z5 = Okruhy po Jehlou |
Spatzen
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matouš Zima | 131 | 112 | 114 | 145 | 502 | |
2 | Jonáš Hajný | 168 | 184 | 352 | |||
3 | Jonáš Novák | 83 | 147 | 69 | 299 | ||
4 | Magdaléna Salabová | 98 | 164 | 262 | |||
5 | Karolína Vohradníková | 83 | 127 | 210 | |||
6 | Paul Stark | 188 | 188 | ||||
7 | Antonín Honzátko | 188 | 188 | ||||
8 | Michaela Vohanková | 186 | 186 | ||||
9 | Lena Sauer | 168 | 168 | ||||
10 | Kryštof Zoser | 166 | 166 | ||||
11 | Oskar Dittrich | 149 | 149 | ||||
12 | Jakub Drbal | 149 | 149 | ||||
13 | Kateřina Stará | 131 | 131 | ||||
14 | Emílie Zoserová | 129 | 129 | ||||
15 | Emil Stark | 114 | 114 | ||||
16 | Maya Morgenstern | 98 | 98 | ||||
17 | Magdaléna Jindřichová | 96 | 96 | ||||
18 | Matěj Wittur | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | 8 | 4 | 0 |
Hoffnungen I – Jungen
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vít Hájek | 147 | 166 | 151 | 129 | 593 | |
2 | Lukáš Hovbel | 166 | 186 | 85 | 147 | 584 | |
3 | Dominik Slabion | 190 | 166 | 356 | |||
4 | Ondřej Novák | 96 | 129 | 58 | 283 | ||
5 | Ondřej Vohradník | 170 | 96 | 266 | |||
6 | Filip Dulanský | 147 | 100 | 247 | |||
7 | Sebastian Pňovský | 186 | 186 | ||||
8 | Robin Vašíček | 186 | 186 | ||||
9 | Simon Kára | 133 | 133 | ||||
10 | Jakub Šorf | 129 | 129 | ||||
11 | Martin Drbal | 116 | 116 | ||||
12 | Willi Sauer | 112 | 112 | ||||
13 | Vojtěch Smidílek | 112 | 112 | ||||
14 | Matyáš Kudrna | 112 | 112 | ||||
15 | Filip Hocko | 96 | 96 | ||||
16 | Václav Honzátko | 71 | 71 | ||||
17 | Filip Lundák | 46 | 46 | ||||
6 | 6 | 10 | 6 | 0 |
Hoffnungen I – Mädchen
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína Horká | 164 | 184 | 166 | 164 | 678 | |
2 | Dana Vetešníková | 127 | 164 | 129 | 145 | 565 | |
3 | Miriam Hoffmann | 184 | 186 | 184 | 554 | ||
4 | Adéla Tumpachová | 145 | 127 | 112 | 127 | 511 | |
5 | Linda Kratochvílová | 147 | 147 | ||||
6 | Bára Jindřichová | 145 | 145 | ||||
7 | Alžběta Stará | 96 | 96 | ||||
4 | 4 | 6 | 4 | 0 |
Hoffnungen II – Jungen
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radim Kučera | 79 | 173 | 158 | 172 | 582 | |
2 | Josef Schäfer | 124 | 154 | 140 | 153 | 571 | |
3 | Adam Horák | 178 | 193 | 197 | 568 | ||
4 | Hynek Břenek | 24 | 119 | 107 | 102 | 352 | |
5 | David Jílek | 177 | 135 | 312 | |||
6 | Adam Hovbel | 43 | 103 | 92 | 238 | ||
7 | Vít Žáček | 93 | 123 | 216 | |||
8 | Hans Hornschuh | 198 | 198 | ||||
9 | Denis Vašíček | 192 | 192 | ||||
10 | Rosťa Synek | 33 | 74 | 8 | 60 | 175 | |
11 | Maxmilián Starý | 136 | 32 | 168 | |||
12 | Matouš Půbal | 159 | 159 | ||||
13 | Jan Horník | 65 | 87 | 152 | |||
14 | Robin Winkler | 141 | 141 | ||||
15 | Rostislav Salaba | 3 | 42 | 73 | 118 | ||
16 | Tomáš Kudrna | 118 | 118 | ||||
17 | Adam Šafránek | 2 | 49 | 15 | 48 | 114 | |
18 | Adam Bárta | 108 | 108 | ||||
19 | Jan Korbel | 88 | 88 | ||||
20 | Daniel Stránský | 78 | 78 | ||||
21 | Matyas Malina | 66 | 66 | ||||
22 | Stanislav Koch | 61 | 61 | ||||
23 | Fabian Stimmel | 54 | 54 | ||||
24 | David Bouška | 53 | 53 | ||||
25 | Alex Zavadil | 38 | 38 | ||||
26 | Martin Šimánek | 37 | 37 | ||||
27 | Jáchym Hocko | 28 | 28 | ||||
28 | Kryštof Knap | 27 | 27 | ||||
29 | Jiří Doležil | 23 | 23 | ||||
30 | Lukáš Slavík | 19 | 19 | ||||
31 | Erik Lischka | 16 | 16 | ||||
32 | Chrysanthus Horn | 9 | 9 | ||||
33 | Vojtěch Brada | 2 | 2 | ||||
34 | Jindra Lundák | 1 | 1 | ||||
35 | Marcel Schubert | 0 | 0 | ||||
18 | 13 | 17 | 12 | 0 |
Hoffnungen II – Mädchen
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andělka Břenková | 188 | 188 | 193 | 191 | 760 | |
2 | Magdaléna Schäferová | 168 | 173 | 171 | 512 | ||
3 | Tereza Austová | 149 | 103 | 152 | 404 | ||
4 | Alžběta Kluchová | 114 | 98 | 38 | 117 | 367 | |
5 | Eliška Budíčková | 131 | 131 | 86 | 348 | ||
6 | Barbora Hašková | 98 | 114 | 49 | 72 | 333 | |
7 | Sofie Stránská | 168 | 154 | 322 | |||
8 | Viktorie Nováková | 83 | 83 | 61 | 59 | 286 | |
9 | Lucie Soukupová | 74 | 134 | 208 | |||
10 | Helena Tumpachová | 69 | 69 | 28 | 36 | 202 | |
11 | Pavla Kratochvílová | 88 | 101 | 189 | |||
12 | Nala Tittel | 149 | 149 | ||||
13 | Karolína Lánová | 136 | 136 | ||||
14 | Simona Hovorková | 119 | 119 | ||||
15 | Amálie Landová | 47 | 47 | ||||
16 | Amálka Roučová | 0 | 0 | ||||
8 | 8 | 13 | 11 | 0 |
Jüngere Jungen
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Šurík | 113 | 189 | 184 | 486 | ||
2 | Ondřej Čermák | 84 | 186 | 150 | 420 | ||
3 | Jakub Hašek | 14 | 147 | 132 | 127 | 420 | |
4 | Vojtěch Šelmeci | 129 | 115 | 244 | |||
5 | Petr Gebhardt | 84 | 145 | 229 | |||
6 | Martin Horák | 59 | 166 | 225 | |||
7 | Martin Bárta | 203 | 203 | ||||
8 | Toni Grässler | 183 | 183 | ||||
9 | Daniel Hovorka | 169 | 169 | ||||
10 | Toni Albrecht | 164 | 164 | ||||
11 | Adam Arnold | 164 | 164 | ||||
12 | Jonáš Hellmich | 146 | 146 | ||||
13 | Zeno-Levi Winter | 129 | 129 | ||||
14 | Ferdinand Fiebiger | 6 | 112 | 118 | |||
15 | Filip Wittur | 8 | 96 | 104 | |||
16 | Ondřej Mlích | 99 | 99 | ||||
17 | Pepe Albrecht | 98 | 98 | ||||
18 | Tobias Dvořáček | 71 | 71 | ||||
19 | Nikolas Čibera | 70 | 70 | ||||
20 | Matěj Hajný | 57 | 57 | ||||
21 | Diego Binder | 48 | 48 | ||||
22 | Lukáš Pávek | 38 | 38 | ||||
23 | Elias Morgenstern | 29 | 29 | ||||
24 | Jan Břenek ml. | 21 | 21 | ||||
25 | Nils Bergsträsser | 7 | 7 | ||||
26 | Laurenz Knorr | 5 | 5 | ||||
27 | Maurice Karsch | 4 | 4 | ||||
28 | Felix Ludwig | 3 | 3 | ||||
29 | Kornelius Grosser | 2 | 2 | ||||
30 | Leopold Philipp | 1 | 1 | ||||
23 | 6 | 9 | 4 | 0 |
Jüngere Mädchen
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anežka Kluchová | 167 | 185 | 187 | 167 | 706 | |
2 | Jarmila Nováková | 97 | 165 | 97 | 113 | 472 | |
3 | Tereza Zemanová | 113 | 128 | 113 | 97 | 451 | |
4 | Jana Kovářová ml. | 130 | 146 | 130 | 406 | ||
5 | Anička Gebhardtová | 148 | 130 | 278 | |||
6 | Barbora Nesnídalová | 111 | 82 | 82 | 275 | ||
7 | Vanda Dlasková | 187 | 187 | ||||
8 | Natálie Volejníková | 187 | 187 | ||||
9 | Klára Cebulová | 167 | 167 | ||||
10 | Pia Tittel | 148 | 148 | ||||
11 | Nikola Volejníková | 148 | 148 | ||||
12 | Alice Smékalová | 0 | 0 | ||||
7 | 5 | 7 | 7 | 0 |
Ältere Jungen + Kadetten
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Follprecht | 113 | 173 | 190 | 171 | 647 | |
2 | Milan Mileret | 98 | 193 | 191 | 482 | ||
3 | Míra Veselý | 48 | 136 | 151 | 134 | 469 | |
4 | Hannes Hoffmann | 38 | 119 | 170 | 117 | 444 | |
5 | Tim Geisler | 84 | 88 | 133 | 101 | 406 | |
6 | Matěj Klaus | 154 | 152 | 306 | |||
7 | Tomáš Follprecht | 6 | 49 | 116 | 72 | 243 | |
8 | Maurice Henke | 4 | 61 | 71 | 86 | 222 | |
9 | David Philippi | 203 | 203 | ||||
10 | Daniel Kittl | 183 | 183 | ||||
11 | Lukáš Bělka | 8 | 100 | 59 | 167 | ||
12 | Theodor Günter | 164 | 164 | ||||
13 | Franz Fröhlich | 146 | 146 | ||||
14 | Václav Veverka | 129 | 129 | ||||
15 | Oscar Großmann | 7 | 103 | 110 | |||
16 | Egor Pokorný | 0 | 85 | 85 | |||
17 | Maxmilian Geisler | 5 | 38 | 36 | 79 | ||
18 | Jonáš Kudláček | 74 | 74 | ||||
19 | Tomáš Maroul | 71 | 71 | ||||
20 | Lukáš Procházka | 14 | 47 | 61 | |||
21 | Jakub Horký | 1 | 0 | 58 | 59 | ||
22 | Matyáš Pávek | 59 | 59 | ||||
23 | Matěj Tourek | 46 | 46 | ||||
24 | Erik Rötschke | 29 | 29 | ||||
25 | Peat Weinberg | 21 | 21 | ||||
26 | Florian Kaiser | 3 | 3 | ||||
27 | Jannik Röder | 2 | 2 | ||||
23 | 13 | 10 | 11 | 0 |
Ältere Mädchen + Kadettinnen
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kovaříková | 131 | 164 | 145 | 164 | 604 | |
2 | Kateřina Kovaříková | 114 | 145 | 164 | 145 | 568 | |
3 | Nikola Boczanová | 184 | 184 | 184 | 552 | ||
4 | Johana Hauswald | 98 | 127 | 127 | 127 | 479 | |
5 | Nela Půbalová | 188 | 188 | ||||
6 | Meike Morawe | 168 | 168 | ||||
7 | Lisa Mareen Kamowski | 149 | 149 | ||||
8 | Clara Haack | 83 | 83 | ||||
9 | Hannach Haack | 69 | 69 | ||||
8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Juniorinnen
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Marschnerová | 98 | 145 | 186 | 182 | 611 | |
2 | Adriana Marschnerová | 83 | 127 | 147 | 162 | 519 | |
3 | Claudia Moser | 188 | 188 | ||||
4 | Anežka Lhotáková | 184 | 184 | ||||
5 | Doreen Heinzl | 168 | 168 | ||||
6 | Kateřina Zezulová | 166 | 166 | ||||
7 | Lucie Dospělová | 164 | 164 | ||||
8 | Katharina Hähnel | 149 | 149 | ||||
9 | Juliane Ruch | 131 | 131 | ||||
10 | Alena Pekárková | 129 | 129 | ||||
11 | Emely Hoy | 114 | 114 | ||||
12 | Eliška Boušková | 112 | 112 | ||||
13 | Markéta Bláhová | 96 | 96 | ||||
14 | Birgit Werske | 69 | 69 | ||||
8 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Frauen
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Kovářová | 144 | 184 | 152 | 182 | 662 | |
2 | Ivana Kopecká | 163 | 164 | 162 | 489 | ||
3 | Dana Divišová | 127 | 134 | 261 | |||
4 | Ita Krafková | 191 | 191 | ||||
5 | Karin Kadner | 183 | 183 | ||||
6 | Ivana Schwarzová | 171 | 171 | ||||
7 | Katarzyna Wolinska | 145 | 145 | ||||
8 | Pavla Bláhová | 117 | 117 | ||||
9 | Jana Jarošová | 101 | 101 | ||||
10 | Margita Marschnerová | 86 | 86 | ||||
11 | Petra Seberová | 72 | 72 | ||||
12 | Iva Boušková | 59 | 59 | ||||
13 | Hana Kracmanová | 47 | 47 | ||||
14 | Dana Tumpachová | 36 | 36 | ||||
3 | 4 | 11 | 2 | 0 |
Junioren + Männer
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Brňák | 173 | 186 | 13 | 167 | 539 | |
2 | Jan Matoušek | 192 | 187 | 379 | |||
3 | Filip Srbecký | 147 | 195 | 342 | |||
4 | Jakub Rulf | 14 | 112 | 76 | 130 | 332 | |
5 | Radek Hořák | 68 | 148 | 216 | |||
6 | Felix Fritzsch | 212 | 212 | ||||
7 | Filip Dirigl | 175 | 175 | ||||
8 | Toni Rudolph | 166 | 166 | ||||
9 | Dominik Hovorka | 0 | 156 | 156 | |||
10 | Leo Wurster | 155 | 155 | ||||
12 | Petr Kaštánek | 40 | 113 | 153 | |||
11 | Jens Hotho | 23 | 129 | 152 | |||
13 | Zbyněk Růžička | 138 | 138 | ||||
14 | Aleš Vodička | 138 | 138 | ||||
15 | Christian Schröder | 122 | 122 | ||||
16 | David Stárek | 121 | 121 | ||||
17 | David Kořán | 12 | 105 | 117 | |||
18 | Petr Lehmann | 107 | 107 | ||||
19 | Pavel Šorf | 93 | 93 | ||||
20 | Jiří Machačný | 90 | 90 | ||||
21 | Paul Lichan | 80 | 80 | ||||
22 | Rudolf Jarolím | 13 | 63 | 76 | |||
23 | Ondřej Petr | 57 | 57 | ||||
24 | Pavel Gebhardt | 51 | 0 | 51 | |||
25 | Robert Lubsch | 47 | 47 | ||||
26 | Eric Bormann | 16 | 30 | 46 | |||
27 | Michal Vich | 38 | 38 | ||||
28 | Paul Cimmermann | 30 | 30 | ||||
29 | Jan Brodský | 21 | 21 | ||||
30 | Patrick Oelschlägel | 17 | 17 | ||||
31 | Martin Viktora | 15 | 15 | ||||
32 | Jaroslav Dörner | 11 | 11 | ||||
33 | Daniel Olbert | 10 | 10 | ||||
34 | Dominik Thieme | 9 | 9 | ||||
35 | Kryštof Prchlík | 6 | 6 | ||||
36 | Jan Hlavatý | 0 | 0 | ||||
37 | Lukáš Kolč | 0 | 0 | ||||
38 | David Krisko | 0 | 0 | ||||
39 | Steven Schraiber | 0 | 0 | ||||
40 | Gregor Titze | 0 | 0 | ||||
41 | Petr Karásek | 0 | 0 | ||||
42 | Maximilian Langhans | 0 | 0 | ||||
43 | Adolf Prokůpek | 0 | 0 | ||||
44 | Matěj Slavík | 0 | 0 | ||||
32 | 6 | 15 | 7 | 0 |
Veteranen I
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Scholze | 146 | 156 | 142 | 191 | 635 | |
2 | Ivo Machek | 130 | 175 | 179 | 117 | 601 | |
3 | Herbert Schwarz | 38 | 138 | 160 | 152 | 488 | |
4 | Tomáš Viktora | 22 | 105 | 125 | 134 | 386 | |
5 | Jan Novota | 0 | 199 | 171 | 370 | ||
6 | Daniel Nosek | 23 | 63 | 109 | 101 | 296 | |
7 | Pavel Nosek | 220 | 220 | ||||
8 | Sebastian Stark | 200 | 200 | ||||
9 | Aleš Strnad | 195 | 195 | ||||
10 | Paul Miller | 181 | 181 | ||||
11 | Jakub Conk | 80 | 86 | 166 | |||
12 | Torsten Mätzlitz | 163 | 163 | ||||
13 | Lukáš Bureš | 115 | 25 | 140 | |||
14 | Thomas Nicke | 121 | 121 | ||||
15 | Vladimír Netuka | 6 | 30 | 17 | 59 | 112 | |
16 | Jaroslav Novák | 13 | 90 | 103 | |||
17 | Jan Lauer | 101 | 101 | ||||
18 | Jiří Stránský | 94 | 94 | ||||
19 | Roderik Daul | 88 | 88 | ||||
20 | Aleš Vohanka | 76 | 0 | 76 | |||
21 | Uwe Müller | 76 | 76 | ||||
22 | Jaroslav Mamaj | 72 | 72 | ||||
23 | Karel Kříž | 67 | 67 | ||||
24 | Thomas Peschke | 65 | 65 | ||||
25 | Mathias Eisenblätter | 55 | 55 | ||||
26 | Marek Fatka | 55 | 55 | ||||
27 | Matěj Jindřich | 51 | 51 | ||||
28 | Sebastian Rochau | 46 | 46 | ||||
29 | Jan Tesárek | 10 | 34 | 44 | |||
30 | Petr Miler ml. | 44 | 44 | ||||
31 | Krzysztof Wolinsky | 40 | 40 | ||||
32 | Michael Topp | 31 | 31 | ||||
33 | Petr Pekárek | 25 | 25 | ||||
34 | Patrick Weniger | 24 | 24 | ||||
35 | Jaroslav Zelenka | 21 | 21 | ||||
36 | Petr Orlowski | 21 | 21 | ||||
37 | Mathias Schenk | 20 | 20 | ||||
38 | Sebastian Ott | 19 | 19 | ||||
39 | Josef Zimmermann | 18 | 18 | ||||
40 | Christian Appel | 17 | 17 | ||||
41 | Steffen Raum | 16 | 16 | ||||
42 | Andre Hoffmann | 15 | 15 | ||||
43 | Petr Dragoun | 14 | 14 | ||||
44 | Sascha Kovacs | 12 | 12 | ||||
45 | Falk Zobel | 11 | 11 | ||||
46 | Jan Čmejla | 10 | 10 | ||||
47 | Stephan Brune | 9 | 9 | ||||
48 | Michael Schubert | 8 | 8 | ||||
49 | Tino Wohlgemuth | 7 | 7 | ||||
50 | Míra Vyřídil | 5 | 5 | ||||
51 | Rico Philipp | 4 | 4 | ||||
52 | Josef Brada | 4 | 4 | ||||
53 | Kai Ander | 3 | 3 | ||||
54 | Tomáš Dvořák | 3 | 3 | ||||
55 | Andreas Koch-Morgenstern | 0 | 0 | ||||
56 | Sven Pöche | 0 | 0 | ||||
57 | Jiří Plašil | 0 | 0 | ||||
58 | Daniel Helbig | 0 | 0 | ||||
59 | Jindřich Knot | 0 | 0 | ||||
60 | Miloslav Petrášek | 0 | 0 | ||||
40 | 15 | 19 | 11 | 0 |
Veteranen II
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Pleschinger | 91 | 176 | 193 | 177 | 637 | |
2 | Miloš Nouzák | 133 | 139 | 14 | 158 | 444 | |
3 | Jiří Kovařík | 49 | 77 | 174 | 123 | 423 | |
4 | Radek Tůma | 118 | 157 | 140 | 415 | ||
5 | Jiří Švorc | 58 | 196 | 254 | |||
6 | Daniel Linc | 21 | 64 | 81 | 78 | 244 | |
7 | Sebastian Ortmann | 223 | 223 | ||||
8 | Jakub Svoboda | 213 | 213 | ||||
9 | Josef Kroupa | 27 | 91 | 92 | 210 | ||
10 | Mirko Gräßler | 203 | 203 | ||||
11 | Radek Kučera | 197 | 197 | ||||
12 | Silvio Hauschild | 184 | 184 | ||||
13 | Pavel Karban | 22 | 0 | 108 | 53 | 183 | |
14 | Guido Aßmann | 166 | 166 | ||||
15 | Roman Horký | 14 | 41 | 69 | 42 | 166 | |
16 | Zdenek Kohout | 8 | 156 | 164 | |||
17 | Miroslav Třešňák | 18 | 139 | 157 | |||
18 | Heiko Kamowski | 149 | 149 | ||||
19 | Jan Lebduška | 13 | 123 | 136 | |||
20 | Rene Dutschke | 122 | 11 | 133 | |||
21 | Martin Dubovecký | 26 | 106 | 0 | 132 | ||
22 | Miloš Jehlička | 107 | 107 | ||||
23 | Václav Ehrlich | 104 | 104 | ||||
24 | Jan Tourek | 94 | 94 | ||||
25 | Jan Šeps | 28 | 52 | 80 | |||
26 | Holger Koßack | 79 | 79 | ||||
27 | Mario Dolecek | 68 | 68 | ||||
28 | Jiří Hájek | 10 | 58 | 68 | |||
29 | Zdeněk Arnold | 65 | 65 | ||||
30 | Jan Boczan | 0 | 48 | 48 | |||
31 | Ladislav Vogeltanz | 31 | 15 | 46 | |||
32 | Kai-Uwe Lehnung | 41 | 41 | ||||
33 | Jiří Mlích | 39 | 39 | ||||
34 | Tino Weinberg | 34 | 34 | ||||
35 | Kamil Krejný | 32 | 32 | ||||
36 | Jan Cvejn | 31 | 31 | ||||
37 | Martin Knorr | 25 | 25 | ||||
38 | Ulrich Redenyi | 24 | 24 | ||||
39 | Jan Oswald | 24 | 24 | ||||
40 | Gunnar Klemm | 23 | 23 | ||||
41 | Jan Břenek | 6 | 17 | 23 | |||
42 | Milan Šrůta | 23 | 23 | ||||
43 | Robert Byczek | 22 | 22 | ||||
44 | Lutz Boden | 20 | 20 | ||||
45 | Steffen Michel | 19 | 19 | ||||
46 | Tomáš Bělka | 9 | 9 | 0 | 18 | ||
47 | Jiří Ondečko | 18 | 18 | ||||
48 | Stefan Gottschall | 17 | 17 | ||||
49 | Anton Friedrich | 16 | 16 | ||||
50 | Ondřej Zábranský | 16 | 16 | ||||
51 | Marco Morgenstern | 15 | 15 | ||||
52 | Michal Hošek | 7 | 8 | 15 | |||
53 | Luboš Boháč | 15 | 15 | ||||
54 | Miloš Procházka | 13 | 13 | ||||
55 | Tino Röckel | 12 | 12 | ||||
56 | Petr Friese | 12 | 12 | ||||
57 | Ralf Lichan | 11 | 11 | ||||
58 | Milan Hozák | 10 | 10 | ||||
59 | Radek Prchlík | 8 | 8 | ||||
60 | René Bittner | 7 | 7 | ||||
61 | Patrik Flégl | 5 | 2 | 7 | |||
62 | Pavel Havrlant | 6 | 6 | ||||
63 | Andre Trenkmann | 5 | 5 | ||||
64 | Lubomír Budíček | 4 | 4 | ||||
65 | Hagen Schenker | 0 | 0 | ||||
66 | Kim Oliver Gottschalk | 0 | 0 | ||||
67 | Mathias Henke | 0 | 0 | ||||
68 | Zdenek Circhner | 0 | 0 | ||||
69 | Radek Suchánek | 0 | 0 | ||||
70 | Ladislav Bimon | 0 | 0 | ||||
71 | Roman Hulbach | 0 | 0 | ||||
43 | 16 | 33 | 17 | 0 |
Veteranen III
Biker | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek Ščučka | 177 | 203 | 190 | 570 | ||
2 | Dalibor Homolka | 92 | 164 | 170 | 426 | ||
3 | Petr Vokoun | 32 | 146 | 71 | 100 | 349 | |
4 | Vladimír Paudera | 197 | 151 | 348 | |||
5 | Karel Bezchleba | 185 | 98 | 283 | |||
6 | Karel Bouška | 129 | 116 | 245 | |||
7 | Václav Šimonek | 2 | 128 | 14 | 85 | 229 | |
8 | Milan Spurný | 183 | 183 | ||||
9 | Vojtěch Marek | 8 | 111 | 4 | 58 | 181 | |
10 | Miloslav Král | 165 | 165 | ||||
11 | Jens Kunath | 158 | 158 | ||||
12 | Martin Marczi | 146 | 146 | ||||
13 | Herbert Jähn | 140 | 140 | ||||
14 | Jan Fišer | 133 | 133 | ||||
15 | Miroslav Kaštánek | 42 | 84 | 0 | 126 | ||
16 | Jiří Dužár | 123 | 0 | 123 | |||
17 | Miroslav Vohnout | 113 | 113 | ||||
18 | Frank Wonneberger | 107 | 107 | ||||
19 | Pavel Kratochvíl | 21 | 71 | 92 | |||
20 | Dirk Leineweber | 78 | 78 | ||||
21 | Erik Beckert | 65 | 65 | ||||
22 | Jaromír Lánský | 59 | 59 | ||||
23 | Carsten Hahn | 53 | 53 | ||||
24 | Radko Kamenický | 48 | 48 | ||||
25 | Petr Gebhardt st. | 38 | 38 | ||||
26 | Zdeněk Mrkvička | 29 | 29 | ||||
27 | Heiko Schumacher | 23 | 23 | ||||
28 | Andre Schreiber | 15 | 15 | ||||
29 | Jiří Fabry | 8 | 8 | ||||
30 | Josef Krejčí | 7 | 7 | ||||
31 | Petr Miler st. | 6 | 6 | ||||
32 | Oldřich Svoboda | 5 | 5 | ||||
33 | Luboš Holeček | 3 | 3 | ||||
34 | Peter Wenzel | 0 | 0 | ||||
35 | Václav Zemler | 0 | 0 | ||||
17 | 5 | 23 | 10 | 0 |