2017 – Ergebnisse – 5. Rennen – Okruhy pod Jehlou
- Spatzen
- Hoffnungen I – Jungen
- Hoffnungen I – Mädchen
- Hoffnungen II – Jungen
- Hoffnungen II – Mädchen
- Jüngere Jungen
- Jüngere Mädchen
- Ältere Jungen + Kadetten
- Ältere Mädchen + Kadettinnen
- Juniorinnen
- Frauen
- Junioren + Männer
- Veteranen I
- Veteranen II
- Veteranen III
Kategorie – Spatzen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Jonáš Hajný | Česká Kamenice | 0:00:30 | 187 | |
2. | 5 | Magdaléna Salabová | Děčín | 0:00:34 | 0:00:04 | 167 |
3. | 6 | Filip Kresta | 0:00:35 | 0:00:05 | 148 | |
4. | 7 | Matouš Zima | CK 1967 Česká Kamenice | 0:00:36 | 0:00:06 | 130 |
5. | 1 | Jonáš Novák | Jiřetín pod Jedlovou | 0:00:45 | 0:00:15 | 113 |
6. | 4 | Magdalena Chermak | Sydney | 0:00:49 | 0:00:19 | 97 |
7. | 2 | Karolína Vohradníková | Děčín | 0:01:17 | 0:00:47 | 82 |
Kategorie – Hoffnungen I – Jungen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Filip Gamba | SUPERIOR Cyklofit Cycling Team | 0:08:01 | 191 | |
2. | 103 | Dominik Slabion | Magic-Bike Team | 0:08:17 | 0:00:16 | 171 |
3. | 106 | David Jirkovský | Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem | 0:09:23 | 0:01:22 | 152 |
4. | 107 | Matyáš Kudrna | SUPERIOR Cyklofit Cycling Team | 0:10:17 | 0:02:16 | 134 |
5. | 102 | Lukáš Hovbel | H+H | 0:12:06 | 0:04:05 | 117 |
6. | 101 | Vít Hájek | Magic-Bike Team | 0:08:03 | -1 | 101 |
7. | 109 | Filip Dulanský | HERBY SERVIS | 0:08:13 | -1 | 86 |
8. | 105 | Ondřej Vohradník | Děčín | 0:08:45 | -1 | 72 |
9. | 104 | Ondřej Novák | Jiřetín pod Jedlovou | 0:09:04 | -1 | 59 |
10. | 110 | Kryštof Mertelík | Velký Grunov | 0:09:51 | -1 | 47 |
11. | 111 | Max Chermak | Sydney | 0:10:04 | -1 | 36 |
Kategorie – Hoffnungen I – Mädchen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Miriam Hoffmann | Bernsdorfer SV | 0:09:38 | 186 | |
2. | 156 | Lola Vobrová | Magic-Bike Team | 0:09:58 | 0:00:20 | 166 |
3. | 151 | Karolína Horká | CK 1967 Česká Kamenice | 0:10:50 | 0:01:12 | 147 |
4. | 155 | Linda Kratochvílová | Zeleneč | 0:11:13 | 0:01:35 | 129 |
5. | 154 | Adéla Tumpachová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:10:03 | -1 | 112 |
152 | Dana Vetešníková | TT Cyklorenova Cvikov | DNS | 0 |
Kategorie – Hoffnungen II – Jungen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | Adam Horák | BEKO Bike Team | 0:11:55 | 192 | |
2. | 212 | Matouš Půbal | ČKL Harrachov | 0:12:55 | 0:01:00 | 172 |
3. | 202 | Josef Schäfer | BEKO Bike Team | 0:13:31 | 0:01:36 | 153 |
4. | 201 | Radim Kučera | BEKO Bike Team | 0:13:34 | 0:01:39 | 135 |
5. | 205 | David Jílek | Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem | 0:13:59 | 0:02:04 | 118 |
6. | 210 | Daniel Stránský | Active Tour Cycling Team | 0:14:04 | 0:02:09 | 102 |
7. | 206 | Tomáš Kudrna | SUPERIOR Cyklofit Cycling Team | 0:15:02 | 0:03:07 | 87 |
8. | 204 | Hynek Břenek | HERBY SERVIS | 0:13:24 | -1 | 73 |
9. | 207 | Jakub Zeman | Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem | 0:13:44 | -1 | 60 |
10. | 209 | Rosťa Synek | HERBY SERVIS | 0:14:20 | -1 | 48 |
11. | 211 | Rostislav Salaba | Děčín | 0:14:36 | -1 | 37 |
12. | 208 | Adam Hovbel | H+H | 0:12:34 | -2 | 27 |
Kategorie – Hoffnungen II – Mädchen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 252 | Magdaléna Schäferová | BEKO Bike Team | 0:13:09 | 194 | |
2. | 264 | Sofie Stránská | Active Tour Cycling Team | 0:13:16 | 0:00:07 | 174 |
3. | 251 | Andělka Břenková | HERBY SERVIS | 0:14:17 | 0:02:11 | 155 |
4. | 256 | Karolína Lánová | Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem | 0:14:44 | 0:03:09 | 137 |
5. | 262 | Lucie Soukupová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:15:12 | 0:03:17 | 120 |
6. | 253 | Tereza Austová | Magic-Bike Team | 0:13:13 | -1 | 104 |
7. | 263 | Amálka Roučová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:14:07 | -1 | 89 |
8. | 258 | Pavla Kratochvílová | Zeleneč | 0:14:10 | -1 | 75 |
9. | 255 | Eliška Budíčková | CK 1967 Česká Kamenice | 0:14:40 | -1 | 62 |
10. | 257 | Linda Vobrová | Magic-Bike Team | 0:15:11 | -1 | 50 |
11. | 259 | Barbora Hašková | H+H | 0:15:27 | -1 | 39 |
12. | 260 | Viktorie Nováková | Jiskra Nový Bor | 0:13:26 | -2 | 29 |
13. | 261 | Helena Tumpachová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:13:46 | -2 | 20 |
14. | 254 | Alžběta Kluchová | Magic-Bike Team | 0:14:50 | -2 | 12 |
Kategorie – Jüngere Jungen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | Jakub Šurík | AGENCYTRANSPORT.CZ | 0:13:19 | 187 | |
2. | 309 | Tobias Dvořáček | Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem | 0:14:57 | 0:01:38 | 167 |
3. | 308 | Martin Horák | BEKO Bike Team | 0:15:01 | 0:01:42 | 148 |
4. | 306 | Vojtěch Šelmeci | BIG SHOCK | 0:16:13 | 0:02:54 | 130 |
5. | 302 | Jakub Hašek | H+H | 0:16:37 | 0:03:18 | 113 |
6. | 307 | Vojta Rygl | Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem | 0:16:57 | 0:03:38 | 97 |
7. | 305 | Petr Gebhardt | CK 1967 Česká Kamenice | 0:13:31 | -1 | 82 |
Kategorie – Jüngere Mädchen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 351 | Anežka Kluchová | Magic-Bike Team Nový Bor | 0:14:04 | 191 | |
2. | 359 | Natálie Volejníková | Magic-Bike Team Nový Bor | 0:14:17 | 0:00:13 | 171 |
3. | 356 | Klára Cebulová | SUPERIOR Cyklofit Cycling Team | 0:14:54 | 0:00:50 | 152 |
4. | 360 | Martina Václavů | IVAR-CS Author Team | 0:15:55 | 0:01:51 | 134 |
5. | 358 | Nikola Volejníková | Magic-Bike Team Nový Bor | 0:16:18 | 0:02:14 | 117 |
6. | 353 | Tereza Zemanová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:16:46 | 0:02:42 | 101 |
7. | 355 | Anička Gebhardtová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:17:06 | 0:03:02 | 86 |
8. | 354 | Jana Kovářová | HERBY SERVIS | 0:17:37 | 0:03:33 | 72 |
9. | 352 | Jarmila Nováková | Jiskra Nový Bor | 0:13:56 | -1 | 59 |
10. | 357 | Štěpánka Babiková | CK 1967 Česká Kamenice | 0:15:26 | -1 | 47 |
11. | 266 | Barbora Nesnídalová | CK 1967 Česká Kamenice | 0:19:32 | -1 | 36 |
Kategorie – Ältere Jungen + Kadetten
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 409 | Matěj Klaus | Bicykl Kříž Team | 0:23:11 | 192 | |
2. | 401 | Petr Follprecht | Nové Strašecí | 0:24:25 | 0:01:14 | 172 |
3. | 402 | Milan Mileret | Zelenina Libouchec | 0:24:51 | 0:01:40 | 153 |
4. | 404 | Hannes Hoffmann | TSV Großschönau/ Naturpark Zittauer Gebirge | 0:25:24 | 0:02:13 | 135 |
5. | 403 | Míra Veselý | Active Tour Cycling Team | 0:25:25 | 0:02:14 | 118 |
6. | 411 | Lukáš Procházka | HAVEN | 0:26:25 | 0:03:14 | 102 |
7. | 405 | Tim Geisler | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 0:26:56 | 0:03:45 | 87 |
8. | 410 | Lukáš Bělka | Magic-Bike Team Nový Bor | 0:28:31 | 0:05:20 | 73 |
9. | 408 | Oscar Großmann | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 0:30:21 | 0:07:10 | 60 |
10. | 407 | Maurice Henke | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 0:30:28 | 0:07:17 | 48 |
11. | 412 | Tomáš Follprecht | Nové Strašecí | 0:30:58 | 0:07:47 | 37 |
12. | 406 | Jakub Horký | CK 1967 Česká Kamenice | 0:32:57 | -1 | 27 |
Kategorie – Ältere Mädchen + Kadettinnen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 453 | Nikola Boczanová | Active Tour Cycling Team | 0:29:12 | 184 | |
2. | 451 | Anna Kovaříková | beespee.cz | 0:34:13 | 0:05:01 | 164 |
3. | 454 | Johanna Hauswald | Sebnitzer Radfahrerverein 1898 | 0:40:09 | 0:10:57 | 145 |
4. | 452 | Kateřina Kovaříková | beespee.cz | 0:29:40 | -2 | 127 |
Kategorie – Juniorinnen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 505 | Kateřina Zezulová | Active Tour Cycling Team | 0:32:06 | 183 | |
2. | 501 | Viktoria Marschnerová | HERBY SERVIS | 0:32:49 | 0:00:43 | 163 |
3. | 502 | Adriana Marschnerová | HERBY SERVIS | 0:32:50 | 0:00:44 | 144 |
Kategorie – Frauen
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 552 | Ivana Kopecká | MK-Cyklo Děčín | 0:32:13 | 187 | |
2. | 556 | Dana Divišová | Active Tour Cycling Team | 0:32:31 | 0:00:18 | 167 |
3. | 558 | Katarzyna Wolinska | Kacper-Rolery.com Polsko | 0:32:43 | 0:00:30 | 148 |
4. | 551 | Jana Kovářová | HERBY SERVIS | 0:33:09 | 0:00:56 | 130 |
5. | 557 | Pavlína Stránská | Active Tour Cycling Team | 0:34:12 | 0:01:59 | 113 |
6. | 555 | Eva Petrof | Liberec | 0:39:10 | 0:06:57 | 97 |
7. | 554 | Šárka Valachová | Active Tour Cycling Team | 0:32:30 | -1 | 82 |
Kategorie – Junioren + Männer
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 606 | Leo Wurster | TSV Dettinger/ER 115/Dresden | 1:01:08 | 193 | |
2. | 614 | Janik Kolßack | Focus RAPIRO Racing | 1:01:38 | 0:00:30 | 173 |
3. | 605 | Radek Hořák | HAVEN Team | 1:02:27 | 0:01:19 | 154 |
4. | 601 | Jan Brňák | GT Kur sport Team | 1:03:49 | 0:02:41 | 136 |
5. | 602 | Jan Matoušek | Česká Lípa | 1:04:42 | 0:03:34 | 119 |
6. | 611 | Tomáš Podrazil | TJ Sokol Holé Vrchy | 1:07:03 | 0:05:55 | 103 |
7. | 608 | Michal Vích | SUPERIOR Cyklofit Cycling Team | 1:04:44 | -1 | 88 |
8. | 612 | Jan Zeman | Sport Paudera | 1:05:58 | -1 | 74 |
9. | 609 | Martin Viktora | CK 1967 Česká Kamenice | 1:01:37 | -2 | 61 |
10. | 613 | Jan Hlavatý | Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem | 1:06:48 | -2 | 49 |
11. | 604 | Jakub Rulf | Děčín | 1:09:27 | -2 | 38 |
12. | 607 | Petr Kaštánek | HERBY SERVIS | 1:09:22 | -3 | 28 |
610 | Jiří Machačný | Česká Kamenice | DNF | 0 |
Kategorie – Veteranen I
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 703 | Herbert Schwarz | HERBY SERVIS | 1:04:18 | 196 | |
2. | 705 | Jan Novota | Active Tour Cycling Team | 1:05:29 | 0:01:11 | 176 |
3. | 715 | Pavel Nosek | Polar Mladá Boleslav | 1:05:33 | 0:01:15 | 157 |
4. | 701 | Patrick Scholze | Bad Bikers MTB Sport | 1:06:09 | 0:01:51 | 139 |
5. | 707 | Jiří Stránský | Active Tour Cycling Team | 1:01:36 | -1 | 122 |
6. | 704 | Tomáš Viktora | CK 1967 Česká Kamenice | 1:03:02 | -1 | 106 |
7. | 702 | Ivo Machek | KSM Hrádek | 1:04:56 | -1 | 91 |
8. | 716 | Holger Kolßack | Focus RAPIRO Racing | 1:05:27 | -1 | 77 |
9. | 706 | Jaroslav Novák | Active Tour Cycling Team | 1:05:49 | -1 | 64 |
10. | 711 | Daniel Nosek | MK-Cyklo Děčín | 1:06:59 | -1 | 52 |
11. | 712 | Krzysztof Szczotka | ZARY/Polska | 1:08:52 | -1 | 41 |
12. | 708 | Jan Kresta | 1:02:13 | -2 | 31 | |
13. | 709 | Jaroslav Mamaj | 1:03:40 | -2 | 22 | |
14. | 713 | Krzysztof Wolinsky | Kacper-Rolery.com Polsko | 1:05:01 | -2 | 14 |
15. | 710 | Vladimír Netuka | Active Tour Cycling Team | 1:02:14 | -3 | 7 |
714 | Libor Bartůněk | KOLOKRÁM | DNF | 0 |
Kategorie – Veteranen II
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 809 | Radek Kučera | SUPERIOR Cyklifit sport team | 0:46:10 | 192 | |
2. | 802 | Miloš Nouzák | BIG SHOCK TEAM | 0:48:32 | 0:02:22 | 172 |
3. | 801 | Martin Pleschinger | Uniqa Jihlava | 0:49:11 | 0:03:01 | 153 |
4. | 810 | Daniel Linc | CK 1967 Česká Kamenice | 0:52:09 | 0:05:59 | 135 |
5. | 813 | Daniel Chermak | Sydney | 0:52:23 | 0:06:13 | 118 |
6. | 807 | Pavel Karban | Active Tour Cycling Team | 0:53:29 | 0:07:19 | 102 |
7. | 808 | Uwe Mossig | Sebnitzer RV | 0:53:52 | 0:07:42 | 87 |
8. | 811 | Jiří Hájek | CK 1967 Česká Kamenice | 0:46:26 | -1 | 73 |
9. | 806 | Roman Horký | CK 1967 Česká Kamenice | 0:47:26 | -1 | 60 |
10. | 814 | Martin Kohout | RINASPORT – Rumburk | 0:53:04 | -1 | 48 |
11. | 812 | Ladislav Vogeltanz | XC Vidle | 0:54:41 | -1 | 37 |
12. | 803 | Jiří Kovařík | beespee.cz | 0:48:26 | -2 | 27 |
Kategorie – Veteranen III
Reihenfolge | St. Nr. | Name und Nachname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 901 | Radek Ščučka | SkiPaudera Staré Splavy | 0:49:13 | 187 | |
2. | 902 | Dalibor Homolka | Bohemie Nový Bor | 0:52:35 | 0:03:22 | 167 |
3. | 909 | Petr Gebhardt st. | CK 1967 Česká Kamenice | 0:51:03 | -1 | 148 |
4. | 903 | Petr Vokoun | KL-Sport Děčín | 0:53:51 | -1 | 130 |
5. | 908 | Václav Šimonek | CC Varnsdorf | 0:56:08 | -1 | 119 |
6. | 906 | Pavel Kratochvíl | Zeleneč | 0:46:11 | -2 | 97 |
7. | 907 | Vojtěch Marek | CK 1967 Česká Kamenice | 0:46:21 | -3 | 82 |