Ergebnisse – O pohár starosty města Česká Kamenice
Diese Ergebnisse sind die einzigen richtigen offiziellen Ergebnisse des Rennens (für Ergebnisse, die an anderen Webseiten veröffentlich werden, tragen wir keine Verantwortung)
- Spatzen
- Hoffnungen I
- Hoffnungen II
- Jüngere Jungen
- Jüngere Mädchen
- Ältere Jungen + Kadetten
- Ältere Mädchen + Kadettinnen
- Juniorinnen
- Frauen
- Junioren + Männer
- Veteranen I
- Veteranen II
- Veteranen III
Kategorie – Spatzen
Bestellen | St. n. | Name und Vorname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Filip Dulanský | Jiřetín pod Jedlovou | 00:35,0 | ||
2 | 124 | Pavel Dittrich | 00:37,0 | 00:02,0 | ||
3 | 6 | Kryštof Mertelík | 00:40,0 | 00:05,0 | ||
4 | 3 | Jonáš Hajný | Česká Kamenice | 00:47,0 | 00:12,0 | |
5 | 4 | Dana Vetešníková | TT Cyklorenova Cvikov | 00:48,0 | 00:13,0 | |
6 | 2 | Matyáš Wittur | Polevsko | 02:37,0 | 02:02,0 | |
7 | 5 | Matouš Zima | Rybniště | 02:40,0 | 02:05,0 |
Kategorie – Hoffnungen I
Bestellen | St. n. | Name und Vorname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Josef Schäfer | CKL Harrachov | 05:01,7 | 197 | |
2 | 103 | Maxmilián Starý | KAMA 3 | 05:47,7 | 00:46,0 | 177 |
3 | 108 | Rosťa Synek | Varnsdorf | 06:06,0 | 01:04,3 | 158 |
4 | 102 | Martin Šlambor | Pakli Sport – Jablonné v Poodještědí | 06:15,7 | 01:14,0 | 140 |
5 | 101 | Daniel Stránský | CK Šluknovsko | 06:22,5 | 01:20,8 | 123 |
6 | 114 | Jan Horník | Nový Bor | 06:30,0 | 01:28,3 | 107 |
7 | 104 | Eliška Budíčková | CK 1967 Česká Kamenice | 06:32,7 | 01:31,0 | 92 |
8 | 106 | Barbora Hašková | LASVIT Bikers | 08:15,5 | 03:13,8 | 78 |
9 | 215 | Dominik Slabion | Česká Lípa | 08:16,5 | 03:14,8 | 65 |
10 | 112 | Miriam Hoffmann | DAV Zittau | 05:02,0 | -1 | 53 |
11 | 107 | Lukáš Hovbel | LASVIT Bikers | 05:03,5 | -1 | 42 |
12 | 115 | Viktorie Svobodová | Osečná | 05:18,3 | -1 | 32 |
13 | 109 | Helena Tumpachová | CK 1967 Česká Kamenice | 05:29,5 | -1 | 23 |
14 | 113 | Karolína Horká | CK 1967 Česká Kamenice | 05:55,5 | -1 | 15 |
15 | 111 | Tereza Dlouhá | 06:20,7 | -1 | 8 | |
16 | 117 | Zuzana Juhasová | Česká Kamenice | 06:36,5 | -1 | 2 |
17 | 116 | Adéla Tumpachová | CK 1967 Česká Kamenice | 06:52,2 | -1 | 1 |
Kategorie – Hoffnungen II
Bestellen | St. n. | Name und Vorname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Martin Horák | Junior Cycling Team Liberec | 06:06,7 | 202 | |
2 | 203 | Adam Horák | Junior Cycling Team Liberec | 06:09,7 | 00:03,0 | 182 |
3 | 204 | Jakub Hašek | LASVIT Bikers | 06:51,7 | 00:45,0 | 163 |
4 | 209 | Magdaléna Schäferová | ČKL Harrachov | 06:53,7 | 00:47,0 | 145 |
5 | 206 | Andělka Břenková | Děčín | 07:01,0 | 00:54,3 | 128 |
6 | 225 | Lukáš Pávek | Dukla Liberec | 07:06,0 | 00:59,3 | 112 |
7 | 205 | Matouš Půbal | ČKL Harrachov | 07:17,7 | 01:11,0 | 97 |
8 | 202 | Kryštof Patka | LASVIT Bikers | 07:27,5 | 01:20,8 | 83 |
9 | 218 | Vojtěch Šelmeci | 07:48,7 | 01:42,0 | 70 | |
10 | 213 | Lucie Šlamborová | Pakli Sport – Jablonné v Poodještědí | 08:01,7 | 01:55,0 | 58 |
11 | 212 | Jarmila Nováková | DDM Smetanka Nový Bor | 08:10,5 | 02:03,8 | 47 |
12 | 217 | Štěpán Votýpka | CK Nový Bor | 08:34,2 | 02:27,5 | 37 |
13 | 214 | Lucie Soukupová | CK 1967 Česká Kamenice | 08:49,5 | 02:42,8 | 28 |
14 | 221 | Jáchym Zátka | Kamenický Šenov | 08:54,0 | 02:47,3 | 20 |
15 | 223 | Adam Hovbel | LASVIT Bikers | 08:56,5 | 02:49,8 | 13 |
16 | 226 | Rudolf Pospíšil | CK 1967 Česká Kamenice | 08:56,7 | 02:50,0 | 7 |
17 | 222 | Marek Patka | LASVIT Bikers | 06:10,2 | -1 | 6 |
18 | 224 | Amálka Roučová | Česká Kamenice | 06:20,0 | -1 | 5 |
19 | 227 | Štěpánka Babiková | CK 1967 Česká Kamenice | 06:47,2 | -1 | 4 |
20 | 216 | Hynek Břenek | Děčín | 07:05,7 | -1 | 3 |
21 | 219 | Jan Chábek | Česká Kamenice | 09:35,0 | -1 | 2 |
22 | 220 | Natálie Horká | CK 1967 Česká Kamenice | 11:09,5 | -1 | 1 |
208 | Sofie Stránská | CK Šluknovsko | DNF | 0 | ||
211 | Viktorie Nováková | Nový Bor | DNF | 0 |
Kategorie – Jüngere Jungen
Bestellen | St. n. | Name und Vorname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Hannes Hoffmann | TSV Grossschönau | 06:16,0 | 192 | |
2 | 301 | Matyáš Pávek | Dukla Liberec | 06:16,2 | 00:00,2 | 172 |
3 | 303 | Jakub Šurík | Dukla Liberec | 06:35,5 | 00:19,5 | 153 |
4 | 304 | Lukáš Bělka | Magic bike team | 07:04,5 | 00:48,5 | 135 |
5 | 305 | Ondřej Čermák | Dukla Liberec | 07:26,0 | 01:10,0 | 118 |
6 | 312 | Maxmilian Geisler | SRV 1897 e.V. | 07:47,5 | 01:31,5 | 102 |
7 | 310 | Tobias Dvořáček | Bicykl Kříž Team | 08:03,5 | 01:47,5 | 87 |
8 | 308 | Franz Hauswald | SRV 1897 eV | 08:04,0 | 01:48,0 | 73 |
9 | 311 | Jan Břenek | Děčín | 08:28,5 | 02:12,5 | 60 |
10 | 315 | Filip Cobl | Schrödingerův institut | 08:45,7 | 02:29,7 | 48 |
11 | 314 | Petr Gebhardt | CK 1967 Česká Kamenice | 08:50,0 | 02:34,0 | 37 |
12 | 313 | Filip Wittur | Polevsko | 09:51,5 | 03:35,5 | 27 |
Kategorie – Jüngere Mädchen
Bestellen | St. n. | Name und Vorname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | Nela Půbalová | LAWI Author team | 06:40,5 | 185 | |
2 | 353 | Anežka Kluchová | Magic bike team | 07:36,0 | 00:55,5 | 165 |
3 | 352 | Kristýna Ziková | CK 1967 Česká Kamenice | 08:08,2 | 01:27,7 | 146 |
4 | 356 | Anička Gebhardtová | CK 1967 Česká Kamenice | 08:43,5 | 02:03,0 | 128 |
5 | 361 | Tereza Zemanová | CK 1967 Česká Kamenice | 10:29,5 | 03:49,0 | 111 |
Kategorie – Ältere Jungen + Kadetten
Bestellen | St. n. | Name und Vorname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Radek Hořák | HAVEN TEAM | 24:44,3 | 196 | |
2 | 406 | Petr Follprecht | Nové Strašecí | 27:14,5 | 02:30,2 | 176 |
3 | 403 | Matouš Dubovecký | Varnsdorf | 27:42,0 | 02:57,7 | 157 |
4 | 404 | Milan Mileret | Libouchec | 28:30,2 | 03:45,9 | 139 |
5 | 410 | Filip Hanousek | Frýdlant | 28:29,5 | 03:45,2 | 122 |
6 | 409 | Erik Rötschke | SRV 1897 eV | 30:31,3 | 05:47,0 | 106 |
7 | 408 | Jaroslav Dörner | Haven Extreme | 30:46,2 | 06:01,9 | 91 |
8 | 407 | Tim Geisler | SRV 1897 eV | 31:23,7 | 06:39,4 | 77 |
9 | 415 | Miroslav Veselý | CK Šluknovsko – Bicykl Kříž Team | 31:32,0 | 06:47,7 | 64 |
10 | 412 | Maurice Henke | SRV 1897 eV | 32:03,3 | 07:19,0 | 52 |
11 | 405 | Radek Bělka | MAGIC VETERANS | 33:46,5 | 09:02,2 | 41 |
12 | 413 | Lukáš Frank | CK 1967 Česká Kamenice | 34:48,5 | 10:04,2 | 31 |
13 | 414 | Jaroslav Petružálek | Schrödingerův institut | 35:12,0 | 10:27,7 | 22 |
14 | 411 | Jakub Horký | CK 1967 Česká Kamenice | 35:50,2 | 11:05,9 | 14 |
15 | 416 | Tomáš Follprecht | Nové Strašecí | 25:29,0 | -1 | 7 |
401 | Matěj Klaus | Bicykl Kříž Team | DNF | 0 |
Kategorie – Ältere Mädchen + Kadettinnen
Bestellen | St. n. | Name und Vorname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | Nikola Boczanová | CK Šluknovsko | 33:11,7 | 185 | |
2 | 452 | Kateřina Kovaříková | Beespee.cz | 36:46,0 | 03:34,3 | 165 |
3 | 454 | Johana Hauswald | SRV 1897 eV | 40:49,3 | 07:37,6 | 146 |
4 | 457 | Vendy Ryšavá | Sloup v Čechách | 34:11,5 | -1 | 128 |
453 | Anna Kovaříková | Beespee.cz | DNF | 0 |
Kategorie – Juniorinnen
Bestellen | St. n. | Name und Vorname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Anežka Lhotáková | Bicykl Kříž Team-CK Šluknovsko | 31:14,0 | 186 | |
2 | 502 | Kateřina Zezulová | Bicykl Kříž Team-CK Šluknovsko | 32:19,7 | 01:05,7 | 166 |
3 | 503 | Kateřina Loubková | ROHOZEC AMULET CVIKOV | 33:25,8 | 02:11,8 | 147 |
4 | 506 | Viktoria Marschnerová | Herby servis | 35:20,8 | 04:06,8 | 129 |
5 | 507 | Adriana Marschnerová | Herby servis | 36:19,0 | 05:05,0 | 112 |
6 | 504 | Anna Vokounová | KL Sport Děčín | 38:32,2 | -1 | 96 |
Kategorie – Frauen
Bestellen | St. n. | Name und Vorname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 552 | Ivana Kopecká | MK – Cyklo Děčín | 38:01,3 | 183 | |
2 | 551 | Jana Kovářová | Herby servis | 40:40,5 | 02:39,2 | 163 |
3 | 555 | Šárka Valachová | Staré Křečany | 43:24,0 | 05:22,7 | 144 |
Kategorie – Junioren + Männer
Bestellen | St. n. | Name und Vorname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Ondřej Petr | Haven Extreme Team | 1:06:00,5 | 194 | |
2 | 618 | Tomáš Podrazil | TJ Sokol Holé Vrchy | 1:07:38,0 | 01:37,5 | 174 |
3 | 619 | Vojtěch Stránský | Dexter Cykling | 1:07:55,3 | 01:54,8 | 155 |
4 | 602 | Filip Dirigl | LASVIT Bikers | 1:10:35,8 | 04:35,3 | 137 |
5 | 603 | Zbyněk Růžička | Ski Paudera | 1:10:53,8 | 04:53,3 | 120 |
6 | 614 | Ondřej Fiala | KUR SPORT | 1:06:43,3 | -1 | 104 |
7 | 612 | Filip Srbecký | Schröedingerův Cycling Team | 1:10:21,8 | -1 | 89 |
8 | 607 | Martin Viktora | CK 1967 Česká Kamenice | 1:11:05,0 | -1 | 75 |
9 | 613 | David Stárek | Bicykl Kříž Team-CK Šluknovsko | 1:13:38,3 | -1 | 62 |
10 | 617 | Jan Pacina | KL Sport VitaLite Liberec | 0:58:24,8 | -2 | 50 |
11 | 611 | David Brauner | SRV 1897 e.V. | 1:11:51,3 | -2 | 39 |
616 | Maxime Vansteenkiste | Bicykl Kříž Team-CK Šluknovsko | DNF | 0 | ||
610 | Petr Lébl | CK Šluknovsko | DNF | 0 | ||
615 | Pavel Gebhardt | Velká Veleň | DNF | 0 |
Kategorie – Veteranen I
Bestellen | St. n. | Name und Vorname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 703 | Herbert Schwarz | HERBY SERVIS | 1:05:58,6 | 196 | |
2 | 701 | Ivo Machek | SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM | 1:06:25,3 | 00:26,7 | 176 |
3 | 705 | Pavel Nosek | BMC CZ Racing team | 1:06:27,0 | 00:28,4 | 157 |
4 | 702 | Jan Novota | Bicykl Kříž Team-CK Šluknovsko | 1:08:22,0 | 02:23,4 | 139 |
5 | 709 | Patrik Scholze | BAD-Bikers MTB sport e.v. | 1:08:27,5 | 02:28,9 | 122 |
6 | 713 | Tomáš Jiránek | LAWI Team | 1:09:12,0 | 03:13,4 | 106 |
7 | 714 | Tomáš Viktora | CK 1967 Česká Kamenice | 1:13:26,8 | 07:28,2 | 91 |
8 | 715 | Pavel Vobora | Rohozec Amulet team | 1:13:53,0 | 07:54,4 | 77 |
9 | 704 | Lukáš Bureš | kolbenka bike team | 1:1:07:53,0 | -1 | 64 |
10 | 712 | Libor Bartůněk | Kolokrám | 1:08:05,8 | -1 | 52 |
11 | 720 | Krysztof Szcotka | Zary Cycling | 1:08:55,5 | -1 | 41 |
12 | 708 | Josef Tumpach | CK 1967 Česká Kamenice | 1:09:26,8 | -1 | 31 |
13 | 707 | Daniel Nosek | MK – Cyklo Děčín | 1:13:51,0 | -1 | 22 |
14 | 719 | Krysztof Wolinski | KACPER ROWERY.COM | 1:09:13,0 | -2 | 14 |
15 | 718 | Vladimír Netuka | HERBY SERVIS | 1:11:52,3 | -2 | 7 |
16 | 711 | Oldřich Starý | KAMA 3 | 1:13:08,8 | -4 | 1 |
Kategorie – Veteranen II
Bestellen | St. n. | Name und Vorname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | Martin Pleschinger | UNIQUA Jihlava | 47:06,5 | 198 | |
2 | 803 | Jiří Švorc | BIG SHOCK TEAM | 47:30,5 | 00:24,0 | 178 |
3 | 809 | Zdeněk Arnold | HAVEN extreme team | 49:21,5 | 02:15,0 | 159 |
4 | 802 | Václav Ehrlich | Ski Paudera | 50:17,8 | 03:11,3 | 141 |
5 | 819 | Jiří Juhas | CVK Česká Kamenice | 51:41,8 | 04:35,3 | 124 |
6 | 807 | Pavel Vlček | CK 1967 Česká Kamenice | 52:16,5 | 05:10,0 | 108 |
7 | 808 | Pavel Karban | HERBY SERVIS | 53:18,3 | 06:11,8 | 93 |
8 | 811 | Jan Horák | Junior Cycling Team Liberec | 53:33,3 | 06:26,8 | 79 |
9 | 815 | Daniel Linc | CK 1967 Česká Kamenice | 53:47,8 | 06:41,3 | 66 |
10 | 818 | Jan Boczan | autonemecko.cz | 53:52,0 | 06:45,5 | 54 |
11 | 810 | Jirka Kovařík | beespee.cz | 54:43,3 | 07:36,8 | 43 |
12 | 821 | Zdenek Kohout | ReTOS Varnsdorf | 55:00,0 | 07:53,5 | 33 |
13 | 813 | Uwe Mosig | SRV 1897 e.V. | 55:02,3 | 07:55,8 | 24 |
14 | 812 | Roman Horký | CK 1967 Česká Kamenice | 55:46,0 | 08:39,5 | 16 |
15 | 820 | Ladislav Vogeltanz | kolbenka bike team | 50:29,0 | -1 | 9 |
16 | 816 | Jiří Horký | CK 1967 Česká Kamenice | 47:41,8 | -2 | 3 |
17 | 814 | Michael Kazimiers | SRV 1897 e.V. | 47:43,8 | -2 | 2 |
817 | Jiří Hájek | CK 1967 Česká Kamenice | DNS | 0 |
Kategorie – Veteranen III
Bestellen | St. n. | Name und Vorname | Team | Zeit | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 904 | Radek Ščučka | Ski Paudera | 52:03,0 | 187 | |
2 | 902 | Karel Bouška | MAGICVETERANS | 57:32,8 | 05:29,8 | 167 |
3 | 903 | Petr Vokoun | KL sport Děčín | 58:28,3 | 06:25,3 | 148 |
4 | 908 | Karel Bezchleba | Jiřetín pod Jedlovou | 1:00:04,3 | 08:01,3 | 130 |
5 | 905 | Václav Šimonek | CykloClub Varnsdorf | 55:51,5 | -1 | 113 |
6 | 910 | Vojtěch Marek | CK 1967 Česká Kamenice | 52:04,0 | -5 | 97 |
901 | Dalibor Homolka | Bohemie Nový Bor | DNF | 0 |